¿Qué es el MAV?

Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.

Herramientas para
los sectores productivos

MAV en Cifras

El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.

provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
en financiamiento mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0
en monto mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0

Datos de
Mercado

Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
19 días 22/06 20,00% 20,00% 20,00% $ 4.283.622,87 4.234.892,60 2
20 días 23/06 20,00% 20,00% 20,00% $ 2.300.000,00 2.272.604,22 1
21 días 24/06 20,00% 20,00% 20,00% $ 6.682.465,33 6.599.296,13 3
23 días 26/06 18,00% 18,00% 18,00% $ 50.786.765,57 50.119.422,03 1
24 días 27/06 20,00% 20,00% 20,00% $ 4.633.616,56 4.563.599,69 1
29 días 02/07 25,00% 25,00% 25,00% $ 61.000.000,00 59.691.689,01 1
30 días 03/07 24,00% 24,00% 24,00% $ 25.000.000,00 24.469.055,03 1
33 días 06/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 2.656.500,00 2.606.512,10 1
35 días 08/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 2.354.385,66 2.302.654,79 1
36 días 09/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 2.550.000,00 2.492.635,24 1
37 días 10/07 23,00% 23,00% 23,00% $ 2.748.165,00 2.677.308,03 1
43 días 16/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 76.184.157,25 74.271.414,02 11
47 días 20/07 20,00% 23,00% 20,60% $ 22.782.522,98 22.148.775,83 5
48 días 21/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 12.782.522,98 12.441.655,70 4
49 días 22/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 12.782.523,01 12.435.023,71 4
50 días 23/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 10.089.809,43 9.799.841,51 3
51 días 24/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 10.089.809,46 9.794.628,87 3
54 días 27/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 28.258.414,85 27.417.122,33 2
57 días 30/07 19,00% 23,00% 21,00% $ 57.500.000,00 55.691.215,48 2
59 días 01/08 25,00% 25,00% 25,00% $ 62.000.000,00 59.474.375,82 1
60 días 02/08 23,00% 23,00% 23,00% $ 5.500.000,00 5.289.994,47 1
78 días 20/08 23,00% 23,00% 23,00% $ 10.000.000,00 9.508.675,04 1
79 días 21/08 23,00% 23,00% 23,00% $ 10.000.000,00 9.502.981,07 1
86 días 28/08 23,00% 23,00% 23,00% $ 10.000.000,00 9.463.313,46 1
90 días 01/09 25,00% 25,00% 25,00% $ 63.000.000,00 59.303.675,05 1
120 días 01/10 25,00% 25,00% 25,00% $ 64.000.000,00 59.027.163,62 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
7 días 10/06 26,00% 26,00% 26,00% $ 5.271.260,32 5.237.681,76 1
8 días 11/06 26,00% 40,50% 33,25% $ 796.411,53 786.859,57 2
9 días 12/06 38,00% 38,00% 38,00% $ 120.000.000,00 118.397.577,98 2
10 días 13/06 26,00% 26,00% 26,00% $ 9.604.394,97 9.502.857,59 1
12 días 15/06 26,00% 40,50% 33,25% $ 1.299.846,95 1.283.524,33 2
15 días 18/06 30,00% 30,00% 30,00% $ 13.499.730,00 13.292.153,90 1
16 días 19/06 26,00% 26,00% 26,00% $ 3.829.181,30 3.775.394,85 1
25 días 28/06 26,00% 26,00% 26,00% $ 13.840.273,84 13.569.624,88 3
27 días 30/06 28,00% 35,00% 29,40% $ 2.775.162.060,99 2.700.087.965,30 5
30 días 03/07 42,00% 42,00% 42,00% $ 2.099.430,67 2.020.386,51 1
37 días 10/07 26,00% 26,00% 26,00% $ 8.482.320,00 8.235.919,34 1
39 días 12/07 28,00% 28,00% 28,00% $ 250.000,00 242.196,62 1
41 días 14/07 41,00% 41,00% 41,00% $ 1.900.000,00 1.812.455,90 1
42 días 15/07 41,00% 41,00% 41,00% $ 1.900.000,00 1.810.515,87 1
44 días 17/07 36,00% 36,00% 36,00% $ 20.000.000,00 19.095.950,61 1
45 días 18/07 28,00% 28,00% 28,00% $ 1.085.314,00 1.045.996,01 1
46 días 19/07 28,00% 28,00% 28,00% $ 250.000,00 240.943,18 1
47 días 20/07 42,00% 42,00% 42,00% $ 2.099.430,67 1.987.375,37 1
51 días 24/07 36,00% 40,50% 38,25% $ 20.441.252,00 19.386.766,36 2
53 días 26/07 28,00% 28,00% 28,00% $ 250.000,00 239.702,64 1
58 días 31/07 28,00% 29,00% 28,25% $ 6.855.699,40 6.535.776,17 4
61 días 03/08 42,00% 42,00% 42,00% $ 2.099.430,67 1.957.523,62 1
62 días 04/08 38,00% 38,00% 38,00% $ 410.000.000,00 384.388.163,98 8
87 días 29/08 41,00% 41,00% 41,00% $ 2.000.000,00 1.814.521,14 1
89 días 31/08 28,00% 28,00% 28,00% $ 282.494,66 264.061,03 1
92 días 03/09 36,00% 36,00% 36,00% $ 6.745.864,40 6.162.379,88 1
100 días 11/09 29,00% 29,00% 29,00% $ 8.296.570,63 7.663.347,20 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
15 días 18/06 33,00% 33,00% 33,00% $ 1.008.765.020,00 991.729.017,42 2
27 días 30/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 1.301.203.681,00 1.265.998.516,74 2
38 días 11/07 41,00% 41,00% 41,00% $ 1.825.000,00 1.742.779,03 1
66 días 08/08 41,00% 41,00% 41,00% $ 2.600.000,00 2.410.464,82 1
72 días 14/08 41,00% 41,00% 41,00% $ 2.000.000,00 1.840.784,73 1
73 días 15/08 41,00% 41,00% 41,00% $ 2.589.759,60 2.381.133,19 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
76 días 18/08 7,50% 7,50% 7,50% USD 8.000,00 7.875,40 1
119 días 30/09 5,50% 5,50% 5,50% USD 100.000,00 98.223,90 1
189 días 09/12 7,50% 7,50% 7,50% USD 8.000,00 7.699,41 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
7 días 10/06 55,00% 55,00% 55,00% $ 372.000.000,00 367.569.030,87 4
13 días 16/06 24,00% 24,00% 24,00% $ 1.175.000.000,00 1.164.282.223,86 1
23 días 26/06 33,00% 33,00% 33,00% $ 2.237.299.137,00 2.185.915.158,78 2
27 días 30/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 745.966.580,00 726.461.584,02 1
28 días 01/07 35,00% 35,00% 35,00% $ 2.350.126.850,00 2.286.542.183,74 1
65 días 07/08 10,00% 10,00% 10,00% USD 150.000,00 147.216,99 1
90 días 01/09 24,00% 24,00% 24,00% $ 424.500.000,00 400.533.812,44 1
111 días 22/09 24,00% 24,00% 24,00% $ 1.254.000.000,00 1.167.985.097,50 1
364 días 02/06 11,00% 11,00% 11,00% USD 381.556,00 343.744,14 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
23 días 26/06 33,00% 33,00% 33,00% $ 304.103.378,00 297.119.045,38 1
27 días 30/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 1.088.206.519,00 1.059.752.880,00 1
35 días 08/07 38,00% 38,00% 38,00% $ 395.681.025,00 379.862.109,75 1
44 días 17/07 38,00% 38,00% 38,00% $ 302.880.000,00 288.750.979,48 1
364 días 02/06 11,00% 11,00% 11,00% USD 158.581,00 142.865,77 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
33 días 06/07 23,90% 23,90% 23,90% $ 9.287.665,13 9.085.396,82 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Anterior Apertura Tasa Min. Tasa Max. Tasa Ult. Concertado
1 días 04/06 30,00% 20,00% 19,90% 21,00% 20,10% 8.211.427.727
6 días 09/06 19,99% 22,99% 22,99% 22,99% 22,99% 627.156
7 días 10/06 20,00% 23,00% 21,00% 23,00% 23,00% 487.487.641
Plazo Vto Anterior Apertura Tasa Min. Tasa Max. Tasa Ult. Concertado
1 días 04/06 1,50% 2,00% 1,90% 2,00% 2,00% 1.602.343
8 días 11/06 2,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 44.373

Cotización Acción MAV

Fecha  Plazo  Ult.  Apertura  Min.  Max.  Var.  Nominal  Efectivo 
29/05/26 24h 12.100,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 79 987.500
18/05/26 24h 12.100,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 2.000 24.400.000
13/05/26 Inm. 12.000,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 2.000 24.600.000
12/05/26 24h 12.100,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 165 2.013.000
27/04/26 24h 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,83 4.000 48.400.000
26/03/26 24h 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -5,51 5.000 60.000.000
19/02/26 24h 12.700,00 12.500,00 12.000,00 12.500,00 0,00 2.000 24.007.500
13/02/26 24h 12.700,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 9 117.000
14/01/26 24h 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00 165 2.095.500
29/12/25 24h 12.700,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 999 12.987.000
23/12/25 24h 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00 5.643 71.666.100
22/12/25 24h 12.700,00 12.700,00 12.700,00 13.000,00 1,60 4.873 61.887.400
17/12/25 24h 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2,04 5.000 62.500.000
09/12/25 Inm. 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 20,00 62.402 748.824.000
09/12/25 24h 12.250,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 0,00 3.000 37.650.000
04/12/25 24h 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 0,00 26.165 320.521.250
03/12/25 24h 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 6,52 26.000 318.500.000
25/11/25 24h 11.500,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 0,00 1.000 12.550.000

Plataformas tecnológicas para
el desarrollo del mercado de capitales

Toda la información del mercado

Seguinos en nuestras redes

Últimas Noticias

Sostenibilidad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

campana

Las operaciones publicadas y las registradas en el Mercado Argentino de Valores S.A. (Mercado de Valores y Cámara Compensadora, registrado bajo el N° 15 de la CNV) son NO GARANTIZADAS respecto del crédito y la solvencia de los deudores, libradores o emisores de cheques de pago diferidos, pagarés y facturas de crédito, entre otros productos.

El MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A. no responde frente a los inversores por el no pago de un instrumento a su vencimiento, excepto por aquel negociado en el segmento Directo Garantizado.

Consecuentemente, todo inversor debe analizar adecuadamente el riesgo que asume, debiéndose asesorar profesionalmente antes de realizar una inversión determinada.

Los inversores tienen relación comercial con su Agente registrado ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en tanto que el Mercado Argentino de Valores ejerce funciones de supervisión, inspección y fiscalización de dichos Agentes y de sus operaciones.

El Mercado Argentino de Valores NO responde por las relaciones comerciales existentes entre los Agentes y sus clientes, comitentes o inversores.

Los Agentes quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.