Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 días | 12/11 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | $ | 280.992,00 | 278.837,69 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 9 días | 13/11 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 11.632.427,17 | 11.541.361,09 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 10 días | 14/11 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | $ | 423.659,84 | 419.875,21 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 11 días | 15/11 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 7.815.000,00 | 7.748.763,99 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 12 días | 16/11 | 22,79% | 22,79% | 22,79% | $ | 312.000,00 | 309.487,89 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 13 días | 17/11 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 1.679.004,82 | 1.662.606,51 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 14 días | 18/11 | 23,89% | 23,89% | 23,89% | $ | 25.000.000,00 | 24.756.941,10 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 15 días | 19/11 | 22,99% | 25,00% | 24,00% | $ | 81.959.549,24 | 80.923.262,69 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 16 días | 20/11 | 22,79% | 25,00% | 23,41% | $ | 301.019.195,26 | 297.241.939,80 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 17 días | 21/11 | 22,79% | 25,00% | 23,76% | $ | 95.839.517,48 | 94.483.641,67 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 18 días | 22/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 4.587.373,80 | 4.522.326,64 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 19 días | 23/11 | 22,79% | 28,00% | 24,49% | $ | 50.169.204,43 | 49.381.795,95 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 20 días | 24/11 | 22,79% | 26,00% | 24,26% | $ | 151.720.042,40 | 149.586.486,60 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 21 días | 25/11 | 22,79% | 26,00% | 24,30% | $ | 70.029.512,96 | 68.989.990,78 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 22 días | 26/11 | 22,79% | 26,00% | 24,42% | $ | 56.414.500,66 | 55.458.826,45 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 23 días | 27/11 | 22,79% | 28,00% | 24,85% | $ | 69.623.136,79 | 68.336.917,05 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 24 días | 28/11 | 22,79% | 27,00% | 24,65% | $ | 75.929.679,28 | 74.514.763,04 | 17 | Avalado | Avalista | |
| 25 días | 29/11 | 22,97% | 26,00% | 23,86% | $ | 103.627.768,30 | 101.843.842,76 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 26 días | 30/11 | 22,79% | 27,00% | 24,38% | $ | 102.547.817,41 | 100.664.280,96 | 18 | Avalado | Avalista | |
| 27 días | 01/12 | 22,60% | 25,00% | 24,07% | $ | 149.486.004,99 | 146.695.507,06 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 28 días | 02/12 | 23,50% | 25,00% | 24,37% | $ | 21.854.777,64 | 21.419.329,13 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 29 días | 03/12 | 23,89% | 26,50% | 24,79% | $ | 76.594.164,80 | 74.841.889,18 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 30 días | 04/12 | 22,79% | 25,00% | 24,09% | $ | 144.455.963,66 | 141.179.143,50 | 20 | Avalado | Avalista | |
| 31 días | 05/12 | 22,79% | 25,00% | 24,29% | $ | 103.584.165,05 | 101.096.102,20 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 32 días | 06/12 | 25,00% | 26,50% | 25,21% | $ | 25.149.757,83 | 24.537.910,93 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 33 días | 07/12 | 22,79% | 25,00% | 24,39% | $ | 38.865.199,19 | 37.932.490,98 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 34 días | 08/12 | 24,00% | 26,00% | 25,00% | $ | 64.926.766,18 | 63.354.853,20 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 35 días | 09/12 | 22,79% | 27,00% | 24,82% | $ | 89.684.094,39 | 87.550.978,68 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 36 días | 10/12 | 22,79% | 28,00% | 25,08% | $ | 232.192.553,14 | 225.913.761,52 | 34 | Avalado | Avalista | |
| 37 días | 11/12 | 22,79% | 27,00% | 24,65% | $ | 471.111.177,41 | 458.903.275,62 | 27 | Avalado | Avalista | |
| 38 días | 12/12 | 22,96% | 27,00% | 24,73% | $ | 204.492.192,66 | 198.968.664,87 | 24 | Avalado | Avalista | |
| 39 días | 13/12 | 24,00% | 27,00% | 25,00% | $ | 102.392.941,73 | 99.600.397,37 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 40 días | 14/12 | 22,50% | 27,00% | 24,81% | $ | 273.090.636,85 | 265.941.514,49 | 27 | Avalado | Avalista | |
| 41 días | 15/12 | 22,50% | 27,00% | 24,60% | $ | 78.149.186,66 | 75.944.680,25 | 20 | Avalado | Avalista | |
| 42 días | 16/12 | 22,79% | 25,25% | 24,10% | $ | 49.319.210,17 | 47.953.556,17 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 43 días | 17/12 | 23,00% | 27,00% | 24,37% | $ | 52.852.261,09 | 51.290.674,13 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 44 días | 18/12 | 22,79% | 28,00% | 24,53% | $ | 144.349.840,71 | 139.857.066,49 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 45 días | 19/12 | 22,96% | 26,50% | 23,31% | $ | 24.865.675,21 | 24.100.129,18 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 46 días | 20/12 | 22,98% | 27,00% | 24,19% | $ | 88.543.843,04 | 85.761.149,23 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 47 días | 21/12 | 22,98% | 27,00% | 24,25% | $ | 424.553.795,41 | 411.918.632,17 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 48 días | 22/12 | 22,96% | 26,50% | 24,41% | $ | 100.203.840,11 | 96.811.984,96 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 49 días | 23/12 | 22,96% | 27,00% | 24,36% | $ | 23.728.745,32 | 22.922.668,18 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 50 días | 24/12 | 22,79% | 25,00% | 23,60% | $ | 4.431.734,99 | 4.273.368,07 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 51 días | 25/12 | 23,00% | 25,00% | 24,33% | $ | 33.827.806,75 | 32.613.043,47 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 52 días | 26/12 | 22,79% | 27,00% | 24,39% | $ | 62.250.340,14 | 60.037.133,52 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 53 días | 27/12 | 23,98% | 25,00% | 24,33% | $ | 1.260.503,08 | 1.215.205,72 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 54 días | 28/12 | 22,79% | 27,00% | 24,14% | $ | 130.928.617,62 | 126.258.903,90 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 55 días | 29/12 | 22,60% | 27,00% | 24,05% | $ | 191.686.069,11 | 184.416.960,80 | 23 | Avalado | Avalista | |
| 56 días | 30/12 | 22,79% | 30,00% | 24,95% | $ | 71.317.604,31 | 68.419.073,51 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 57 días | 31/12 | 22,79% | 27,00% | 24,24% | $ | 188.303.229,12 | 180.905.467,55 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 58 días | 01/01 | 23,00% | 23,90% | 23,30% | $ | 19.347.511,24 | 18.589.086,84 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 59 días | 02/01 | 22,79% | 25,00% | 23,95% | $ | 37.316.259,97 | 35.813.212,77 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 60 días | 03/01 | 22,99% | 26,00% | 24,36% | $ | 90.247.280,84 | 86.568.378,94 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 61 días | 04/01 | 22,99% | 27,00% | 25,03% | $ | 229.460.812,93 | 220.287.430,16 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 62 días | 05/01 | 22,79% | 26,00% | 24,33% | $ | 50.936.148,28 | 48.843.947,49 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 63 días | 06/01 | 22,79% | 25,99% | 24,50% | $ | 18.688.123,92 | 17.911.828,14 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 64 días | 07/01 | 23,00% | 27,00% | 25,33% | $ | 87.457.098,74 | 83.594.169,32 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 65 días | 08/01 | 22,79% | 27,00% | 24,18% | $ | 359.341.076,86 | 342.601.861,24 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 66 días | 09/01 | 22,79% | 26,00% | 24,36% | $ | 9.719.566,26 | 9.297.155,68 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 67 días | 10/01 | 23,00% | 27,50% | 25,15% | $ | 69.416.353,85 | 66.260.904,88 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 68 días | 11/01 | 22,79% | 28,00% | 25,15% | $ | 34.606.619,97 | 32.995.483,51 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 69 días | 12/01 | 22,79% | 27,00% | 24,94% | $ | 90.440.639,98 | 86.309.685,14 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 70 días | 13/01 | 23,99% | 27,00% | 25,33% | $ | 82.754.356,21 | 78.824.105,55 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 71 días | 14/01 | 23,00% | 27,00% | 24,99% | $ | 126.691.819,17 | 120.626.721,80 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 72 días | 15/01 | 23,00% | 29,50% | 25,02% | $ | 193.126.486,93 | 183.638.881,59 | 19 | Avalado | Avalista | |
| 73 días | 16/01 | 22,79% | 27,00% | 24,26% | $ | 15.799.692,26 | 14.988.557,99 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 74 días | 17/01 | 25,00% | 26,00% | 25,50% | $ | 4.250.000,00 | 4.030.900,08 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 75 días | 18/01 | 23,00% | 27,00% | 24,84% | $ | 104.266.598,67 | 99.108.374,88 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 76 días | 19/01 | 23,00% | 26,00% | 23,93% | $ | 176.724.238,28 | 168.057.565,62 | 24 | Avalado | Avalista | |
| 77 días | 20/01 | 22,79% | 28,00% | 25,46% | $ | 78.691.502,35 | 74.540.385,66 | 17 | Avalado | Avalista | |
| 78 días | 21/01 | 25,00% | 28,00% | 26,13% | $ | 153.823.812,50 | 145.226.366,69 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 79 días | 22/01 | 22,79% | 28,00% | 24,94% | $ | 116.653.012,50 | 110.366.812,79 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 80 días | 23/01 | 25,00% | 27,50% | 26,19% | $ | 66.698.215,66 | 62.885.743,15 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 81 días | 24/01 | 23,99% | 27,50% | 25,75% | $ | 13.474.691,20 | 12.710.146,75 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 82 días | 25/01 | 23,00% | 33,50% | 25,49% | $ | 69.394.162,68 | 65.631.344,37 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 83 días | 26/01 | 23,49% | 27,00% | 25,18% | $ | 55.895.844,14 | 52.783.077,01 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 84 días | 27/01 | 23,99% | 32,00% | 26,62% | $ | 82.717.407,27 | 77.662.890,57 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 85 días | 28/01 | 23,99% | 29,00% | 25,12% | $ | 1.321.750.049,06 | 1.245.833.122,20 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 86 días | 29/01 | 22,99% | 33,00% | 25,99% | $ | 281.653.820,42 | 262.772.119,71 | 20 | Avalado | Avalista | |
| 87 días | 30/01 | 22,99% | 27,00% | 24,68% | $ | 147.266.270,80 | 138.706.494,50 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 88 días | 31/01 | 23,50% | 28,00% | 25,00% | $ | 43.891.315,10 | 41.132.941,15 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 89 días | 01/02 | 22,97% | 29,00% | 25,78% | $ | 273.964.097,34 | 257.067.033,09 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 90 días | 02/02 | 23,69% | 29,00% | 25,92% | $ | 120.518.522,93 | 113.299.082,23 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 91 días | 03/02 | 22,99% | 27,00% | 25,16% | $ | 196.390.020,09 | 184.932.656,40 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 92 días | 04/02 | 23,99% | 28,50% | 26,00% | $ | 172.534.650,10 | 161.355.735,06 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 93 días | 05/02 | 22,79% | 29,00% | 25,74% | $ | 155.364.911,43 | 145.447.718,12 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 94 días | 06/02 | 23,90% | 26,00% | 24,70% | $ | 29.773.919,82 | 27.818.630,84 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 95 días | 07/02 | 23,50% | 27,00% | 25,83% | $ | 3.224.081,00 | 3.007.813,24 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 96 días | 08/02 | 22,96% | 28,50% | 25,08% | $ | 99.533.438,13 | 93.173.590,37 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 97 días | 09/02 | 22,79% | 31,00% | 26,56% | $ | 55.000.000,00 | 51.268.293,73 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 98 días | 10/02 | 23,86% | 28,50% | 26,14% | $ | 329.579.723,92 | 308.074.788,11 | 19 | Avalado | Avalista | |
| 99 días | 11/02 | 26,00% | 27,00% | 26,50% | $ | 33.137.978,42 | 30.842.532,34 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 100 días | 12/02 | 22,96% | 29,20% | 26,66% | $ | 44.620.856,34 | 41.471.696,67 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 101 días | 13/02 | 23,90% | 26,00% | 25,23% | $ | 28.788.369,00 | 26.792.141,05 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 102 días | 14/02 | 24,00% | 26,00% | 25,00% | $ | 2.418.074,27 | 2.252.376,47 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 103 días | 15/02 | 22,96% | 32,00% | 26,59% | $ | 130.326.825,03 | 120.789.153,58 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 104 días | 16/02 | 22,96% | 28,00% | 26,09% | $ | 2.125.710.460,01 | 1.977.148.511,50 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 105 días | 17/02 | 25,00% | 29,20% | 27,19% | $ | 42.550.000,00 | 39.505.312,74 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 106 días | 18/02 | 22,79% | 32,00% | 27,44% | $ | 133.633.233,14 | 123.157.416,65 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 107 días | 19/02 | 22,96% | 31,00% | 24,58% | $ | 59.566.175,21 | 55.099.295,38 | 19 | Avalado | Avalista | |
| 108 días | 20/02 | 25,00% | 30,00% | 27,67% | $ | 153.110.000,00 | 140.758.803,36 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 109 días | 21/02 | 23,50% | 28,00% | 25,75% | $ | 3.683.089,77 | 3.397.815,17 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 110 días | 22/02 | 22,96% | 32,00% | 27,00% | $ | 64.627.522,00 | 59.461.472,31 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 111 días | 23/02 | 22,79% | 30,00% | 26,80% | $ | 61.337.418,37 | 56.653.001,33 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 112 días | 24/02 | 24,00% | 28,00% | 25,80% | $ | 36.797.219,37 | 34.054.702,16 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 113 días | 25/02 | 22,96% | 32,00% | 27,51% | $ | 149.265.364,65 | 137.921.738,22 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 114 días | 26/02 | 24,00% | 30,00% | 26,26% | $ | 358.948.038,86 | 330.781.881,45 | 17 | Avalado | Avalista | |
| 115 días | 27/02 | 23,90% | 30,00% | 26,90% | $ | 102.838.451,21 | 94.549.606,74 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 116 días | 28/02 | 23,90% | 28,00% | 25,76% | $ | 64.445.830,48 | 59.545.167,05 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 117 días | 01/03 | 25,00% | 32,00% | 27,50% | $ | 97.246.809,62 | 89.133.608,95 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 118 días | 02/03 | 25,00% | 27,50% | 26,44% | $ | 141.480.062,46 | 130.012.584,73 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 119 días | 03/03 | 23,89% | 32,00% | 26,81% | $ | 404.879.900,13 | 370.664.352,65 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 120 días | 04/03 | 23,69% | 30,00% | 27,20% | $ | 57.000.000,00 | 52.336.306,17 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 121 días | 05/03 | 22,96% | 32,00% | 26,06% | $ | 205.087.518,98 | 188.273.657,31 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 122 días | 06/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 3.800.000,00 | 3.467.500,00 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 123 días | 07/03 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 20.000.000,00 | 18.136.645,96 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 124 días | 08/03 | 24,99% | 28,00% | 26,14% | $ | 75.036.961,78 | 68.957.644,94 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 125 días | 09/03 | 24,00% | 26,00% | 24,99% | $ | 51.916.667,00 | 47.821.970,56 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 126 días | 10/03 | 25,00% | 32,00% | 28,33% | $ | 57.013.089,12 | 51.760.692,07 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 127 días | 11/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 8.000.000,00 | 7.245.837,37 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 128 días | 12/03 | 24,00% | 32,00% | 28,00% | $ | 38.800.000,00 | 35.558.733,80 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 130 días | 14/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 3.800.000,00 | 3.450.592,10 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 131 días | 15/03 | 24,00% | 32,00% | 27,25% | $ | 85.055.858,74 | 77.345.009,63 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 132 días | 16/03 | 24,98% | 28,00% | 26,49% | $ | 5.716.667,00 | 5.204.951,43 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 133 días | 17/03 | 25,25% | 25,25% | 25,25% | $ | 15.000.000,00 | 13.727.481,29 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 134 días | 18/03 | 24,98% | 29,00% | 26,99% | $ | 9.916.667,00 | 8.961.884,88 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 135 días | 19/03 | 26,00% | 32,00% | 28,00% | $ | 120.030.428,83 | 109.109.038,00 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 136 días | 20/03 | 26,00% | 32,00% | 28,50% | $ | 60.301.074,00 | 53.935.301,47 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 138 días | 22/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 1.000.000,00 | 896.695,74 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 139 días | 23/03 | 24,98% | 28,00% | 26,99% | $ | 8.116.667,00 | 7.323.024,75 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 140 días | 24/03 | 26,00% | 28,00% | 26,75% | $ | 30.900.000,00 | 27.933.400,62 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 141 días | 25/03 | 24,98% | 32,00% | 28,49% | $ | 26.916.667,00 | 23.888.459,44 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 142 días | 26/03 | 26,99% | 26,99% | 26,99% | $ | 15.000.000,00 | 13.538.394,89 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 145 días | 29/03 | 26,99% | 32,00% | 29,00% | $ | 21.689.000,00 | 19.515.415,40 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 146 días | 30/03 | 24,98% | 28,00% | 26,99% | $ | 11.916.667,00 | 10.728.073,97 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 147 días | 31/03 | 26,00% | 32,00% | 28,00% | $ | 57.759.806,92 | 51.638.560,39 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 148 días | 01/04 | 26,00% | 32,00% | 28,50% | $ | 13.400.000,00 | 11.937.559,97 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 149 días | 02/04 | 29,00% | 32,00% | 30,50% | $ | 6.000.000,00 | 5.299.621,29 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 151 días | 04/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 3.000.000,00 | 2.684.876,42 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 154 días | 07/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 3.000.000,00 | 2.681.194,91 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 155 días | 08/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 5.485.560,00 | 4.930.627,96 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 157 días | 10/04 | 27,00% | 28,00% | 27,67% | $ | 25.500.000,00 | 22.755.938,00 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 160 días | 13/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 13.000.000,00 | 11.570.912,99 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 161 días | 14/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 10.000.000,00 | 8.965.415,60 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 162 días | 15/04 | 26,00% | 29,50% | 27,33% | $ | 55.140.000,00 | 49.200.492,64 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 163 días | 16/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 13.000.000,00 | 11.531.544,67 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 166 días | 19/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 13.000.000,00 | 11.523.703,13 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 167 días | 20/04 | 29,00% | 30,00% | 29,50% | $ | 19.250.000,00 | 16.929.583,98 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 168 días | 21/04 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.560.740,92 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 169 días | 22/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 3.000.000,00 | 2.650.304,97 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 172 días | 25/04 | 28,00% | 29,00% | 28,50% | $ | 7.250.000,00 | 6.380.530,71 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 173 días | 26/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.032.363,09 | 918.517,28 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 175 días | 28/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 23.000.000,00 | 20.264.072,61 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 179 días | 02/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 100.000.000,00 | 88.579.333,11 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 180 días | 03/05 | 26,00% | 31,00% | 29,00% | $ | 209.400.000,00 | 184.318.238,39 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 182 días | 05/05 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 38.000.000,00 | 33.176.262,35 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 185 días | 08/05 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 12.500.000,00 | 10.973.879,16 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 188 días | 11/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.144.636,65 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 191 días | 14/05 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 4.000.000,00 | 3.457.831,04 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 192 días | 15/05 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 1.200.000,00 | 1.034.238,49 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 194 días | 17/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.135.002,34 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 201 días | 24/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.122.290,45 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 207 días | 30/05 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 46.700.000,00 | 39.853.869,54 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 208 días | 31/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.112.855,42 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 210 días | 02/06 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 400.000,00 | 340.882,56 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 220 días | 12/06 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 12.500.000,00 | 10.729.992,24 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 227 días | 19/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 12.500.000,00 | 10.394.832,77 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 236 días | 28/06 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 200.000.000,00 | 167.392.799,82 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 238 días | 30/06 | 26,00% | 30,00% | 28,67% | $ | 227.772.114,00 | 190.894.660,13 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 253 días | 15/07 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 1.400.000,00 | 1.149.968,49 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 269 días | 31/07 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 56.685.761,88 | 47.485.318,75 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 299 días | 30/08 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 46.700.000,00 | 37.462.637,36 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 345 días | 15/10 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 46.700.000,00 | 36.313.378,78 | 1 | Avalado | Avalista |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 días | 12/11 | 25,85% | 25,85% | 25,85% | $ | 28.800.000,00 | 28.557.302,05 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 9 días | 13/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 10.805.472,00 | 10.717.383,91 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 10 días | 14/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 4.000.000,00 | 3.964.697,90 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 12 días | 16/11 | 24,50% | 26,94% | 25,48% | $ | 207.836.822,96 | 206.000.153,51 | 3 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 13 días | 17/11 | 24,50% | 26,94% | 26,13% | $ | 18.535.585,61 | 18.336.894,31 | 3 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 14 días | 18/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 119.696.483,76 | 118.479.231,40 | 18 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 15 días | 19/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 38.199.380,03 | 37.708.651,02 | 14 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 16 días | 20/11 | 24,50% | 26,94% | 25,04% | $ | 217.968.826,35 | 214.968.218,10 | 38 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 17 días | 21/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 34.202.182,89 | 33.717.209,32 | 10 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 20 días | 24/11 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 70.000.000,00 | 69.046.589,56 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 21 días | 25/11 | 24,00% | 25,00% | 24,67% | $ | 95.361.710,52 | 93.987.057,34 | 3 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 22 días | 26/11 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 3.000.000,00 | 2.951.482,48 | 2 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 23 días | 27/11 | 24,00% | 26,00% | 24,50% | $ | 25.518.889,94 | 25.083.770,57 | 4 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 24 días | 28/11 | 24,00% | 24,50% | 24,33% | $ | 72.867.102,89 | 71.571.335,36 | 6 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 26 días | 30/11 | 24,00% | 26,00% | 24,50% | $ | 38.062.499,00 | 37.377.432,36 | 4 | Garantizado | Activoscolaterales | |
