Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | 13/05 | 19,00% | 30,00% | 24,50% | $ | 10.000.000,00 | 9.932.962,23 | 2 |
| 8 días | 14/05 | 19,89% | 19,89% | 19,89% | $ | 35.300.169,93 | 35.089.832,82 | 4 |
| 9 días | 15/05 | 19,00% | 26,00% | 21,08% | $ | 66.981.980,33 | 66.485.067,43 | 7 |
| 10 días | 16/05 | 19,00% | 24,00% | 20,50% | $ | 11.296.564,72 | 11.208.916,48 | 4 |
| 12 días | 18/05 | 18,98% | 24,00% | 20,40% | $ | 39.614.663,61 | 39.338.730,57 | 5 |
| 13 días | 19/05 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | $ | 3.500.000,00 | 3.474.677,69 | 1 |
| 14 días | 20/05 | 18,93% | 24,00% | 20,16% | $ | 92.524.900,23 | 91.792.024,54 | 12 |
| 15 días | 21/05 | 18,00% | 24,00% | 20,24% | $ | 76.250.257,61 | 75.492.493,05 | 8 |
| 16 días | 22/05 | 18,95% | 23,00% | 19,71% | $ | 594.750.572,99 | 587.941.096,42 | 9 |
| 17 días | 23/05 | 18,90% | 24,00% | 20,77% | $ | 19.467.621,18 | 19.245.414,59 | 9 |
| 18 días | 24/05 | 18,98% | 36,00% | 26,25% | $ | 27.945.901,25 | 27.460.121,87 | 4 |
| 19 días | 25/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 10.321.849,00 | 10.169.721,12 | 1 |
| 20 días | 26/05 | 20,00% | 24,00% | 22,50% | $ | 89.015.661,15 | 87.882.716,40 | 6 |
| 21 días | 27/05 | 19,00% | 24,00% | 20,56% | $ | 53.091.158,60 | 52.433.833,26 | 9 |
| 22 días | 28/05 | 17,40% | 23,95% | 18,82% | $ | 45.720.439,81 | 45.144.601,30 | 8 |
| 23 días | 29/05 | 17,40% | 25,00% | 19,45% | $ | 422.248.506,00 | 416.275.313,76 | 19 |
| 24 días | 30/05 | 17,40% | 25,00% | 18,82% | $ | 166.522.345,89 | 164.317.905,86 | 25 |
| 25 días | 31/05 | 17,40% | 17,40% | 17,40% | $ | 8.288.122,50 | 8.182.799,78 | 4 |
| 26 días | 01/06 | 19,00% | 24,00% | 20,00% | $ | 194.831.549,12 | 191.973.081,47 | 10 |
| 27 días | 02/06 | 19,00% | 36,00% | 23,79% | $ | 38.306.729,14 | 37.408.310,54 | 5 |
| 28 días | 03/06 | 17,40% | 24,00% | 19,73% | $ | 8.380.341,62 | 8.248.736,53 | 6 |
| 29 días | 04/06 | 17,40% | 26,00% | 21,67% | $ | 48.255.948,81 | 47.281.553,29 | 5 |
| 30 días | 05/06 | 17,40% | 22,00% | 20,19% | $ | 92.547.636,58 | 90.734.875,59 | 7 |
| 31 días | 06/06 | 17,99% | 23,95% | 20,56% | $ | 17.686.017,86 | 17.372.750,41 | 7 |
| 32 días | 07/06 | 17,99% | 22,00% | 19,25% | $ | 14.714.469,39 | 14.469.726,19 | 4 |
| 33 días | 08/06 | 17,99% | 24,00% | 20,99% | $ | 17.547.481,75 | 17.231.023,76 | 6 |
| 34 días | 09/06 | 17,99% | 20,00% | 18,83% | $ | 27.285.287,85 | 26.806.435,55 | 6 |
| 35 días | 10/06 | 19,00% | 29,00% | 22,11% | $ | 44.495.460,30 | 43.512.113,61 | 9 |
| 36 días | 11/06 | 17,89% | 29,00% | 20,75% | $ | 43.108.597,13 | 42.133.875,63 | 5 |
| 37 días | 12/06 | 17,80% | 29,00% | 20,87% | $ | 85.888.376,75 | 83.947.418,53 | 15 |
| 38 días | 13/06 | 22,00% | 29,00% | 25,50% | $ | 10.525.433,20 | 10.181.801,78 | 2 |
| 39 días | 14/06 | 18,00% | 29,00% | 21,28% | $ | 87.512.597,07 | 85.537.975,30 | 7 |
| 40 días | 15/06 | 19,00% | 29,00% | 22,75% | $ | 30.427.204,79 | 29.623.922,22 | 8 |
| 41 días | 16/06 | 18,00% | 28,00% | 21,81% | $ | 142.276.192,37 | 139.147.419,47 | 14 |
| 42 días | 17/06 | 19,00% | 29,00% | 23,48% | $ | 15.409.007,53 | 14.966.141,44 | 6 |
| 43 días | 18/06 | 18,00% | 26,00% | 20,66% | $ | 178.124.809,98 | 174.105.008,71 | 6 |
| 44 días | 19/06 | 18,00% | 36,00% | 22,64% | $ | 232.680.484,81 | 226.852.367,71 | 12 |
| 45 días | 20/06 | 17,89% | 31,00% | 21,36% | $ | 84.470.481,40 | 82.167.939,75 | 12 |
| 46 días | 21/06 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 50.000.000,00 | 48.346.932,28 | 4 |
| 47 días | 22/06 | 19,00% | 26,00% | 21,28% | $ | 85.632.066,78 | 83.249.740,77 | 10 |
| 48 días | 23/06 | 19,00% | 26,00% | 21,92% | $ | 20.036.335,27 | 19.463.256,29 | 9 |
| 49 días | 24/06 | 17,89% | 29,00% | 21,82% | $ | 149.770.615,31 | 145.175.784,82 | 15 |
| 50 días | 25/06 | 19,00% | 26,00% | 22,10% | $ | 14.243.521,37 | 13.789.196,83 | 5 |
| 51 días | 26/06 | 18,99% | 26,00% | 22,40% | $ | 114.222.935,96 | 110.671.811,58 | 18 |
| 52 días | 27/06 | 19,00% | 26,00% | 22,50% | $ | 47.958.083,55 | 46.600.056,78 | 6 |
| 53 días | 28/06 | 19,00% | 24,00% | 21,50% | $ | 47.990.673,05 | 46.630.701,11 | 2 |
| 54 días | 29/06 | 18,75% | 26,00% | 20,35% | $ | 918.851.429,13 | 893.077.171,06 | 15 |
| 55 días | 30/06 | 17,80% | 26,00% | 19,98% | $ | 128.383.505,64 | 124.666.647,45 | 22 |
| 56 días | 01/07 | 17,89% | 28,00% | 20,94% | $ | 27.092.513,78 | 26.231.611,91 | 12 |
| 57 días | 02/07 | 17,80% | 26,00% | 21,81% | $ | 269.544.079,08 | 260.911.384,83 | 17 |
| 58 días | 03/07 | 17,80% | 26,00% | 20,73% | $ | 123.314.536,20 | 119.439.795,82 | 11 |
| 59 días | 04/07 | 17,75% | 26,00% | 20,76% | $ | 27.314.278,01 | 26.465.723,17 | 7 |
| 60 días | 05/07 | 17,75% | 26,00% | 21,63% | $ | 82.640.032,56 | 79.738.849,82 | 9 |
| 61 días | 06/07 | 17,89% | 25,00% | 21,18% | $ | 335.893.125,34 | 325.706.769,80 | 10 |
| 62 días | 07/07 | 17,75% | 26,00% | 20,48% | $ | 139.200.231,56 | 134.432.711,57 | 16 |
| 63 días | 08/07 | 17,89% | 28,00% | 22,51% | $ | 17.790.086,72 | 17.088.127,50 | 7 |
| 64 días | 09/07 | 17,75% | 26,00% | 19,93% | $ | 121.827.866,53 | 117.569.300,24 | 10 |
| 65 días | 10/07 | 17,75% | 25,00% | 21,25% | $ | 55.837.776,55 | 53.548.436,84 | 11 |
| 66 días | 11/07 | 17,89% | 26,00% | 21,97% | $ | 11.913.612,34 | 11.456.790,59 | 4 |
| 67 días | 12/07 | 17,75% | 17,75% | 17,75% | $ | 423.766,93 | 410.009,16 | 1 |
| 68 días | 13/07 | 19,00% | 31,00% | 22,72% | $ | 35.357.266,93 | 33.895.169,76 | 8 |
| 69 días | 14/07 | 17,75% | 26,00% | 21,34% | $ | 38.597.154,84 | 36.951.386,16 | 11 |
| 70 días | 15/07 | 17,89% | 26,00% | 21,75% | $ | 58.652.529,17 | 56.155.270,65 | 9 |
| 71 días | 16/07 | 17,75% | 29,00% | 21,38% | $ | 120.379.795,48 | 115.765.511,10 | 17 |
| 72 días | 17/07 | 17,75% | 26,00% | 22,79% | $ | 32.869.500,00 | 31.413.186,21 | 6 |
| 73 días | 18/07 | 17,89% | 26,00% | 20,38% | $ | 23.985.508,90 | 23.039.629,71 | 5 |
| 74 días | 19/07 | 19,00% | 29,00% | 23,61% | $ | 18.366.874,63 | 17.516.365,46 | 4 |
| 75 días | 20/07 | 17,75% | 31,00% | 22,26% | $ | 112.970.173,79 | 107.964.976,05 | 15 |
| 76 días | 21/07 | 17,80% | 29,00% | 21,46% | $ | 91.457.214,54 | 87.830.459,37 | 7 |
| 77 días | 22/07 | 17,80% | 31,00% | 22,18% | $ | 66.434.062,68 | 63.491.560,74 | 13 |
| 78 días | 23/07 | 17,80% | 26,00% | 20,70% | $ | 60.562.375,52 | 57.784.562,13 | 18 |
| 79 días | 24/07 | 17,80% | 26,00% | 21,47% | $ | 127.028.239,34 | 121.549.995,15 | 13 |
| 80 días | 25/07 | 17,80% | 23,00% | 20,69% | $ | 36.740.111,26 | 35.105.723,55 | 7 |
| 81 días | 26/07 | 17,80% | 24,00% | 21,19% | $ | 27.372.720,34 | 26.098.136,15 | 6 |
| 82 días | 27/07 | 17,45% | 30,00% | 23,10% | $ | 84.724.997,20 | 80.544.227,65 | 10 |
| 83 días | 28/07 | 17,80% | 30,00% | 22,71% | $ | 159.445.870,26 | 150.522.337,18 | 14 |
| 84 días | 29/07 | 17,80% | 30,00% | 21,72% | $ | 136.609.580,77 | 129.731.995,14 | 17 |
| 85 días | 30/07 | 17,45% | 30,00% | 20,67% | $ | 140.765.587,00 | 134.091.161,43 | 23 |
| 86 días | 31/07 | 17,75% | 29,00% | 21,21% | $ | 249.569.922,03 | 238.025.734,19 | 26 |
| 87 días | 01/08 | 19,00% | 27,00% | 22,78% | $ | 95.405.790,82 | 89.878.708,94 | 5 |
| 88 días | 02/08 | 17,75% | 23,95% | 20,89% | $ | 13.916.040,31 | 13.199.755,49 | 5 |
| 89 días | 03/08 | 17,45% | 29,00% | 24,55% | $ | 116.546.190,69 | 110.219.122,34 | 14 |
| 90 días | 04/08 | 17,75% | 28,00% | 22,70% | $ | 168.312.001,98 | 159.326.436,59 | 19 |
| 91 días | 05/08 | 17,75% | 30,00% | 23,21% | $ | 75.781.271,15 | 71.560.234,16 | 13 |
| 92 días | 06/08 | 17,89% | 25,00% | 21,08% | $ | 77.050.798,33 | 73.269.787,93 | 10 |
| 93 días | 07/08 | 17,45% | 24,90% | 19,69% | $ | 249.681.787,90 | 237.953.729,40 | 11 |
| 94 días | 08/08 | 17,89% | 26,00% | 20,94% | $ | 22.381.714,73 | 21.187.776,13 | 5 |
| 95 días | 09/08 | 19,00% | 26,00% | 22,50% | $ | 75.202.901,97 | 71.553.936,14 | 2 |
| 96 días | 10/08 | 17,75% | 28,00% | 22,14% | $ | 92.954.369,47 | 88.322.763,71 | 10 |
| 97 días | 11/08 | 17,75% | 31,00% | 22,71% | $ | 43.030.433,61 | 40.773.191,60 | 6 |
| 98 días | 12/08 | 17,75% | 26,00% | 20,73% | $ | 55.758.486,98 | 52.634.614,54 | 6 |
| 99 días | 13/08 | 17,75% | 24,00% | 21,03% | $ | 63.213.417,17 | 59.581.555,72 | 8 |
| 100 días | 14/08 | 17,75% | 28,00% | 20,53% | $ | 113.630.174,56 | 107.620.995,46 | 9 |
| 101 días | 15/08 | 17,89% | 28,00% | 23,40% | $ | 55.069.497,23 | 51.211.451,53 | 6 |
| 102 días | 16/08 | 17,75% | 26,00% | 20,92% | $ | 31.207.015,18 | 29.589.198,17 | 3 |
| 103 días | 17/08 | 17,75% | 17,89% | 17,82% | $ | 20.787.613,93 | 19.777.575,20 | 2 |
| 104 días | 18/08 | 20,00% | 30,00% | 24,00% | $ | 15.715.800,80 | 14.599.088,12 | 4 |
| 105 días | 19/08 | 17,89% | 28,00% | 22,27% | $ | 71.834.132,23 | 67.197.174,17 | 7 |
| 106 días | 20/08 | 17,75% | 28,00% | 21,87% | $ | 137.792.371,77 | 129.345.453,01 | 17 |
| 107 días | 21/08 | 17,80% | 31,00% | 23,30% | $ | 51.622.134,06 | 47.835.266,35 | 6 |
| 108 días | 22/08 | 17,89% | 28,00% | 22,56% | $ | 49.154.022,23 | 46.245.339,51 | 7 |
| 110 días | 24/08 | 19,00% | 27,00% | 23,00% | $ | 32.957.593,01 | 30.519.660,35 | 2 |
| 111 días | 25/08 | 19,00% | 30,00% | 23,36% | $ | 53.672.086,00 | 49.602.843,42 | 7 |
| 112 días | 26/08 | 17,89% | 28,00% | 21,62% | $ | 23.220.448,88 | 21.875.038,94 | 6 |
| 113 días | 27/08 | 19,00% | 28,00% | 24,29% | $ | 87.943.000,00 | 81.764.503,42 | 6 |
| 114 días | 28/08 | 17,80% | 28,00% | 22,42% | $ | 17.719.682,76 | 16.614.721,73 | 4 |
| 115 días | 29/08 | 17,89% | 26,00% | 20,96% | $ | 2.460.000,00 | 2.300.045,24 | 3 |
| 116 días | 30/08 | 17,80% | 19,00% | 18,17% | $ | 33.339.762,18 | 31.503.880,38 | 7 |
| 117 días | 31/08 | 17,80% | 28,00% | 21,32% | $ | 64.761.703,75 | 60.671.276,18 | 8 |
| 118 días | 01/09 | 19,00% | 25,75% | 22,54% | $ | 89.055.000,00 | 83.100.910,06 | 6 |
| 119 días | 02/09 | 17,80% | 28,00% | 21,69% | $ | 168.774.541,79 | 157.273.293,60 | 10 |
| 120 días | 03/09 | 19,00% | 25,75% | 22,17% | $ | 62.167.066,67 | 57.795.936,49 | 4 |
| 121 días | 04/09 | 17,89% | 26,00% | 23,03% | $ | 69.048.951,63 | 63.815.955,92 | 7 |
| 122 días | 05/09 | 19,00% | 28,00% | 23,00% | $ | 45.615.000,00 | 42.685.430,40 | 4 |
| 123 días | 06/09 | 23,95% | 23,95% | 23,95% | $ | 1.607.951,63 | 1.486.063,86 | 1 |
| 124 días | 07/09 | 24,00% | 25,50% | 24,75% | $ | 3.721.000,00 | 3.430.854,13 | 2 |
| 126 días | 09/09 | 21,00% | 29,00% | 25,00% | $ | 86.221.000,00 | 79.712.460,63 | 5 |
| 127 días | 10/09 | 17,89% | 32,00% | 25,84% | $ | 20.752.311,00 | 18.943.955,87 | 7 |
| 128 días | 11/09 | 24,00% | 28,00% | 25,88% | $ | 9.996.000,00 | 9.127.700,50 | 4 |
| 129 días | 12/09 | 17,89% | 32,00% | 23,50% | $ | 16.598.500,00 | 15.242.317,59 | 5 |
| 131 días | 14/09 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | $ | 1.521.000,00 | 1.391.687,45 | 1 |
| 132 días | 15/09 | 23,00% | 29,00% | 25,90% | $ | 113.820.000,00 | 104.675.594,54 | 5 |
| 133 días | 16/09 | 20,75% | 29,00% | 24,75% | $ | 86.521.000,00 | 79.702.639,40 | 5 |
| 134 días | 17/09 | 24,00% | 27,00% | 25,33% | $ | 10.519.201,00 | 9.594.306,37 | 3 |
| 135 días | 18/09 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | $ | 1.521.000,00 | 1.386.370,16 | 1 |
| 136 días | 19/09 | 17,89% | 26,00% | 23,15% | $ | 47.408.500,00 | 43.381.246,18 | 4 |
| 137 días | 20/09 | 24,99% | 28,00% | 26,50% | $ | 13.616.342,34 | 12.427.981,42 | 2 |
| 138 días | 21/09 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 2.200.000,00 | 2.015.764,63 | 1 |
| 139 días | 22/09 | 22,00% | 25,50% | 23,50% | $ | 12.521.000,00 | 11.520.492,90 | 3 |
| 140 días | 23/09 | 24,00% | 25,50% | 25,00% | $ | 47.200.000,00 | 42.951.999,23 | 3 |
| 141 días | 24/09 | 25,50% | 27,00% | 26,25% | $ | 5.901.799,00 | 5.337.524,46 | 2 |
| 142 días | 25/09 | 24,00% | 28,00% | 26,67% | $ | 10.180.000,00 | 9.189.717,27 | 3 |
| 143 días | 26/09 | 17,89% | 26,00% | 22,92% | $ | 77.418.500,00 | 70.779.824,93 | 5 |
| 144 días | 27/09 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 2.893.739,00 | 2.640.272,81 | 1 |
| 145 días | 28/09 | 25,85% | 25,85% | 25,85% | $ | 5.000.000,00 | 4.531.448,25 | 1 |
| 146 días | 29/09 | 24,00% | 28,00% | 25,83% | $ | 6.721.000,00 | 6.078.690,30 | 3 |
| 147 días | 30/09 | 17,89% | 29,50% | 24,63% | $ | 41.727.500,00 | 37.577.643,18 | 6 |
| 148 días | 01/10 | 24,00% | 27,00% | 25,50% | $ | 8.101.799,00 | 7.314.298,66 | 3 |
| 149 días | 02/10 | 25,50% | 26,00% | 25,75% | $ | 19.000.000,00 | 17.160.692,91 | 2 |
| 150 días | 03/10 | 21,94% | 26,00% | 23,31% | $ | 50.772.166,67 | 46.476.351,15 | 3 |
| 152 días | 05/10 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 13.750.000,00 | 12.305.683,60 | 3 |
| 153 días | 06/10 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | $ | 1.521.000,00 | 1.372.387,37 | 1 |
| 154 días | 07/10 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | $ | 1.521.000,00 | 1.371.522,80 | 1 |
| 155 días | 08/10 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 7.000.000,00 | 6.239.011,53 | 1 |
| 156 días | 09/10 | 23,00% | 26,50% | 24,86% | $ | 115.521.000,00 | 104.579.026,44 | 7 |
| 157 días | 10/10 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.115.000,00 | 999.643,84 | 1 |
| 160 días | 13/10 | 24,99% | 29,00% | 27,75% | $ | 20.833.300,00 | 18.496.276,99 | 4 |
| 161 días | 14/10 | 25,00% | 29,00% | 27,55% | $ | 68.021.000,00 | 60.569.500,29 | 10 |
| 162 días | 15/10 | 23,79% | 28,00% | 26,73% | $ | 107.582.327,20 | 96.389.888,09 | 10 |
| 163 días | 16/10 | 23,99% | 28,00% | 26,17% | $ | 88.521.000,00 | 79.452.587,66 | 9 |
| 164 días | 17/10 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.125.000,00 | 1.004.759,22 | 1 |
| 166 días | 19/10 | 25,50% | 28,00% | 27,17% | $ | 11.521.000,00 | 10.225.619,37 | 3 |
| 167 días | 20/10 | 23,79% | 28,00% | 25,15% | $ | 69.226.530,00 | 62.225.973,95 | 5 |
| 168 días | 21/10 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.225.732,56 | 1 |
| 169 días | 22/10 | 24,99% | 32,00% | 27,62% | $ | 10.854.300,00 | 9.539.344,99 | 4 |
| 170 días | 23/10 | 23,99% | 25,50% | 24,37% | $ | 56.521.000,00 | 50.739.091,13 | 4 |
| 171 días | 24/10 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.135.000,00 | 1.009.196,10 | 1 |
| 172 días | 25/10 | 23,79% | 23,79% | 23,79% | $ | 45.000.000,00 | 40.416.383,49 | 1 |
| 173 días | 26/10 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.338.214,32 | 1 |
| 174 días | 27/10 | 24,00% | 32,00% | 26,10% | $ | 19.379.300,00 | 17.217.605,90 | 5 |
| 175 días | 28/10 | 23,79% | 32,00% | 26,32% | $ | 59.021.000,00 | 52.752.849,72 | 4 |
| 176 días | 29/10 | 24,99% | 28,99% | 26,49% | $ | 22.354.500,00 | 19.604.124,72 | 3 |
| 177 días | 30/10 | 23,99% | 29,50% | 26,50% | $ | 112.199.107,07 | 99.471.565,99 | 8 |
| 178 días | 31/10 | 19,00% | 29,00% | 24,63% | $ | 27.227.212,11 | 24.044.503,80 | 4 |
| 180 días | 02/11 | 21,94% | 32,00% | 25,73% | $ | 315.667.266,67 | 280.612.155,57 | 15 |
| 182 días | 04/11 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 3.000.000,00 | 2.637.156,21 | 1 |
| 183 días | 05/11 | 25,00% | 28,99% | 27,33% | $ | 27.500.000,00 | 24.020.400,30 | 3 |
| 184 días | 06/11 | 25,50% | 28,99% | 27,25% | $ | 35.000.000,00 | 30.652.021,22 | 2 |
| 185 días | 07/11 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.155.000,00 | 1.017.952,87 | 1 |
| 188 días | 10/11 | 22,99% | 25,00% | 24,00% | $ | 95.210.000,00 | 85.008.280,37 | 3 |
| 190 días | 12/11 | 28,00% | 28,99% | 28,50% | $ | 23.500.000,00 | 20.390.333,19 | 2 |
| 191 días | 13/11 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.801.012,72 | 1 |
| 192 días | 14/11 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 16.165.000,00 | 14.184.597,08 | 2 |
| 195 días | 17/11 | 22,99% | 22,99% | 22,99% | $ | 82.000.000,00 | 72.989.247,44 | 1 |
| 198 días | 20/11 | 25,50% | 28,00% | 26,75% | $ | 13.500.000,00 | 11.788.343,98 | 2 |
| 199 días | 21/11 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.175.000,00 | 1.025.918,57 | 1 |
| 201 días | 23/11 | 23,00% | 32,00% | 27,50% | $ | 41.000.000,00 | 35.747.394,45 | 2 |
| 202 días | 24/11 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | $ | 1.521.000,00 | 1.331.267,09 | 1 |
| 203 días | 25/11 | 22,99% | 22,99% | 22,99% | $ | 82.000.000,00 | 72.663.338,35 | 1 |
| 206 días | 28/11 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.185.000,00 | 1.030.803,15 | 1 |
| 208 días | 30/11 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 5.000.000,00 | 4.277.460,71 | 1 |
| 210 días | 02/12 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 16.666.666,67 | 14.636.063,26 | 1 |
| 212 días | 04/12 | 24,90% | 24,90% | 24,90% | $ | 26.557.331,00 | 23.132.845,90 | 1 |
| 213 días | 05/12 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.195.000,00 | 1.033.737,02 | 1 |
| 229 días | 21/12 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | $ | 25.000.000,00 | 21.835.367,31 | 1 |
| 238 días | 30/12 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 5.000.000,00 | 4.179.213,85 | 1 |
| 240 días | 01/01 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 16.666.666,67 | 14.362.388,64 | 1 |
| 249 días | 10/01 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 6.000.000,00 | 4.973.881,44 | 1 |
| 259 días | 20/01 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 6.000.000,00 | 4.940.221,07 | 1 |
| 264 días | 25/01 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | $ | 25.000.000,00 | 21.422.702,19 | 1 |
| 275 días | 05/02 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 12.500.000,00 | 10.161.469,93 | 1 |
| 323 días | 25/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 8.327.018,23 | 6.605.584,75 | 1 |
| 345 días | 16/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 13.500.000,00 | 10.575.849,93 | 1 |
| 347 días | 18/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 13.500.000,00 | 10.569.271,36 | 1 |
| 348 días | 19/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 13.500.000,00 | 10.569.271,36 | 1 |
| 349 días | 20/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 13.500.000,00 | 10.562.700,96 | 1 |
| 353 días | 24/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 13.500.000,00 | 10.523.449,51 | 1 |
| 354 días | 25/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 13.500.000,00 | 10.523.449,51 | 1 |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | 13/05 | 21,00% | 21,00% | 21,00% | $ | 651.200,00 | 648.216,43 | 1 |
| 8 días | 14/05 | 21,00% | 21,00% | 21,00% | $ | 651.200,00 | 647.104,63 | 1 |
| 9 días | 15/05 | 19,00% | 21,00% | 20,33% | $ | 2.204.858,20 | 2.190.317,04 | 3 |
| 10 días | 16/05 | 21,00% | 21,00% | 21,00% | $ | 613.660,00 | 609.104,23 | 1 |
| 11 días | 17/05 | 19,00% | 21,00% | 20,00% | $ | 2.831.348,00 | 2.811.885,74 | 2 |
| 12 días | 18/05 | 21,00% | 21,00% | 21,00% | $ | 613.660,00 | 609.104,23 | 1 |
| 13 días | 19/05 | 21,00% | 21,00% | 21,00% | $ | 613.660,00 | 608.756,59 | 1 |
| 14 días | 20/05 | 19,00% | 20,90% | 19,63% | $ | 2.226.668,00 | 2.208.725,03 | 3 |
| 15 días | 21/05 | 18,95% | 19,00% | 18,98% | $ | 37.147.673,32 | 36.784.798,14 | 2 |
| 16 días | 22/05 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | $ | 174.984.116,94 | 173.181.135,26 | 2 |
| 19 días | 25/05 | 21,00% | 21,00% | 21,00% | $ | 7.000.000,00 | 6.916.434,31 | 1 |
| 20 días | 26/05 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | $ | 500.000,00 | 494.593,35 | 1 |
| 21 días | 27/05 | 18,95% | 18,95% | 18,95% | $ | 5.663.426,13 | 5.599.469,45 | 1 |
| 22 días | 28/05 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | $ | 614.300,00 | 606.408,38 | 1 |
| 23 días | 29/05 | 20,90% | 20,90% | 20,90% | $ | 2.150.000,00 | 2.117.266,48 | 1 |
| 24 días | 30/05 | 16,00% | 18,95% | 16,74% | $ | 21.694.323,45 | 21.433.626,08 | 4 |
| 25 días | 31/05 | 16,00% | 18,95% | 17,48% | $ | 8.837.031,84 | 8.725.986,00 | 2 |
| 26 días | 01/06 | 20,90% | 20,90% | 20,90% | $ | 1.000.000,00 | 984.220,12 | 1 |
| 30 días | 05/06 | 16,00% | 19,00% | 17,50% | $ | 13.457.053,10 | 13.234.532,04 | 2 |
| 31 días | 06/06 | 20,90% | 20,90% | 20,90% | $ | 2.100.000,00 | 2.058.740,58 | 1 |
| 33 días | 08/06 | 20,90% | 20,90% | 20,90% | $ | 6.111.051,35 | 5.990.985,44 | 2 |
| 35 días | 10/06 | 16,00% | 18,00% | 17,00% | $ | 10.164.603,03 | 9.991.293,87 | 2 |
| 37 días | 12/06 | 16,00% | 19,00% | 18,57% | $ | 41.142.095,60 | 40.288.852,87 | 7 |
| 38 días | 13/06 | 16,00% | 19,00% | 17,50% | $ | 8.029.959,50 | 7.873.846,39 | 2 |
| 39 días | 14/06 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | $ | 10.889.170,20 | 10.656.193,69 | 2 |
| 40 días | 15/06 | 16,00% | 19,00% | 18,17% | $ | 25.859.714,47 | 25.327.287,53 | 6 |
| 41 días | 16/06 | 16,00% | 18,00% | 17,00% | $ | 81.109.334,56 | 79.468.085,06 | 2 |
