Qué es el MAV
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
El MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A. no responde frente a los inversores por el no pago de un instrumento a su vencimiento, excepto por aquel negociado en el segmento Directo Garantizado.
Consecuentemente, todo inversor debe analizar adecuadamente el riesgo que asume, debiéndose asesorar profesionalmente antes de realizar una inversión determinada.
Los inversores tienen relación comercial con su Agente registrado ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en tanto que el Mercado Argentino de Valores ejerce funciones de supervisión, inspección y fiscalización de dichos Agentes y de sus operaciones.
El Mercado Argentino de Valores NO responde por las relaciones comerciales existentes entre los Agentes y sus clientes, comitentes o inversores.
Los Agentes quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
La mejor forma de invertir en productos listados en el MAV es a través de sus Agentes Miembros. El MAV desarrolla segmentos exclusivos para empresas en expansión brindando nuevas alternativas de negocios para brokers e inversores.
El MAV vincula a las pequeñas y medianas empresas con una amplia comunidad de inversores diseñando instrumentos y productos a medida, según cada región, para que éstas puedan financiarse e incrementar su capital productivo
Para adquirir la condición de Miembro MAV, el Agente deberá presentar su solicitud de Membresía, requisito necesario para que pueda dar comienzo a sus operaciones en MAV
El MAV cuenta con una política muy activa para el tratamiento de las solicitudes de membresías posibilitándole al broker una ágil incorporación como Agente Miembro y posterior alta operativa
Los Agentes interesados en incorporarse al MAV disponen de un fácil acceso a todos los requisitos y formularios necesarios para lograr su condición de Agente Pleno de este Mercado
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 días | 17/07 | 32,00% | 34,50% | 32,83% | $ | 28048888,75 | 27804768,09 | 3 |
7 días | 18/07 | 33,00% | 34,50% | 33,75% | $ | 20723649,31 | 20554865,29 | 4 |
8 días | 19/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 3804999,49 | 3774288,16 | 1 |
9 días | 20/07 | 34,50% | 35,00% | 34,75% | $ | 5745000,01 | 5688545,24 | 2 |
10 días | 21/07 | 34,50% | 34,50% | 34,50% | $ | 3663377,55 | 3622291,83 | 4 |
11 días | 22/07 | 34,50% | 34,50% | 34,50% | $ | 973582,85 | 961765,00 | 1 |
12 días | 23/07 | 34,00% | 34,50% | 34,25% | $ | 4931417,98 | 4871437,56 | 2 |
13 días | 24/07 | 33,00% | 38,00% | 35,17% | $ | 5281498,10 | 5212973,02 | 3 |
14 días | 25/07 | 32,00% | 38,00% | 34,58% | $ | 43225545,34 | 42609805,44 | 12 |
15 días | 26/07 | 33,00% | 38,00% | 35,00% | $ | 19002808,08 | 18730148,19 | 4 |
16 días | 27/07 | 32,00% | 34,50% | 33,17% | $ | 63693369,24 | 62760339,39 | 3 |
17 días | 28/07 | 33,00% | 35,00% | 34,00% | $ | 24817208,19 | 24460277,91 | 3 |
18 días | 29/07 | 34,00% | 35,00% | 34,38% | $ | 29719948,50 | 29200595,80 | 4 |
19 días | 30/07 | 34,50% | 38,00% | 35,67% | $ | 1056325,05 | 1036118,95 | 3 |
20 días | 31/07 | 33,00% | 35,00% | 34,11% | $ | 83549930,12 | 81981696,66 | 9 |
21 días | 01/08 | 33,00% | 38,00% | 34,67% | $ | 48926998,84 | 47927969,10 | 9 |
23 días | 03/08 | 33,99% | 38,00% | 35,25% | $ | 8539693,94 | 8350154,10 | 6 |
24 días | 04/08 | 33,00% | 38,00% | 35,20% | $ | 26748597,98 | 26162749,78 | 5 |
25 días | 05/08 | 32,50% | 38,00% | 34,50% | $ | 266930166,27 | 260732456,62 | 7 |
27 días | 07/08 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 4218375,25 | 4114223,40 | 1 |
28 días | 08/08 | 33,00% | 35,00% | 34,40% | $ | 51200692,50 | 49855514,48 | 5 |
29 días | 09/08 | 33,99% | 38,00% | 36,00% | $ | 11926893,58 | 11600232,04 | 4 |
30 días | 10/08 | 34,00% | 38,00% | 36,00% | $ | 21111560,11 | 20512113,02 | 5 |
31 días | 11/08 | 33,50% | 38,00% | 35,58% | $ | 48065390,29 | 46709558,14 | 6 |
32 días | 12/08 | 33,50% | 37,00% | 35,08% | $ | 15232014,56 | 14798319,39 | 6 |
33 días | 13/08 | 34,00% | 35,00% | 34,50% | $ | 8307000,00 | 8042923,14 | 2 |
34 días | 14/08 | 33,00% | 38,00% | 35,00% | $ | 22891861,25 | 22138536,43 | 4 |
35 días | 15/08 | 33,00% | 38,00% | 34,56% | $ | 19269099,67 | 18616355,45 | 8 |
36 días | 16/08 | 32,00% | 35,00% | 33,67% | $ | 7822234,69 | 7559297,81 | 3 |
38 días | 18/08 | 33,50% | 36,00% | 34,70% | $ | 50864231,00 | 49103622,19 | 5 |
39 días | 19/08 | 32,00% | 34,00% | 33,00% | $ | 7355000,00 | 7102350,61 | 2 |
40 días | 20/08 | 35,00% | 38,00% | 36,80% | $ | 22784914,00 | 21919805,91 | 5 |
42 días | 22/08 | 35,00% | 38,00% | 35,86% | $ | 23348623,18 | 22388723,39 | 7 |
43 días | 23/08 | 34,00% | 35,00% | 34,50% | $ | 7764621,00 | 7454447,16 | 2 |
44 días | 24/08 | 34,00% | 38,00% | 36,67% | $ | 6691162,15 | 6421569,95 | 3 |
45 días | 25/08 | 33,99% | 36,00% | 34,66% | $ | 18265516,42 | 17535346,65 | 3 |
46 días | 26/08 | 35,00% | 36,00% | 35,67% | $ | 12658035,81 | 12120537,59 | 3 |
47 días | 27/08 | 35,00% | 36,00% | 35,33% | $ | 5745481,00 | 5501024,70 | 3 |
48 días | 28/08 | 35,00% | 38,00% | 36,13% | $ | 211459412,00 | 201705569,49 | 8 |
49 días | 29/08 | 35,00% | 38,00% | 36,50% | $ | 15394997,30 | 14657338,56 | 6 |
50 días | 30/08 | 32,00% | 37,00% | 35,00% | $ | 29598088,75 | 28201282,01 | 9 |
51 días | 31/08 | 31,50% | 31,50% | 31,50% | $ | 53127095,91 | 50887355,20 | 1 |
52 días | 01/09 | 31,50% | 36,00% | 34,58% | $ | 33621943,55 | 32122878,36 | 6 |
53 días | 02/09 | 32,50% | 38,00% | 35,12% | $ | 57316841,73 | 54578575,61 | 12 |
54 días | 03/09 | 35,00% | 38,00% | 35,70% | $ | 47153677,59 | 44775783,87 | 10 |
55 días | 04/09 | 35,00% | 37,00% | 36,00% | $ | 5612940,00 | 5315300,65 | 4 |
56 días | 05/09 | 33,50% | 38,00% | 35,23% | $ | 87886708,03 | 83333772,17 | 13 |
57 días | 06/09 | 32,00% | 38,00% | 35,17% | $ | 13092671,33 | 12406795,63 | 6 |
58 días | 07/09 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 3848672,00 | 3645900,03 | 1 |
59 días | 08/09 | 33,50% | 36,00% | 34,70% | $ | 55889979,79 | 52956223,03 | 5 |
60 días | 09/09 | 33,50% | 39,00% | 35,79% | $ | 36549338,00 | 34519854,86 | 7 |
61 días | 10/09 | 33,99% | 38,00% | 36,08% | $ | 135041698,55 | 127338317,42 | 12 |
62 días | 11/09 | 33,00% | 38,00% | 36,00% | $ | 145561955,87 | 137468988,36 | 6 |
63 días | 12/09 | 33,50% | 37,25% | 35,75% | $ | 65658368,00 | 61685003,87 | 8 |
64 días | 13/09 | 32,00% | 38,00% | 35,25% | $ | 42379092,63 | 39765220,55 | 5 |
65 días | 14/09 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 8000000,00 | 7518022,66 | 1 |
66 días | 15/09 | 33,50% | 37,00% | 34,75% | $ | 22826429,24 | 21481188,81 | 8 |
67 días | 16/09 | 32,00% | 38,00% | 35,67% | $ | 86212425,63 | 81215310,79 | 9 |
68 días | 17/09 | 35,00% | 38,00% | 36,75% | $ | 27100000,00 | 25435947,40 | 4 |
69 días | 18/09 | 33,50% | 37,00% | 35,60% | $ | 21835000,00 | 20424342,17 | 5 |
70 días | 19/09 | 34,00% | 38,00% | 36,67% | $ | 30961600,76 | 28890730,69 | 6 |
71 días | 20/09 | 32,00% | 38,00% | 35,55% | $ | 137739649,38 | 128421834,02 | 10 |
72 días | 21/09 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 5000000,00 | 4677088,67 | 1 |
73 días | 22/09 | 36,00% | 37,25% | 36,31% | $ | 13800000,00 | 12874265,90 | 4 |
74 días | 23/09 | 28,00% | 37,00% | 34,13% | $ | 1036900000,00 | 979306241,47 | 8 |
75 días | 24/09 | 28,00% | 38,00% | 35,28% | $ | 141100335,90 | 132904979,39 | 8 |
76 días | 25/09 | 33,50% | 37,25% | 35,97% | $ | 65910975,00 | 61258127,59 | 8 |
77 días | 26/09 | 32,00% | 38,00% | 35,97% | $ | 187320539,01 | 174254363,09 | 16 |
78 días | 27/09 | 32,00% | 36,00% | 34,00% | $ | 7000000,00 | 6514868,32 | 2 |
79 días | 28/09 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 12719225,00 | 11776163,98 | 2 |
80 días | 29/09 | 33,50% | 39,00% | 36,63% | $ | 28350000,00 | 26235747,95 | 6 |
81 días | 30/09 | 32,00% | 37,25% | 35,11% | $ | 108355808,04 | 100627718,95 | 21 |
82 días | 01/10 | 32,00% | 38,00% | 35,68% | $ | 160808160,00 | 148857406,68 | 11 |
83 días | 02/10 | 33,50% | 37,00% | 35,93% | $ | 46750000,00 | 43091440,35 | 7 |
84 días | 03/10 | 32,00% | 37,00% | 35,72% | $ | 46600000,00 | 43069202,13 | 9 |
85 días | 04/10 | 32,00% | 38,00% | 36,00% | $ | 32919539,27 | 30309168,58 | 5 |
86 días | 05/10 | 32,50% | 38,00% | 35,50% | $ | 10773641,00 | 9947977,86 | 3 |
87 días | 06/10 | 32,00% | 38,00% | 35,50% | $ | 49850000,00 | 46027125,53 | 8 |
88 días | 07/10 | 32,50% | 37,00% | 35,17% | $ | 17400000,00 | 16043619,40 | 6 |
89 días | 08/10 | 32,50% | 37,00% | 35,83% | $ | 223690000,00 | 205770664,67 | 12 |
90 días | 09/10 | 32,50% | 37,50% | 35,73% | $ | 103190000,00 | 94611157,77 | 11 |
91 días | 10/10 | 32,00% | 38,00% | 35,52% | $ | 198742226,08 | 182447547,70 | 25 |
92 días | 11/10 | 32,00% | 38,00% | 36,20% | $ | 17315390,29 | 15854245,31 | 5 |
93 días | 12/10 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 11400000,00 | 10393665,38 | 1 |
94 días | 13/10 | 32,00% | 38,00% | 35,89% | $ | 106000000,00 | 97032243,64 | 9 |
95 días | 14/10 | 32,00% | 38,00% | 35,95% | $ | 83000000,00 | 75918067,31 | 10 |
96 días | 15/10 | 33,50% | 38,00% | 36,32% | $ | 86693278,82 | 79032491,54 | 11 |
97 días | 16/10 | 35,00% | 38,00% | 37,00% | $ | 81333333,00 | 73965182,31 | 9 |
98 días | 17/10 | 33,50% | 39,00% | 36,53% | $ | 136714833,33 | 124320456,04 | 20 |
99 días | 18/10 | 32,00% | 37,00% | 34,63% | $ | 106500000,00 | 96965042,09 | 4 |
100 días | 19/10 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10000000,00 | 9057071,96 | 1 |
101 días | 20/10 | 33,50% | 37,00% | 35,85% | $ | 16212875,00 | 14745008,79 | 4 |
102 días | 21/10 | 33,50% | 38,00% | 35,86% | $ | 38473752,50 | 34876780,54 | 7 |
103 días | 22/10 | 33,50% | 38,00% | 36,40% | $ | 61632875,00 | 55859196,37 | 10 |
104 días | 23/10 | 33,50% | 37,00% | 36,08% | $ | 36760840,00 | 33243947,02 | 6 |
105 días | 24/10 | 35,00% | 37,50% | 36,72% | $ | 46110000,00 | 41639289,35 | 9 |
106 días | 25/10 | 32,00% | 37,00% | 34,88% | $ | 25500000,00 | 23128640,29 | 4 |
107 días | 26/10 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 9021478,53 | 1 |
108 días | 27/10 | 33,50% | 37,50% | 35,80% | $ | 127715840,00 | 115722393,25 | 5 |
109 días | 28/10 | 36,00% | 38,00% | 36,86% | $ | 139833333,00 | 126220906,78 | 8 |
110 días | 29/10 | 33,50% | 37,00% | 35,50% | $ | 7260840,00 | 6582768,93 | 3 |
111 días | 30/10 | 33,50% | 38,00% | 36,56% | $ | 35100000,00 | 31574713,29 | 8 |
112 días | 31/10 | 33,50% | 39,00% | 36,85% | $ | 71523520,00 | 64226192,38 | 17 |
113 días | 01/11 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 4000000,00 | 3627869,99 | 1 |
115 días | 03/11 | 33,50% | 38,00% | 35,75% | $ | 5000000,00 | 4515028,30 | 2 |
116 días | 04/11 | 37,00% | 38,00% | 37,67% | $ | 18500000,00 | 16471895,33 | 3 |
117 días | 05/11 | 37,00% | 38,00% | 37,67% | $ | 44273641,00 | 39403555,59 | 6 |
118 días | 06/11 | 33,50% | 38,00% | 36,70% | $ | 36000000,00 | 32142415,16 | 5 |
119 días | 07/11 | 34,00% | 38,00% | 36,78% | $ | 60500000,00 | 53959310,70 | 8 |
120 días | 08/11 | 32,00% | 39,00% | 36,67% | $ | 39000000,00 | 34600777,54 | 3 |
122 días | 10/11 | 36,00% | 38,00% | 37,33% | $ | 9111560,11 | 8133978,95 | 3 |
123 días | 11/11 | 37,25% | 38,00% | 37,81% | $ | 58065390,29 | 51520121,07 | 4 |
124 días | 12/11 | 37,25% | 37,25% | 37,25% | $ | 25000000,00 | 22211809,38 | 1 |
125 días | 13/11 | 37,00% | 38,00% | 37,50% | $ | 48000000,00 | 42482346,61 | 4 |
126 días | 14/11 | 35,50% | 38,00% | 36,88% | $ | 31000000,00 | 27502691,68 | 4 |
127 días | 15/11 | 38,00% | 39,00% | 38,50% | $ | 35000000,00 | 30816289,52 | 2 |
128 días | 16/11 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 2000000,00 | 1770297,80 | 1 |
129 días | 17/11 | 36,00% | 38,00% | 37,40% | $ | 50200000,00 | 44384811,21 | 5 |
130 días | 18/11 | 33,50% | 38,00% | 36,20% | $ | 33594173,00 | 29646261,98 | 5 |
131 días | 19/11 | 38,00% | 39,00% | 38,25% | $ | 18000000,00 | 15790670,46 | 4 |
132 días | 20/11 | 33,50% | 38,00% | 36,35% | $ | 51760840,00 | 45571301,00 | 5 |
133 días | 21/11 | 36,00% | 38,00% | 37,17% | $ | 52851958,33 | 46460542,58 | 6 |
134 días | 22/11 | 35,50% | 35,50% | 35,50% | $ | 10000000,00 | 8831784,75 | 1 |
136 días | 24/11 | 33,50% | 38,00% | 36,63% | $ | 30760840,00 | 27050825,61 | 4 |
137 días | 25/11 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 25000000,00 | 21971010,30 | 2 |
138 días | 26/11 | 33,50% | 38,00% | 36,17% | $ | 23094173,00 | 20317195,37 | 3 |
139 días | 27/11 | 36,00% | 37,00% | 36,50% | $ | 115000000,00 | 101002912,58 | 2 |
140 días | 28/11 | 33,50% | 39,00% | 36,86% | $ | 50760840,00 | 44430864,61 | 7 |
141 días | 29/11 | 35,50% | 35,50% | 35,50% | $ | 5000000,00 | 4393250,04 | 1 |
142 días | 30/11 | 35,75% | 38,00% | 36,58% | $ | 19200000,00 | 16829758,32 | 3 |
143 días | 01/12 | 35,50% | 39,00% | 37,93% | $ | 221000000,00 | 192024678,36 | 7 |
144 días | 02/12 | 38,00% | 39,00% | 38,29% | $ | 223000000,00 | 193569522,48 | 7 |
145 días | 03/12 | 38,00% | 39,00% | 38,29% | $ | 222000000,00 | 192524981,48 | 7 |
146 días | 04/12 | 36,00% | 39,00% | 38,00% | $ | 323000000,00 | 279960225,27 | 8 |
147 días | 05/12 | 36,00% | 39,00% | 37,89% | $ | 233773641,00 | 201900782,98 | 9 |
149 días | 07/12 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 12500000,00 | 10811611,37 | 1 |
150 días | 08/12 | 34,00% | 38,00% | 36,00% | $ | 105000000,00 | 90646885,94 | 2 |
151 días | 09/12 | 38,00% | 39,00% | 38,29% | $ | 126000000,00 | 108686649,87 | 7 |
152 días | 10/12 | 36,00% | 39,00% | 37,43% | $ | 137300000,00 | 118480224,13 | 7 |
153 días | 11/12 | 33,50% | 39,00% | 37,58% | $ | 132000000,00 | 113611377,05 | 6 |
154 días | 12/12 | 37,00% | 40,00% | 38,40% | $ | 127000000,00 | 109090090,61 | 5 |
156 días | 14/12 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 12500000,00 | 10753511,83 | 1 |
157 días | 15/12 | 36,00% | 40,00% | 38,40% | $ | 101000000,00 | 86885093,11 | 5 |
158 días | 16/12 | 38,00% | 40,00% | 39,00% | $ | 22000000,00 | 18842072,29 | 4 |
159 días | 17/12 | 38,00% | 40,00% | 39,33% | $ | 17000000,00 | 14531294,25 | 3 |
160 días | 18/12 | 38,00% | 40,00% | 38,67% | $ | 36000000,00 | 30764238,21 | 6 |
161 días | 19/12 | 37,00% | 40,00% | 38,50% | $ | 40601958,33 | 34707052,52 | 6 |
162 días | 20/12 | 35,50% | 36,00% | 35,75% | $ | 18000000,00 | 15497429,62 | 2 |
163 días | 21/12 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 12500000,00 | 10667523,97 | 1 |
164 días | 22/12 | 38,00% | 40,00% | 39,50% | $ | 117000000,00 | 99126182,08 | 4 |
165 días | 23/12 | 38,00% | 40,00% | 39,33% | $ | 25000000,00 | 21232014,22 | 3 |
166 días | 24/12 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 2370632,00 | 2031938,47 | 1 |
167 días | 25/12 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 12500000,00 | 10629746,98 | 1 |
168 días | 26/12 | 35,50% | 40,00% | 37,42% | $ | 49560789,43 | 42360893,57 | 6 |
169 días | 27/12 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 7046207,82 | 6024233,71 | 1 |
171 días | 29/12 | 35,50% | 40,00% | 37,36% | $ | 165611666,66 | 141362623,94 | 7 |
172 días | 30/12 | 37,00% | 40,00% | 38,50% | $ | 46770749,00 | 39687970,40 | 2 |
173 días | 31/12 | 37,00% | 39,00% | 38,00% | $ | 18550000,00 | 15682641,67 | 2 |
175 días | 02/01 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 8486003,91 | 1 |
178 días | 05/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 2773641,00 | 2342060,25 | 1 |
179 días | 06/01 | 38,00% | 39,00% | 38,50% | $ | 12500000,00 | 10511151,13 | 2 |
180 días | 07/01 | 34,00% | 40,00% | 37,00% | $ | 15000000,00 | 12645500,89 | 2 |
181 días | 08/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 2500000,00 | 2101759,72 | 1 |
182 días | 09/01 | 38,00% | 40,00% | 39,00% | $ | 103000000,00 | 85815205,06 | 2 |
185 días | 12/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 105000000,00 | 87900251,43 | 2 |
186 días | 13/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 102500000,00 | 85727453,33 | 2 |
187 días | 14/01 | 38,00% | 41,00% | 39,50% | $ | 102106216,00 | 85300657,98 | 2 |
188 días | 15/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 102500000,00 | 85429905,51 | 2 |
189 días | 16/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 113601958,33 | 94624401,83 | 3 |
191 días | 18/01 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 3854177,00 | 3243209,62 | 1 |
192 días | 19/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 100000000,00 | 83196571,85 | 1 |
194 días | 21/01 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 7500000,00 | 6190637,72 | 1 |
196 días | 23/01 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | $ | 10000000,00 | 8188079,05 | 1 |
199 días | 26/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 4000000,00 | 3316372,89 | 1 |
200 días | 27/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10000000,00 | 8283781,94 | 1 |
201 días | 28/01 | 37,00% | 40,00% | 38,33% | $ | 25000000,00 | 20654665,78 | 3 |
203 días | 30/01 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | $ | 10000000,00 | 8135699,00 | 1 |
206 días | 02/02 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 7500000,00 | 6124161,07 | 1 |
207 días | 03/02 | 36,00% | 38,00% | 37,00% | $ | 24000000,00 | 19916272,54 | 2 |
208 días | 04/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 15000000,00 | 12283220,78 | 1 |
209 días | 05/02 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 2773641,00 | 2276031,85 | 1 |
210 días | 06/02 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | $ | 10000000,00 | 8083984,85 | 1 |
214 días | 10/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 5000000,00 | 4073024,30 | 1 |
215 días | 11/02 | 39,00% | 41,00% | 40,00% | $ | 15000000,00 | 12131504,58 | 2 |
217 días | 13/02 | 39,00% | 41,00% | 40,00% | $ | 35000000,00 | 28260245,80 | 2 |
218 días | 14/02 | 39,00% | 41,00% | 40,00% | $ | 4606216,00 | 3709769,28 | 2 |
219 días | 15/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 2500000,00 | 2022429,58 | 1 |
220 días | 16/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 17500000,00 | 14157007,04 | 4 |
221 días | 17/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 5000000,00 | 4044859,16 | 2 |
222 días | 18/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 5000000,00 | 4044859,16 | 2 |
224 días | 20/02 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | $ | 10000000,00 | 7982504,10 | 1 |
228 días | 24/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 2500000,00 | 2011994,80 | 1 |
229 días | 25/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 7450000,00 | 5990593,06 | 2 |
230 días | 26/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 2500000,00 | 2005097,89 | 1 |
231 días | 27/02 | 37,00% | 41,00% | 38,33% | $ | 18500000,00 | 14814312,00 | 3 |
234 días | 02/03 | 38,00% | 40,00% | 38,50% | $ | 157500000,00 | 126388822,66 | 4 |
235 días | 03/03 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 5000000,00 | 3999912,33 | 1 |
237 días | 05/03 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 4980000,00 | 3970337,69 | 1 |
238 días | 06/03 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | $ | 10000000,00 | 7883539,60 | 1 |
239 días | 07/03 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 10000000,00 | 7959005,67 | 1 |
240 días | 08/03 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 10000000,00 | 7959005,67 | 1 |
245 días | 13/03 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | $ | 10000000,00 | 7834971,88 | 1 |
252 días | 20/03 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | $ | 10000000,00 | 7780193,55 | 1 |
259 días | 27/03 | 37,50% | 41,00% | 39,25% | $ | 15000000,00 | 11685555,79 | 2 |
260 días | 28/03 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 10000000,00 | 7819362,03 | 1 |
280 días | 17/04 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 10000000,00 | 7645580,23 | 1 |
291 días | 28/04 | 37,50% | 37,50% | 37,50% | $ | 5000000,00 | 3852242,74 | 1 |
293 días | 30/04 | 37,50% | 37,50% | 37,50% | $ | 2840000,00 | 2174305,19 | 1 |
300 días | 07/05 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 10000000,00 | 7566491,84 | 1 |
310 días | 17/05 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10000000,00 | 7560066,28 | 1 |
320 días | 27/05 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 10000000,00 | 7457959,58 | 1 |
330 días | 06/06 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 10000000,00 | 7338158,42 | 1 |
340 días | 16/06 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 10000000,00 | 7291250,50 | 1 |
350 días | 26/06 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 10000000,00 | 7222002,37 | 1 |
357 días | 03/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 10000000,00 | 7233165,55 | 1 |
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 días | 18/07 | 32,50% | 33,00% | 32,75% | $ | 8428020,12 | 8368147,23 | 2 |
12 días | 23/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 500000,00 | 495076,36 | 1 |
14 días | 25/07 | 32,50% | 32,50% | 32,50% | $ | 6000000,00 | 5920919,23 | 1 |
19 días | 30/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 6661683,40 | 6555007,39 | 1 |
24 días | 04/08 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 27000000,00 | 26449985,24 | 2 |
36 días | 16/08 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 873983,00 | 841698,67 | 1 |
37 días | 17/08 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 1043141,00 | 1004608,09 | 1 |
46 días | 26/08 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 3283310,24 | 3151218,08 | 1 |
47 días | 27/08 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 4000000,00 | 3835645,23 | 1 |
48 días | 28/08 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 10000000,00 | 9563485,83 | 1 |
54 días | 03/09 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 6000000,00 | 5717717,09 | 1 |
59 días | 08/09 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 1622661,92 | 1539487,42 | 1 |
60 días | 09/09 | 35,50% | 35,50% | 35,50% | $ | 5000000,00 | 4715640,42 | 1 |
63 días | 12/09 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 1800000,00 | 1688425,16 | 1 |
70 días | 19/09 | 35,50% | 35,50% | 35,50% | $ | 5000000,00 | 4664298,31 | 1 |
74 días | 23/09 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 4761904,76 | 4467077,64 | 1 |
75 días | 24/09 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 5800000,00 | 5425979,09 | 1 |
80 días | 29/09 | 34,50% | 36,00% | 35,00% | $ | 20400000,00 | 18955838,40 | 3 |
81 días | 30/09 | 34,50% | 34,50% | 34,50% | $ | 15400000,00 | 14317371,37 | 2 |
82 días | 01/10 | 34,50% | 34,50% | 34,50% | $ | 15400000,00 | 14304800,92 | 2 |
83 días | 02/10 | 34,50% | 34,50% | 34,50% | $ | 15400000,00 | 14267221,69 | 2 |
84 días | 03/10 | 34,50% | 34,50% | 34,50% | $ | 15400000,00 | 14254739,11 | 2 |
87 días | 06/10 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 5000000,00 | 4596514,21 | 1 |
89 días | 08/10 | 35,50% | 35,50% | 35,50% | $ | 85000000,00 | 78088622,09 | 1 |
119 días | 07/11 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 7000000,00 | 6259186,67 | 1 |
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 días | 17/07 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 16000000,00 | 15826558,27 | 1 |
7 días | 18/07 | 35,00% | 48,00% | 38,75% | $ | 246390182,32 | 243742996,09 | 4 |
8 días | 19/07 | 43,75% | 43,75% | 43,75% | $ | 988452,50 | 974436,63 | 1 |
9 días | 20/07 | 35,00% | 40,00% | 36,67% | $ | 10489000,50 | 10368987,42 | 3 |
10 días | 21/07 | 35,00% | 44,00% | 41,55% | $ | 225020943,80 | 222303362,86 | 11 |
11 días | 22/07 | 35,00% | 44,33% | 41,22% | $ | 1096900000,00 | 1083690861,61 | 3 |
