Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 días | 18/11 | 25,00% | 26,00% | 25,50% | $ | 2.310.000,00 | 2.297.118,83 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 7 días | 19/11 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.350.000,00 | 1.338.558,08 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 8 días | 20/11 | 24,00% | 28,00% | 25,75% | $ | 25.759.977,63 | 25.519.488,72 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 9 días | 21/11 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 2.755.619,79 | 2.729.392,72 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 11 días | 23/11 | 26,00% | 27,00% | 26,67% | $ | 63.467.169,88 | 62.817.137,96 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 12 días | 24/11 | 26,00% | 28,00% | 27,00% | $ | 36.504.189,20 | 36.117.324,42 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 13 días | 25/11 | 25,00% | 28,50% | 26,13% | $ | 209.604.631,95 | 207.578.024,70 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 14 días | 26/11 | 23,99% | 28,00% | 25,22% | $ | 227.486.256,04 | 224.852.757,69 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 15 días | 27/11 | 25,00% | 28,00% | 26,29% | $ | 124.953.545,53 | 123.423.575,97 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 16 días | 28/11 | 25,50% | 26,00% | 25,75% | $ | 27.079.263,60 | 26.723.996,06 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 18 días | 30/11 | 24,00% | 30,50% | 26,67% | $ | 545.238.669,60 | 536.585.764,82 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 19 días | 01/12 | 24,00% | 26,50% | 25,25% | $ | 10.800.000,00 | 10.652.086,28 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 20 días | 02/12 | 24,00% | 28,00% | 25,60% | $ | 3.730.169,36 | 3.674.937,97 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 21 días | 03/12 | 24,00% | 28,00% | 25,33% | $ | 4.134.950,74 | 4.054.911,58 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 22 días | 04/12 | 24,00% | 25,00% | 24,25% | $ | 16.697.000,81 | 16.403.475,10 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 23 días | 05/12 | 24,00% | 28,50% | 24,95% | $ | 82.201.347,06 | 80.624.719,43 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 24 días | 06/12 | 25,00% | 27,00% | 26,17% | $ | 5.763.445,29 | 5.647.619,20 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 25 días | 07/12 | 24,00% | 27,50% | 24,64% | $ | 14.789.238,98 | 14.502.011,05 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 26 días | 08/12 | 24,00% | 28,00% | 25,36% | $ | 17.306.071,90 | 16.966.099,05 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 27 días | 09/12 | 23,00% | 27,50% | 25,44% | $ | 31.086.245,45 | 30.456.576,59 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 28 días | 10/12 | 23,00% | 28,00% | 24,69% | $ | 167.239.090,85 | 163.643.350,46 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 29 días | 11/12 | 23,99% | 28,00% | 25,30% | $ | 69.980.394,78 | 68.419.000,83 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 30 días | 12/12 | 24,00% | 28,00% | 25,80% | $ | 56.194.820,70 | 54.918.532,92 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 31 días | 13/12 | 23,00% | 25,00% | 24,00% | $ | 9.361.377,06 | 9.157.618,19 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 32 días | 14/12 | 23,00% | 25,00% | 24,11% | $ | 215.992.387,03 | 211.383.470,37 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 33 días | 15/12 | 24,00% | 27,50% | 25,08% | $ | 70.929.064,60 | 69.294.913,13 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 34 días | 16/12 | 23,00% | 28,00% | 25,04% | $ | 99.345.147,50 | 97.025.207,60 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 35 días | 17/12 | 23,94% | 30,00% | 25,94% | $ | 141.961.587,59 | 138.440.224,91 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 36 días | 18/12 | 24,00% | 30,00% | 25,63% | $ | 493.481.859,32 | 480.800.829,18 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 37 días | 19/12 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 720.831,88 | 702.358,88 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 38 días | 20/12 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 2.605.193,95 | 2.538.429,76 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 39 días | 21/12 | 24,00% | 26,00% | 24,86% | $ | 25.024.600,68 | 24.355.338,17 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 40 días | 22/12 | 24,00% | 27,50% | 25,04% | $ | 53.802.986,48 | 52.181.603,07 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 41 días | 23/12 | 24,00% | 28,50% | 24,88% | $ | 380.391.170,90 | 368.906.493,45 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 42 días | 24/12 | 24,00% | 26,00% | 24,75% | $ | 19.073.318,67 | 18.466.290,25 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 43 días | 25/12 | 24,00% | 29,00% | 25,49% | $ | 38.566.181,33 | 37.301.164,82 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 44 días | 26/12 | 24,00% | 26,00% | 24,43% | $ | 10.009.614,92 | 9.704.039,14 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 45 días | 27/12 | 23,00% | 28,00% | 25,63% | $ | 22.083.183,62 | 21.409.169,91 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 46 días | 28/12 | 23,00% | 30,00% | 24,67% | $ | 87.827.727,06 | 85.018.928,13 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 47 días | 29/12 | 24,00% | 27,00% | 25,27% | $ | 122.131.676,09 | 117.873.728,85 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 48 días | 30/12 | 24,00% | 26,50% | 24,54% | $ | 82.061.397,44 | 79.129.293,70 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 49 días | 31/12 | 23,99% | 30,50% | 25,40% | $ | 366.464.536,62 | 353.679.700,65 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 50 días | 01/01 | 23,99% | 27,50% | 24,71% | $ | 117.672.091,79 | 113.622.393,95 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 51 días | 02/01 | 24,00% | 29,00% | 25,14% | $ | 11.735.410,18 | 11.297.958,59 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 52 días | 03/01 | 24,00% | 26,00% | 24,40% | $ | 6.334.818,98 | 6.116.820,61 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 53 días | 04/01 | 23,99% | 28,00% | 24,86% | $ | 113.881.962,92 | 109.803.747,90 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 54 días | 05/01 | 24,00% | 32,00% | 26,03% | $ | 104.598.788,31 | 100.525.489,53 | 19 | Avalado | Avalista | |
| 55 días | 06/01 | 23,00% | 27,50% | 25,38% | $ | 34.641.986,86 | 33.380.758,16 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 56 días | 07/01 | 26,00% | 29,50% | 27,50% | $ | 42.726.936,61 | 40.896.327,05 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 57 días | 08/01 | 23,99% | 29,50% | 25,82% | $ | 106.844.453,39 | 102.489.831,93 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 58 días | 09/01 | 24,00% | 29,50% | 25,32% | $ | 87.767.817,63 | 84.156.140,32 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 59 días | 10/01 | 24,00% | 28,00% | 25,92% | $ | 9.870.160,28 | 9.444.508,53 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 60 días | 11/01 | 24,00% | 29,50% | 25,55% | $ | 85.948.050,85 | 82.387.059,80 | 21 | Avalado | Avalista | |
| 61 días | 12/01 | 24,00% | 32,00% | 26,26% | $ | 108.545.473,61 | 103.901.467,03 | 17 | Avalado | Avalista | |
| 62 días | 13/01 | 24,00% | 29,50% | 25,63% | $ | 69.914.717,23 | 66.877.759,72 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 63 días | 14/01 | 24,00% | 28,00% | 25,61% | $ | 93.587.721,61 | 89.372.437,63 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 64 días | 15/01 | 23,99% | 28,50% | 25,75% | $ | 264.734.824,59 | 252.638.098,16 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 65 días | 16/01 | 24,00% | 29,50% | 26,21% | $ | 37.376.208,06 | 35.599.521,37 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 66 días | 17/01 | 24,00% | 30,00% | 26,50% | $ | 9.369.847,00 | 8.910.091,59 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 67 días | 18/01 | 24,00% | 30,00% | 25,88% | $ | 90.750.654,52 | 86.396.907,86 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 68 días | 19/01 | 24,00% | 32,00% | 27,00% | $ | 25.053.695,50 | 23.779.484,42 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 69 días | 20/01 | 24,00% | 30,50% | 26,56% | $ | 154.494.617,14 | 146.951.461,02 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 70 días | 21/01 | 24,00% | 30,00% | 26,27% | $ | 58.203.628,10 | 55.131.221,41 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 71 días | 22/01 | 24,00% | 28,00% | 25,45% | $ | 65.200.388,16 | 62.085.055,61 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 72 días | 23/01 | 24,00% | 29,50% | 25,00% | $ | 22.342.486,26 | 21.264.739,86 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 73 días | 24/01 | 24,00% | 27,00% | 25,50% | $ | 75.588.583,83 | 71.783.256,93 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 74 días | 25/01 | 24,00% | 28,00% | 25,32% | $ | 102.965.288,13 | 97.811.346,57 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 75 días | 26/01 | 24,00% | 32,00% | 26,36% | $ | 251.781.188,25 | 239.060.482,70 | 18 | Avalado | Avalista | |
| 76 días | 27/01 | 24,00% | 28,00% | 26,13% | $ | 82.838.802,84 | 78.649.268,07 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 77 días | 28/01 | 24,00% | 28,00% | 25,32% | $ | 134.432.454,66 | 127.401.431,48 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 78 días | 29/01 | 24,00% | 30,00% | 26,57% | $ | 64.109.844,44 | 60.306.098,25 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 79 días | 30/01 | 24,00% | 29,50% | 26,04% | $ | 58.113.166,61 | 54.902.941,28 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 80 días | 31/01 | 24,00% | 26,50% | 25,13% | $ | 60.724.848,09 | 57.496.102,76 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 81 días | 01/02 | 24,00% | 28,50% | 26,17% | $ | 34.754.033,05 | 32.716.056,53 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 82 días | 02/02 | 24,00% | 32,00% | 25,88% | $ | 48.564.498,08 | 45.700.992,65 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 83 días | 03/02 | 24,00% | 28,00% | 26,14% | $ | 231.102.563,00 | 218.201.017,54 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 84 días | 04/02 | 24,00% | 26,50% | 24,50% | $ | 30.381.187,06 | 28.640.493,37 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 85 días | 05/02 | 24,00% | 28,50% | 24,87% | $ | 205.971.576,95 | 193.922.021,91 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 86 días | 06/02 | 24,00% | 29,50% | 25,50% | $ | 34.965.798,68 | 32.836.995,07 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 87 días | 07/02 | 24,00% | 30,50% | 26,10% | $ | 126.052.089,09 | 118.241.865,23 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 88 días | 08/02 | 24,00% | 29,00% | 25,44% | $ | 143.098.070,49 | 134.309.520,56 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 89 días | 09/02 | 24,00% | 32,00% | 27,43% | $ | 110.815.965,65 | 103.760.407,85 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 90 días | 10/02 | 24,00% | 29,00% | 25,86% | $ | 231.785.716,91 | 217.922.387,43 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 91 días | 11/02 | 24,00% | 30,00% | 27,14% | $ | 92.610.051,97 | 86.512.206,65 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 92 días | 12/02 | 24,50% | 31,00% | 27,06% | $ | 122.871.016,53 | 114.786.377,48 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 93 días | 13/02 | 24,00% | 29,50% | 26,38% | $ | 174.806.312,15 | 163.099.247,93 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 95 días | 15/02 | 24,00% | 31,00% | 26,11% | $ | 38.932.609,64 | 36.334.554,61 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 96 días | 16/02 | 23,00% | 32,00% | 26,78% | $ | 330.264.523,70 | 310.453.976,46 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 97 días | 17/02 | 24,00% | 31,00% | 27,67% | $ | 11.369.847,00 | 10.507.372,67 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 98 días | 18/02 | 27,00% | 30,50% | 28,50% | $ | 19.700.000,00 | 18.222.334,47 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 99 días | 19/02 | 24,00% | 31,00% | 26,86% | $ | 227.774.813,53 | 213.121.465,79 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 100 días | 20/02 | 26,00% | 30,50% | 28,80% | $ | 66.000.000,00 | 61.089.883,99 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 101 días | 21/02 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.730.000,00 | 1.615.994,88 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 102 días | 22/02 | 24,00% | 32,00% | 28,50% | $ | 224.125.767,07 | 209.523.402,87 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 103 días | 23/02 | 24,00% | 32,00% | 26,92% | $ | 324.242.231,89 | 302.657.945,42 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 104 días | 24/02 | 24,00% | 32,00% | 27,67% | $ | 218.469.843,22 | 204.124.397,15 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 105 días | 25/02 | 24,00% | 32,00% | 27,40% | $ | 101.548.893,18 | 93.651.634,91 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 106 días | 26/02 | 24,00% | 32,00% | 26,82% | $ | 60.226.325,52 | 55.663.555,72 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 107 días | 27/02 | 24,00% | 29,50% | 26,40% | $ | 177.265.216,90 | 164.338.615,79 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 108 días | 28/02 | 24,00% | 29,00% | 25,58% | $ | 180.446.410,44 | 167.653.040,14 | 18 | Avalado | Avalista | |
| 109 días | 01/03 | 24,00% | 32,00% | 26,79% | $ | 978.197.009,13 | 911.080.695,97 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 110 días | 02/03 | 24,00% | 31,00% | 26,96% | $ | 114.285.558,23 | 105.765.859,23 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 111 días | 03/03 | 24,00% | 32,00% | 29,00% | $ | 31.574.259,73 | 28.774.995,37 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 112 días | 04/03 | 24,00% | 31,00% | 26,25% | $ | 21.628.904,13 | 19.941.414,75 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 113 días | 05/03 | 24,00% | 31,00% | 26,94% | $ | 62.446.199,03 | 57.488.374,85 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 114 días | 06/03 | 24,00% | 33,00% | 26,96% | $ | 305.244.127,37 | 278.545.121,62 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 115 días | 07/03 | 25,00% | 30,00% | 27,67% | $ | 12.690.588,00 | 11.597.126,59 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 116 días | 08/03 | 24,00% | 29,00% | 25,80% | $ | 17.758.555,81 | 16.375.375,39 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 117 días | 09/03 | 25,00% | 29,00% | 27,00% | $ | 7.054.135,64 | 6.503.668,28 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 118 días | 10/03 | 24,50% | 35,00% | 26,00% | $ | 73.521.839,17 | 67.237.247,94 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 119 días | 11/03 | 24,00% | 30,00% | 26,86% | $ | 1.022.804.135,64 | 946.604.466,66 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 120 días | 12/03 | 25,00% | 29,50% | 26,56% | $ | 344.851.007,53 | 314.093.691,92 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 121 días | 13/03 | 24,00% | 29,50% | 25,70% | $ | 34.621.139,52 | 31.865.800,58 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 122 días | 14/03 | 25,00% | 30,00% | 26,67% | $ | 12.883.333,00 | 11.725.940,51 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 123 días | 15/03 | 24,00% | 29,00% | 25,41% | $ | 385.545.724,12 | 351.811.110,63 | 17 | Avalado | Avalista | |
| 124 días | 16/03 | 25,00% | 29,00% | 26,00% | $ | 9.994.135,64 | 9.181.850,12 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 125 días | 17/03 | 25,00% | 35,00% | 29,00% | $ | 39.629.879,76 | 35.575.871,06 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 126 días | 18/03 | 25,00% | 30,50% | 27,07% | $ | 45.343.012,30 | 41.457.355,33 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 127 días | 19/03 | 25,00% | 29,00% | 26,33% | $ | 9.131.415,64 | 8.356.364,93 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 128 días | 20/03 | 25,00% | 30,00% | 26,25% | $ | 43.896.714,29 | 39.757.914,50 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 129 días | 21/03 | 27,00% | 30,00% | 28,50% | $ | 11.100.000,00 | 9.987.386,36 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 130 días | 22/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 12.611.821,22 | 11.537.129,69 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 131 días | 23/03 | 25,00% | 30,00% | 27,25% | $ | 45.104.135,64 | 40.887.159,94 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 132 días | 24/03 | 27,00% | 35,00% | 30,83% | $ | 65.000.000,00 | 58.380.145,42 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 133 días | 25/03 | 24,00% | 30,00% | 26,56% | $ | 112.921.243,00 | 102.719.782,50 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 134 días | 26/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.690.000,00 | 1.544.055,07 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 135 días | 27/03 | 29,00% | 30,00% | 29,50% | $ | 27.500.000,00 | 24.700.610,52 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 136 días | 28/03 | 25,00% | 30,00% | 27,50% | $ | 28.050.000,00 | 25.465.913,26 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 137 días | 29/03 | 25,00% | 29,00% | 26,60% | $ | 12.979.167,83 | 11.797.298,80 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 138 días | 30/03 | 25,00% | 32,00% | 26,50% | $ | 25.519.411,27 | 23.125.501,46 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 139 días | 31/03 | 25,00% | 30,00% | 28,50% | $ | 331.395.466,37 | 296.599.405,30 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 140 días | 01/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 1.250.000,00 | 1.125.653,80 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 141 días | 02/04 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 15.000.000,00 | 13.261.475,11 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 142 días | 03/04 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 5.000.000,00 | 4.475.507,33 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 143 días | 04/04 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 1.081.343,12 | 987.219,21 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 144 días | 05/04 | 28,50% | 28,50% | 28,50% | $ | 24.036.914,00 | 21.592.256,47 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 145 días | 06/04 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 10.229.642,11 | 9.333.615,06 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 147 días | 08/04 | 28,00% | 32,00% | 30,00% | $ | 12.350.000,00 | 10.930.934,73 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 148 días | 09/04 | 29,00% | 32,00% | 30,50% | $ | 67.200.000,00 | 59.931.008,68 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 149 días | 10/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 12.705.000,00 | 11.327.955,15 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 150 días | 11/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 16.500.000,00 | 14.776.965,36 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 151 días | 12/04 | 28,00% | 32,00% | 29,00% | $ | 20.892.916,06 | 18.551.239,94 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 152 días | 13/04 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 7.200.000,00 | 6.348.439,46 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 153 días | 14/04 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 6.500.000,00 | 5.726.803,13 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 154 días | 15/04 | 28,00% | 32,00% | 29,67% | $ | 19.950.000,00 | 17.624.046,01 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 155 días | 16/04 | 28,00% | 32,00% | 29,67% | $ | 15.600.000,00 | 13.807.700,31 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 158 días | 19/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 2.400.000,00 | 2.130.816,57 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 159 días | 20/04 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 30.000.000,00 | 26.494.072,11 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 160 días | 21/04 | 29,00% | 30,50% | 29,75% | $ | 12.400.000,00 | 10.935.517,14 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 161 días | 22/04 | 27,00% | 28,00% | 27,67% | $ | 17.150.000,00 | 15.286.889,24 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 162 días | 23/04 | 28,00% | 33,00% | 30,00% | $ | 37.400.000,00 | 32.915.481,22 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 165 días | 26/04 | 28,00% | 33,00% | 30,25% | $ | 168.300.000,00 | 147.328.651,30 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 166 días | 27/04 | 28,00% | 30,00% | 29,00% | $ | 145.000.000,00 | 128.374.615,69 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 167 días | 28/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 135.000.000,00 | 119.506.693,83 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 168 días | 29/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 142.150.000,00 | 125.581.571,76 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 169 días | 30/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.300.609,93 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 172 días | 03/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 10.000.000,00 | 8.828.366,87 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 174 días | 05/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 10.000.000,00 | 8.816.425,12 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 175 días | 06/05 | 28,00% | 30,00% | 29,00% | $ | 11.250.000,00 | 9.817.280,42 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 179 días | 10/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 14.324.113,80 | 12.586.185,69 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 180 días | 11/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 10.500.000,00 | 9.219.832,56 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 182 días | 13/05 | 28,00% | 30,00% | 29,00% | $ | 11.250.000,00 | 9.768.604,08 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 183 días | 14/05 | 28,00% | 30,00% | 29,00% | $ | 346.238.000,00 | 300.682.978,56 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 184 días | 15/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 158.366.607,81 | 138.498.686,63 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 186 días | 17/05 | 28,00% | 30,00% | 29,00% | $ | 346.237.166,65 | 300.469.717,97 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 187 días | 18/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 13.900.000,00 | 12.148.022,22 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 189 días | 20/05 | 27,00% | 30,00% | 28,25% | $ | 49.890.414,30 | 43.480.499,05 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 190 días | 21/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 14.032.000,00 | 12.214.251,65 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 191 días | 22/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 25.000.000,00 | 21.950.926,15 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 194 días | 25/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 67.834.435,35 | 58.968.202,59 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 196 días | 27/05 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 10.000.000,00 | 8.588.235,29 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 197 días | 28/05 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 300.000.000,00 | 257.647.058,83 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 198 días | 29/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 25.000.000,00 | 21.868.858,74 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 199 días | 30/05 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 15.944.640,07 | 14.083.325,97 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 201 días | 01/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 13.900.000,00 | 12.035.060,25 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 202 días | 02/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 15.000.000,00 | 12.978.854,54 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 207 días | 07/06 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 14.090.900,00 | 11.975.362,07 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 208 días | 08/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 13.900.000,00 | 11.979.363,43 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 210 días | 10/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 37.165.000,00 | 31.945.235,96 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 211 días | 11/06 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 10.500.000,00 | 8.885.102,24 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 215 días | 15/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 430.634.971,15 | 369.422.216,04 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 219 días | 19/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 14.032.000,00 | 11.982.219,73 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 221 días | 21/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 32.226.000,00 | 27.518.458,73 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 222 días | 22/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 14.080.784,20 | 12.023.877,58 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 225 días | 25/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 67.834.435,35 | 57.736.146,12 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 226 días | 26/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 14.031.808,00 | 11.935.146,16 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 241 días | 11/07 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 10.500.000,00 | 8.703.699,50 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 272 días | 11/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 10.500.000,00 | 8.523.675,02 | 1 | Avalado | Avalista |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 días | 18/11 | 25,75% | 25,75% | 25,75% | $ | 15.283.563,00 | 15.197.789,18 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
