Qué es el MAV
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
El MERCADO ARGENTINO DE VALORES SA no responde frente a los inversores por el no pago de un instrumento a su vencimiento.
Consecuentemente, todo inversor debe analizar adecuadamente el riesgo que asume, debiéndose asesorar profesionalmente antes de realizar una inversión determinada.
Los inversores tienen relación comercial con su Agente registrado ante la COMISION NACIONAL DE VALORES y no con el Mercado Argentino de Valores.
El Mercado Argentino de Valores NO responde por las relaciones comerciales existentes entre los Agentes y sus clientes, comitentes o inversores.
Los Agentes son regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
La mejor forma de invertir en productos listados en el MAV es a través de sus Agentes Miembros. El MAV desarrolla segmentos exclusivos para empresas en expansión brindando nuevas alternativas de negocios para brokers e inversores.
El MAV vincula a las pequeñas y medianas empresas con una amplia comunidad de inversores diseñando instrumentos y productos a medida, según cada región, para que éstas puedan financiarse e incrementar su capital productivo
Para adquirir la condición de Miembro MAV, el Agente deberá presentar su solicitud de Membresía, requisito necesario para que pueda dar comienzo a sus operaciones en MAV
El MAV cuenta con una política muy activa para el tratamiento de las solicitudes de membresías posibilitándole al broker una ágil incorporación como Agente Miembro y posterior alta operativa
Los Agentes interesados en incorporarse al MAV disponen de un fácil acceso a todos los requisitos y formularios necesarios para lograr su condición de Agente Pleno de este Mercado
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 días | 18/02 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 23602240,00 | 23473617,44 | 1 |
7 días | 19/02 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 23602240,00 | 23457638,12 | 1 |
8 días | 20/02 | 26,00% | 30,90% | 28,45% | $ | 1773425,25 | 1757378,30 | 2 |
9 días | 21/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 713174,25 | 706630,66 | 2 |
12 días | 24/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 310621,55 | 307554,43 | 1 |
13 días | 25/02 | 29,00% | 30,90% | 29,63% | $ | 27407369,23 | 27104898,87 | 3 |
14 días | 26/02 | 31,49% | 31,49% | 31,49% | $ | 20000000,00 | 19744484,72 | 2 |
15 días | 27/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 20430000,00 | 20142733,24 | 2 |
16 días | 28/02 | 25,00% | 30,90% | 25,74% | $ | 24513767,75 | 24141299,88 | 12 |
17 días | 01/03 | 25,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 4136862,44 | 4072484,81 | 4 |
18 días | 02/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 16703452,81 | 16445727,98 | 1 |
19 días | 03/03 | 25,00% | 30,90% | 27,32% | $ | 68415653,91 | 67291524,72 | 9 |
20 días | 04/03 | 25,00% | 26,00% | 25,50% | $ | 4173160,00 | 4110854,42 | 2 |
21 días | 05/03 | 25,90% | 30,90% | 29,10% | $ | 180813684,25 | 177948829,96 | 3 |
22 días | 06/03 | 25,00% | 34,00% | 29,14% | $ | 94335584,67 | 92514347,04 | 7 |
23 días | 07/03 | 26,00% | 30,50% | 28,50% | $ | 119226506,05 | 116976356,14 | 3 |
25 días | 09/03 | 25,00% | 28,90% | 27,60% | $ | 59129669,08 | 57917710,40 | 3 |
26 días | 10/03 | 25,00% | 31,00% | 28,20% | $ | 11410873,66 | 11175911,44 | 5 |
27 días | 11/03 | 25,00% | 30,50% | 27,75% | $ | 25000000,00 | 24448667,10 | 2 |
28 días | 12/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 14675257,18 | 14344738,68 | 1 |
29 días | 13/03 | 26,00% | 30,50% | 28,63% | $ | 30240000,00 | 29465678,52 | 4 |
30 días | 14/03 | 26,00% | 30,00% | 27,36% | $ | 423257273,49 | 413075225,48 | 7 |
31 días | 15/03 | 30,50% | 31,00% | 30,75% | $ | 30000000,00 | 29166815,98 | 2 |
33 días | 17/03 | 25,00% | 26,00% | 25,50% | $ | 629000,00 | 614011,45 | 2 |
34 días | 18/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 102500000,00 | 100100334,45 | 2 |
35 días | 19/03 | 26,00% | 30,00% | 28,00% | $ | 7475032,10 | 7272818,38 | 3 |
36 días | 20/03 | 26,00% | 26,44% | 26,22% | $ | 2740000,00 | 2662791,06 | 2 |
37 días | 21/03 | 25,00% | 30,50% | 27,31% | $ | 31256811,94 | 30210989,27 | 3 |
38 días | 22/03 | 30,00% | 31,00% | 30,50% | $ | 6649308,81 | 6418137,03 | 2 |
39 días | 23/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 19659094,23 | 19088022,44 | 1 |
40 días | 24/03 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 1500000,00 | 1449947,03 | 1 |
41 días | 25/03 | 24,00% | 30,00% | 27,00% | $ | 205666666,60 | 200102724,24 | 4 |
42 días | 26/03 | 25,00% | 31,00% | 27,61% | $ | 13482642,11 | 13041826,88 | 4 |
43 días | 27/03 | 26,00% | 26,44% | 26,15% | $ | 43970321,81 | 42573794,04 | 3 |
44 días | 28/03 | 25,00% | 31,00% | 27,49% | $ | 39023526,58 | 37740214,06 | 6 |
46 días | 30/03 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 2000000,00 | 1920092,59 | 1 |
47 días | 31/03 | 26,00% | 30,00% | 26,89% | $ | 37152512,14 | 35890453,69 | 5 |
48 días | 01/04 | 27,00% | 30,50% | 28,15% | $ | 114840000,00 | 110603574,75 | 10 |
50 días | 03/04 | 24,00% | 25,00% | 24,67% | $ | 106500000,00 | 102904732,80 | 3 |
51 días | 04/04 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 350000,00 | 334651,86 | 1 |
52 días | 05/04 | 25,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 25500000,00 | 24510070,19 | 2 |
54 días | 07/04 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 230384,00 | 220419,82 | 1 |
55 días | 08/04 | 25,00% | 31,00% | 28,45% | $ | 37440188,78 | 35856886,84 | 4 |
56 días | 09/04 | 25,00% | 30,00% | 28,70% | $ | 39934060,73 | 38192747,08 | 5 |
57 días | 10/04 | 25,00% | 27,50% | 26,17% | $ | 12295998,16 | 11784190,56 | 3 |
58 días | 11/04 | 24,00% | 28,00% | 25,56% | $ | 226132935,63 | 217337143,32 | 9 |
59 días | 12/04 | 28,00% | 30,00% | 29,00% | $ | 11300000,00 | 10756097,01 | 2 |
60 días | 13/04 | 25,00% | 30,00% | 27,67% | $ | 332250000,00 | 317548153,14 | 6 |
61 días | 14/04 | 26,00% | 30,00% | 28,00% | $ | 15000000,00 | 14303637,97 | 2 |
62 días | 15/04 | 25,00% | 31,00% | 27,21% | $ | 122289700,01 | 116464893,39 | 7 |
63 días | 16/04 | 26,00% | 28,00% | 27,00% | $ | 5438412,50 | 5185674,41 | 2 |
65 días | 18/04 | 27,00% | 31,00% | 28,92% | $ | 37130142,11 | 35171329,66 | 6 |
66 días | 19/04 | 30,90% | 30,90% | 30,90% | $ | 750000,00 | 708607,61 | 1 |
67 días | 20/04 | 28,00% | 30,90% | 29,45% | $ | 1338600,00 | 1267618,33 | 2 |
68 días | 21/04 | 26,00% | 30,90% | 29,30% | $ | 18297882,50 | 17347932,51 | 6 |
69 días | 22/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 5000000,00 | 4762526,10 | 1 |
70 días | 23/04 | 26,00% | 31,00% | 28,41% | $ | 28466000,00 | 26947442,23 | 8 |
71 días | 24/04 | 26,00% | 30,90% | 27,31% | $ | 41652590,17 | 39527141,70 | 6 |
72 días | 25/04 | 26,44% | 30,90% | 28,34% | $ | 3856000,00 | 3649431,13 | 4 |
73 días | 26/04 | 28,00% | 30,90% | 29,45% | $ | 2448854,86 | 2309927,90 | 2 |
75 días | 28/04 | 26,00% | 31,00% | 28,24% | $ | 37416907,87 | 35341708,23 | 8 |
76 días | 29/04 | 26,00% | 30,90% | 27,78% | $ | 8250000,00 | 7790557,58 | 3 |
77 días | 30/04 | 26,00% | 33,00% | 27,60% | $ | 36126257,66 | 33985668,94 | 12 |
78 días | 01/05 | 28,00% | 30,90% | 28,48% | $ | 21499752,93 | 20205539,35 | 6 |
79 días | 02/05 | 26,00% | 33,00% | 28,82% | $ | 93160000,00 | 87467029,07 | 11 |
80 días | 03/05 | 27,00% | 31,00% | 29,00% | $ | 17550000,00 | 16481639,58 | 4 |
81 días | 04/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 3500000,00 | 3269521,15 | 1 |
82 días | 05/05 | 26,00% | 33,00% | 28,69% | $ | 23501092,67 | 22073800,36 | 8 |
83 días | 06/05 | 26,00% | 33,00% | 28,88% | $ | 16843456,49 | 15830493,55 | 5 |
84 días | 07/05 | 26,44% | 33,00% | 28,69% | $ | 23604214,00 | 22179638,71 | 5 |
85 días | 08/05 | 28,50% | 31,00% | 29,90% | $ | 84715188,79 | 78956458,61 | 8 |
86 días | 09/05 | 26,44% | 35,00% | 29,60% | $ | 88652904,44 | 82467852,56 | 9 |
87 días | 10/05 | 26,50% | 31,00% | 29,39% | $ | 148390826,68 | 138414642,18 | 14 |
88 días | 11/05 | 30,90% | 30,90% | 30,90% | $ | 750000,00 | 696901,81 | 1 |
89 días | 12/05 | 26,00% | 28,50% | 27,38% | $ | 266706560,00 | 249791240,40 | 8 |
90 días | 13/05 | 26,00% | 33,00% | 28,08% | $ | 45638887,00 | 42662082,00 | 6 |
91 días | 14/05 | 26,00% | 31,00% | 28,88% | $ | 15400000,00 | 14351800,09 | 4 |
92 días | 15/05 | 26,00% | 33,00% | 29,12% | $ | 22749703,10 | 21094120,23 | 7 |
93 días | 16/05 | 26,00% | 28,50% | 27,33% | $ | 14038812,50 | 13112774,34 | 6 |
94 días | 17/05 | 27,00% | 30,90% | 28,73% | $ | 15214250,42 | 14166796,50 | 4 |
95 días | 18/05 | 30,90% | 30,90% | 30,90% | $ | 750000,00 | 693085,35 | 1 |
96 días | 19/05 | 24,40% | 28,50% | 26,81% | $ | 70900001,00 | 66318420,30 | 6 |
97 días | 20/05 | 24,40% | 30,90% | 26,95% | $ | 31975002,00 | 29972801,61 | 4 |
98 días | 21/05 | 24,40% | 30,00% | 27,06% | $ | 38562885,50 | 36079100,65 | 7 |
99 días | 22/05 | 24,40% | 31,00% | 28,22% | $ | 80075004,00 | 74572740,51 | 12 |
100 días | 23/05 | 24,40% | 31,00% | 27,96% | $ | 36979222,41 | 34482706,73 | 6 |
101 días | 24/05 | 27,00% | 30,00% | 28,20% | $ | 22427590,17 | 20756109,43 | 5 |
103 días | 26/05 | 24,40% | 30,00% | 27,97% | $ | 259884815,00 | 239795914,80 | 6 |
104 días | 27/05 | 24,40% | 28,00% | 26,46% | $ | 77000007,00 | 71582080,32 | 4 |
105 días | 28/05 | 26,00% | 31,00% | 27,38% | $ | 58400008,00 | 54159896,45 | 9 |
106 días | 29/05 | 26,00% | 28,50% | 26,74% | $ | 48400009,00 | 44891538,04 | 4 |
107 días | 30/05 | 26,00% | 30,00% | 27,52% | $ | 160221321,00 | 148178479,47 | 16 |
108 días | 31/05 | 26,50% | 29,00% | 27,91% | $ | 30520000,00 | 28179205,38 | 12 |
109 días | 01/06 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2863733,37 | 1 |
110 días | 02/06 | 26,00% | 28,50% | 28,25% | $ | 111750011,00 | 102983809,95 | 10 |
111 días | 03/06 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 25000012,00 | 23137594,15 | 1 |
112 días | 04/06 | 26,00% | 30,00% | 27,50% | $ | 31500013,00 | 29115772,39 | 3 |
113 días | 05/06 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 25000014,00 | 23076741,46 | 1 |
114 días | 06/06 | 26,00% | 30,00% | 27,86% | $ | 35700015,00 | 32898321,04 | 4 |
115 días | 07/06 | 26,50% | 30,00% | 28,58% | $ | 31657546,67 | 28962441,75 | 4 |
117 días | 09/06 | 26,00% | 28,50% | 27,67% | $ | 26150016,00 | 24099417,38 | 3 |
118 días | 10/06 | 26,00% | 30,00% | 28,31% | $ | 42926364,94 | 39477518,39 | 8 |
119 días | 11/06 | 26,00% | 30,00% | 28,31% | $ | 39300018,00 | 36112378,58 | 8 |
120 días | 12/06 | 26,00% | 30,00% | 28,61% | $ | 51003089,00 | 46680694,95 | 9 |
121 días | 13/06 | 25,00% | 30,00% | 28,31% | $ | 38800020,00 | 35633569,66 | 8 |
122 días | 14/06 | 26,50% | 30,00% | 29,13% | $ | 13200000,00 | 11983338,75 | 4 |
123 días | 15/06 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 10000000,00 | 9033311,88 | 1 |
124 días | 16/06 | 26,44% | 30,00% | 28,24% | $ | 9100000,00 | 8302486,40 | 6 |
125 días | 17/06 | 26,00% | 30,00% | 28,19% | $ | 30400021,00 | 27851572,83 | 5 |
126 días | 18/06 | 26,00% | 30,00% | 28,24% | $ | 57384830,00 | 52215930,61 | 8 |
127 días | 19/06 | 26,00% | 30,00% | 28,90% | $ | 47750023,00 | 43393260,44 | 5 |
128 días | 20/06 | 26,44% | 28,50% | 27,65% | $ | 10800000,00 | 9840951,51 | 3 |
129 días | 21/06 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 1500000,00 | 1353188,33 | 1 |
131 días | 23/06 | 26,00% | 30,00% | 28,80% | $ | 48000024,00 | 43620938,00 | 5 |
132 días | 24/06 | 26,00% | 30,00% | 28,30% | $ | 41900025,00 | 38192637,11 | 5 |
133 días | 25/06 | 26,00% | 30,00% | 28,24% | $ | 37884835,00 | 34506725,15 | 8 |
134 días | 26/06 | 26,00% | 30,00% | 28,20% | $ | 61900027,00 | 56048660,18 | 7 |
135 días | 27/06 | 26,00% | 30,00% | 28,32% | $ | 77400028,00 | 70121919,72 | 9 |
136 días | 28/06 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 1500000,00 | 1346201,13 | 1 |
138 días | 30/06 | 27,00% | 28,50% | 28,13% | $ | 16720000,00 | 15143723,92 | 8 |
139 días | 01/07 | 27,00% | 28,50% | 28,36% | $ | 91700960,50 | 82691714,39 | 11 |
140 días | 02/07 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | $ | 5000000,00 | 4535682,78 | 1 |
141 días | 03/07 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 20000000,00 | 18074675,65 | 1 |
142 días | 04/07 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 20000000,00 | 18062600,52 | 1 |
143 días | 05/07 | 28,50% | 28,50% | 28,50% | $ | 500000,00 | 448518,66 | 1 |
145 días | 07/07 | 26,50% | 28,90% | 28,20% | $ | 132057546,67 | 118451126,13 | 4 |
146 días | 08/07 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 15000000,00 | 13519853,81 | 1 |
147 días | 09/07 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | $ | 5000000,00 | 4506005,95 | 1 |
148 días | 10/07 | 27,50% | 28,50% | 28,00% | $ | 7995998,16 | 7169269,06 | 2 |
149 días | 11/07 | 28,00% | 32,00% | 29,38% | $ | 29800000,00 | 26539747,71 | 4 |
150 días | 12/07 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 11500000,00 | 10292026,28 | 1 |
153 días | 15/07 | 30,00% | 33,00% | 31,17% | $ | 11200000,00 | 9922084,86 | 3 |
154 días | 16/07 | 26,50% | 28,00% | 27,25% | $ | 7000000,00 | 6281706,94 | 2 |
155 días | 17/07 | 26,44% | 26,44% | 26,44% | $ | 3000000,00 | 2691904,52 | 1 |
156 días | 18/07 | 26,44% | 32,00% | 28,98% | $ | 9000000,00 | 7968001,49 | 3 |
158 días | 20/07 | 28,50% | 28,50% | 28,50% | $ | 500000,00 | 444471,51 | 1 |
159 días | 21/07 | 26,44% | 26,44% | 26,44% | $ | 3000000,00 | 2688409,64 | 1 |
160 días | 22/07 | 26,44% | 30,00% | 28,81% | $ | 4817000,00 | 4291323,23 | 3 |
161 días | 23/07 | 26,44% | 29,50% | 27,61% | $ | 17000000,00 | 15142952,54 | 4 |
163 días | 25/07 | 28,50% | 32,00% | 30,25% | $ | 6000000,00 | 5250031,90 | 2 |
168 días | 30/07 | 26,50% | 28,00% | 27,25% | $ | 105000000,00 | 92977031,82 | 2 |
169 días | 31/07 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5000000,00 | 4344824,30 | 1 |
170 días | 01/08 | 27,00% | 30,50% | 28,17% | $ | 26793480,00 | 23560920,73 | 3 |
171 días | 02/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 6350000,00 | 5532415,15 | 2 |
172 días | 03/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 15000000,00 | 13068697,19 | 1 |
173 días | 04/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 1350000,00 | 1176182,75 | 1 |
174 días | 05/08 | 31,00% | 32,00% | 31,50% | $ | 25000000,00 | 21728867,72 | 2 |
175 días | 06/08 | 26,50% | 31,00% | 28,98% | $ | 42354938,65 | 37128973,76 | 5 |
176 días | 07/08 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 102000000,00 | 89684910,38 | 2 |
177 días | 08/08 | 31,00% | 32,00% | 31,50% | $ | 6350000,00 | 5489488,34 | 2 |
178 días | 09/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 15000000,00 | 13001353,57 | 1 |
179 días | 10/08 | 28,00% | 31,00% | 29,00% | $ | 7275000,00 | 6372741,63 | 3 |
180 días | 11/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 15000000,00 | 13001353,57 | 1 |
181 días | 12/08 | 31,00% | 32,00% | 31,50% | $ | 11350000,00 | 9793209,66 | 2 |
182 días | 13/08 | 28,00% | 30,50% | 28,83% | $ | 22500000,00 | 19545728,84 | 3 |
183 días | 14/08 | 28,00% | 36,00% | 31,80% | $ | 148350000,00 | 129117800,71 | 5 |
184 días | 15/08 | 30,00% | 36,00% | 31,50% | $ | 42500000,00 | 36545329,17 | 7 |
185 días | 16/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 1350000,00 | 1164123,04 | 1 |
186 días | 17/08 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 15000000,00 | 12963489,13 | 1 |
188 días | 19/08 | 26,44% | 26,44% | 26,44% | $ | 3000000,00 | 2638734,80 | 1 |
189 días | 20/08 | 28,00% | 31,00% | 29,38% | $ | 23850000,00 | 20653123,96 | 4 |
190 días | 21/08 | 26,44% | 28,00% | 27,22% | $ | 5000000,00 | 4374103,92 | 2 |
191 días | 22/08 | 26,44% | 32,00% | 29,89% | $ | 15350000,00 | 13237447,38 | 5 |
193 días | 24/08 | 28,00% | 31,00% | 29,50% | $ | 4475000,00 | 3876548,18 | 2 |
194 días | 25/08 | 26,44% | 31,00% | 28,72% | $ | 18000000,00 | 15497412,79 | 2 |
195 días | 26/08 | 26,44% | 31,00% | 28,72% | $ | 4350000,00 | 3784360,29 | 2 |
196 días | 27/08 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 107500000,00 | 93387043,03 | 3 |
197 días | 28/08 | 28,00% | 31,00% | 29,50% | $ | 3350000,00 | 2887948,01 | 2 |
198 días | 29/08 | 30,00% | 32,00% | 31,00% | $ | 9000000,00 | 7683779,32 | 2 |
199 días | 30/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 1100000,00 | 938917,73 | 1 |
201 días | 01/09 | 26,44% | 26,44% | 26,44% | $ | 2500000,00 | 2180881,47 | 1 |
202 días | 02/09 | 26,44% | 26,44% | 26,44% | $ | 2500000,00 | 2179504,21 | 1 |
203 días | 03/09 | 26,44% | 28,00% | 27,22% | $ | 7500000,00 | 6501543,82 | 2 |
204 días | 04/09 | 26,44% | 28,00% | 27,22% | $ | 4500000,00 | 3899944,02 | 2 |
205 días | 05/09 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3100000,00 | 2647402,90 | 1 |
207 días | 07/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 3125000,00 | 2693202,21 | 1 |
210 días | 10/09 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2663144,99 | 1 |
211 días | 11/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 2000000,00 | 1717970,44 | 1 |
212 días | 12/09 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3100000,00 | 2634458,67 | 1 |
213 días | 13/09 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 10000000,00 | 8366186,85 | 1 |
215 días | 15/09 | 28,00% | 32,00% | 30,00% | $ | 20000000,00 | 16986360,09 | 2 |
216 días | 16/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 11000000,00 | 9430195,41 | 2 |
217 días | 17/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 10000000,00 | 8567270,68 | 1 |
218 días | 18/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 11000000,00 | 9405453,52 | 2 |
219 días | 19/09 | 28,00% | 30,00% | 28,67% | $ | 18100000,00 | 15438851,76 | 3 |
221 días | 21/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 3125000,00 | 2668503,18 | 1 |
222 días | 22/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 8125000,00 | 6938108,27 | 2 |
223 días | 23/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 1000000,00 | 853362,01 | 1 |
224 días | 24/09 | 28,00% | 30,00% | 29,00% | $ | 4125000,00 | 3490086,98 | 2 |
225 días | 25/09 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 6000000,00 | 5106799,74 | 2 |
226 días | 26/09 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3100000,00 | 2608946,28 | 1 |
227 días | 27/09 | 29,00% | 33,00% | 31,00% | $ | 43420000,00 | 36515980,41 | 2 |
228 días | 28/09 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 33420000,00 | 28237459,20 | 1 |
229 días | 29/09 | 29,00% | 31,00% | 30,00% | $ | 133420000,00 | 111836094,14 | 2 |
230 días | 30/09 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 33420000,00 | 28218515,78 | 1 |
237 días | 07/10 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2613714,48 | 1 |
238 días | 08/10 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2611918,94 | 1 |
245 días | 15/10 | 28,90% | 31,00% | 29,95% | $ | 15000000,00 | 12456644,78 | 2 |
251 días | 21/10 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2588799,36 | 1 |
252 días | 22/10 | 28,90% | 30,00% | 29,45% | $ | 8125000,00 | 6752591,83 | 2 |
254 días | 24/10 | 28,90% | 28,90% | 28,90% | $ | 5000000,00 | 4154591,79 | 1 |
255 días | 25/10 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 70000000,00 | 58781576,40 | 1 |
257 días | 27/10 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 70000000,00 | 58781576,40 | 1 |
258 días | 28/10 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 33420000,00 | 27698228,88 | 1 |
259 días | 29/10 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 33420000,00 | 27680001,82 | 1 |
260 días | 30/10 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 33420000,00 | 27625464,26 | 1 |
261 días | 31/10 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 33420000,00 | 27607332,81 | 1 |
270 días | 09/11 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2554019,26 | 1 |
271 días | 10/11 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 21500000,00 | 17679327,75 | 1 |
275 días | 14/11 | 29,90% | 29,90% | 29,90% | $ | 14000000,00 | 11403144,68 | 1 |
276 días | 15/11 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 10000000,00 | 8084342,95 | 1 |
281 días | 20/11 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 21500000,00 | 17519087,38 | 1 |
282 días | 21/11 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2528541,34 | 1 |
284 días | 23/11 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 70000000,00 | 57741417,88 | 1 |
286 días | 25/11 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 70000000,00 | 57741417,88 | 1 |
288 días | 27/11 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 70000000,00 | 57600829,63 | 1 |
298 días | 07/12 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 1000000,00 | 756649,18 | 1 |
306 días | 15/12 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 10000000,00 | 7931851,27 | 1 |
329 días | 07/01 | 28,90% | 30,00% | 29,45% | $ | 41455000,00 | 32847821,48 | 2 |
330 días | 08/01 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2453484,62 | 1 |
337 días | 15/01 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 10000000,00 | 7759353,74 | 1 |
343 días | 21/01 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2436191,80 | 1 |
344 días | 22/01 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 3125000,00 | 2431517,80 | 1 |
347 días | 25/01 | 28,90% | 28,90% | 28,90% | $ | 8000000,00 | 6267964,05 | 1 |
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 días | 18/02 | 27,87% | 27,87% | 27,87% | $ | 5927326,90 | 5895814,17 | 2 |
7 días | 19/02 | 27,87% | 27,87% | 27,87% | $ | 1269035,73 | 1261330,90 | 2 |
8 días | 20/02 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 5000000,00 | 4953720,04 | 1 |
10 días | 22/02 | 27,87% | 29,99% | 28,93% | $ | 33621473,06 | 33269843,79 | 2 |
11 días | 23/02 | 29,97% | 29,97% | 29,97% | $ | 29280085,00 | 28970843,08 | 1 |
12 días | 24/02 | 29,00% | 31,00% | 30,00% | $ | 18000000,00 | 17802385,41 | 2 |
13 días | 25/02 | 27,87% | 29,00% | 28,44% | $ | 7693615,84 | 7609007,93 | 2 |
14 días | 26/02 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 5000000,00 | 4937102,66 | 1 |
15 días | 27/02 | 27,87% | 31,00% | 29,44% | $ | 10000000,00 | 9841279,42 | 2 |
16 días | 28/02 | 29,97% | 29,97% | 29,97% | $ | 2868000,00 | 2819385,30 | 1 |
19 días | 03/03 | 27,87% | 27,87% | 27,87% | $ | 5000000,00 | 4917395,83 | 1 |
20 días | 04/03 | 27,87% | 27,87% | 27,87% | $ | 8266182,00 | 8129617,78 | 1 |
21 días | 05/03 | 27,87% | 27,87% | 27,87% | $ | 2868000,00 | 2820618,25 | 1 |
26 días | 10/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 15548165,45 | 15209799,50 | 2 |
27 días | 11/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 11890429,60 | 11622631,43 | 1 |
28 días | 12/03 | 27,87% | 27,87% | 27,87% | $ | 7795705,94 | 7626823,00 | 1 |
30 días | 14/03 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 500000000,00 | 488085368,14 | 2 |
31 días | 15/03 | 27,00% | 29,00% | 28,00% | $ | 2421630,00 | 2360524,60 | 2 |
44 días | 28/03 | 29,99% | 29,99% | 29,99% | $ | 2780000,00 | 2676635,66 | 1 |
49 días | 02/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 2725260,63 | 2613145,93 | 1 |
50 días | 03/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 6045922,67 | 5797199,01 | 1 |
51 días | 04/04 | 29,00% | 29,97% | 29,49% | $ | 9500000,00 | 9097249,18 | 2 |
54 días | 07/04 | 27,87% | 29,00% | 28,44% | $ | 28500000,00 | 27320041,58 | 2 |
55 días | 08/04 | 27,87% | 29,00% | 28,62% | $ | 22648482,95 | 21686940,56 | 3 |
58 días | 11/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 4000000,00 | 3812209,52 | 2 |
60 días | 13/04 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | $ | 600000000,00 | 574155153,00 | 3 |
