Qué es el MAV
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
La mejor forma de invertir en productos listados en el MAV es a través de sus Agentes Miembros. El MAV desarrolla segmentos exclusivos para empresas en expansión brindando nuevas alternativas de negocios para brokers e inversores.
El MAV vincula a las pequeñas y medianas empresas con una amplia comunidad de inversores diseñando instrumentos y productos a medida, según cada región, para que éstas puedan financiarse e incrementar su capital productivo
Para adquirir la condición de Miembro MAV, el Agente deberá presentar su solicitud de Membresía, requisito necesario para que pueda dar comienzo a sus operaciones en MAV
El MAV cuenta con una política muy activa para el tratamiento de las solicitudes de membresías posibilitándole al broker una ágil incorporación como Agente Miembro y posterior alta operativa
Los Agentes interesados en incorporarse al MAV disponen de un fácil acceso a todos los requisitos y formularios necesarios para lograr su condición de Agente Pleno de este Mercado
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 días | 13/12 | 128,00% | 128,00% | 128,00% | $ | 1000000,00 | 972710,80 | 1 |
8 días | 14/12 | 128,00% | 128,00% | 128,00% | $ | 1000000,00 | 962857,44 | 1 |
9 días | 15/12 | 90,00% | 128,00% | 109,00% | $ | 5000000,00 | 4844662,44 | 2 |
11 días | 17/12 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 71558,00 | 69097,01 | 1 |
12 días | 18/12 | 99,00% | 100,00% | 99,50% | $ | 3692983,97 | 3567187,63 | 2 |
13 días | 19/12 | 90,00% | 120,00% | 94,29% | $ | 26000000,00 | 25103794,87 | 7 |
15 días | 21/12 | 120,00% | 120,00% | 120,00% | $ | 2000000,00 | 1876606,68 | 1 |
16 días | 22/12 | 99,00% | 99,00% | 99,00% | $ | 2044987,12 | 1939761,69 | 1 |
18 días | 24/12 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 71558,00 | 67664,95 | 1 |
19 días | 25/12 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 47476,00 | 44893,11 | 1 |
20 días | 26/12 | 100,00% | 122,00% | 109,50% | $ | 5910228,13 | 5558891,93 | 6 |
21 días | 27/12 | 90,00% | 105,00% | 100,00% | $ | 4202575,20 | 3978452,20 | 5 |
22 días | 28/12 | 89,00% | 120,00% | 102,67% | $ | 9734636,42 | 9079878,97 | 3 |
23 días | 29/12 | 89,90% | 105,00% | 94,49% | $ | 40200144,10 | 37682982,98 | 10 |
24 días | 30/12 | 95,00% | 105,00% | 100,00% | $ | 50423918,84 | 46995995,62 | 2 |
25 días | 31/12 | 90,00% | 130,00% | 105,71% | $ | 4657586,80 | 4288511,12 | 7 |
26 días | 01/01 | 100,00% | 125,00% | 107,14% | $ | 3060476,00 | 2801398,24 | 7 |
27 días | 02/01 | 93,00% | 105,00% | 100,75% | $ | 3794653,86 | 3536466,74 | 4 |
28 días | 03/01 | 88,50% | 122,00% | 100,92% | $ | 21780464,12 | 20167682,77 | 6 |
29 días | 04/01 | 86,90% | 125,00% | 104,23% | $ | 7746551,78 | 7124140,06 | 4 |
30 días | 05/01 | 89,90% | 125,00% | 98,24% | $ | 565523655,87 | 520252334,55 | 24 |
31 días | 06/01 | 89,80% | 125,00% | 98,94% | $ | 3472938,07 | 3186606,08 | 5 |
33 días | 08/01 | 89,90% | 130,00% | 103,35% | $ | 25391173,30 | 23225309,84 | 11 |
34 días | 09/01 | 90,00% | 130,00% | 102,50% | $ | 8732142,86 | 7960950,28 | 4 |
35 días | 10/01 | 86,90% | 130,00% | 102,16% | $ | 23304660,45 | 20980184,85 | 10 |
36 días | 11/01 | 86,90% | 130,00% | 104,72% | $ | 20039642,25 | 17929866,43 | 11 |
37 días | 12/01 | 86,90% | 120,00% | 95,78% | $ | 35427093,45 | 31932967,65 | 12 |
38 días | 13/01 | 89,80% | 105,00% | 93,70% | $ | 2639913,57 | 2392605,35 | 4 |
39 días | 14/01 | 90,00% | 125,00% | 101,00% | $ | 4480171,45 | 3995237,00 | 5 |
40 días | 15/01 | 88,50% | 130,00% | 110,65% | $ | 59084507,69 | 52994251,75 | 27 |
41 días | 16/01 | 87,90% | 129,00% | 102,50% | $ | 64817370,80 | 57902225,77 | 18 |
42 días | 17/01 | 88,40% | 130,00% | 106,18% | $ | 69183401,14 | 61766724,21 | 13 |
43 días | 18/01 | 88,40% | 130,00% | 105,18% | $ | 45782834,26 | 40378765,30 | 12 |
44 días | 19/01 | 88,50% | 130,00% | 107,49% | $ | 68689194,25 | 60356525,33 | 19 |
45 días | 20/01 | 88,50% | 130,00% | 101,70% | $ | 6291415,24 | 5511432,08 | 5 |
46 días | 21/01 | 90,00% | 128,00% | 107,57% | $ | 14598028,59 | 12938366,55 | 7 |
47 días | 22/01 | 88,50% | 129,00% | 107,16% | $ | 84371159,22 | 73853344,63 | 22 |
48 días | 23/01 | 87,90% | 130,00% | 107,61% | $ | 60370600,00 | 52890837,07 | 12 |
49 días | 24/01 | 90,00% | 130,00% | 109,90% | $ | 36180330,00 | 31755034,44 | 11 |
50 días | 25/01 | 89,90% | 130,00% | 105,99% | $ | 19610600,00 | 17007551,60 | 11 |
51 días | 26/01 | 92,90% | 130,00% | 111,90% | $ | 36024529,86 | 30751786,58 | 12 |
52 días | 27/01 | 90,00% | 130,00% | 102,26% | $ | 31121786,16 | 27064359,94 | 11 |
53 días | 28/01 | 90,00% | 130,00% | 107,57% | $ | 46231164,85 | 40139173,66 | 7 |
54 días | 29/01 | 88,50% | 130,00% | 112,75% | $ | 40038752,70 | 34080722,25 | 14 |
55 días | 30/01 | 88,50% | 130,00% | 118,96% | $ | 64275720,45 | 54874230,36 | 21 |
56 días | 31/01 | 89,50% | 130,00% | 96,48% | $ | 131093299,77 | 114517405,84 | 26 |
57 días | 01/02 | 88,50% | 135,00% | 107,13% | $ | 36725074,00 | 31122125,79 | 11 |
58 días | 02/02 | 88,50% | 135,00% | 109,05% | $ | 90232053,59 | 77089315,11 | 21 |
59 días | 03/02 | 94,89% | 130,00% | 111,64% | $ | 19499065,60 | 16566345,96 | 6 |
60 días | 04/02 | 95,00% | 125,00% | 109,17% | $ | 43897841,65 | 37044696,46 | 6 |
61 días | 05/02 | 89,90% | 135,00% | 107,31% | $ | 33941620,00 | 28659454,88 | 15 |
62 días | 06/02 | 88,39% | 135,00% | 116,33% | $ | 46000000,00 | 38179064,48 | 10 |
63 días | 07/02 | 95,00% | 135,00% | 121,88% | $ | 49000000,00 | 41171731,56 | 8 |
64 días | 08/02 | 96,00% | 135,00% | 118,89% | $ | 25950000,00 | 21356255,33 | 9 |
65 días | 09/02 | 100,00% | 135,00% | 121,90% | $ | 26887500,00 | 21749971,75 | 10 |
66 días | 10/02 | 94,89% | 130,00% | 120,82% | $ | 29100000,00 | 23844326,03 | 6 |
68 días | 12/02 | 89,90% | 130,00% | 110,48% | $ | 22485000,00 | 18696505,23 | 10 |
69 días | 13/02 | 100,00% | 130,00% | 119,80% | $ | 22200000,00 | 18072037,44 | 5 |
70 días | 14/02 | 89,90% | 135,00% | 121,74% | $ | 13162500,00 | 10538754,01 | 8 |
71 días | 15/02 | 89,90% | 135,00% | 112,21% | $ | 17330000,00 | 14248082,96 | 9 |
72 días | 16/02 | 100,00% | 130,00% | 121,00% | $ | 13200000,00 | 10562777,58 | 4 |
73 días | 17/02 | 110,00% | 130,00% | 123,00% | $ | 1300000,00 | 1025995,16 | 3 |
74 días | 18/02 | 89,90% | 89,90% | 89,90% | $ | 1000000,00 | 842325,83 | 1 |
75 días | 19/02 | 100,00% | 135,00% | 119,00% | $ | 14087500,00 | 11230257,23 | 8 |
76 días | 20/02 | 100,00% | 135,00% | 109,43% | $ | 23000000,00 | 18838092,42 | 7 |
77 días | 21/02 | 100,00% | 132,00% | 121,75% | $ | 9617007,10 | 7595800,56 | 4 |
78 días | 22/02 | 89,90% | 130,00% | 106,86% | $ | 32179000,00 | 26296462,21 | 8 |
79 días | 23/02 | 100,00% | 135,00% | 119,44% | $ | 24334500,00 | 19420629,18 | 9 |
80 días | 24/02 | 110,00% | 110,00% | 110,00% | $ | 200000,00 | 159982,46 | 2 |
81 días | 25/02 | 95,00% | 115,00% | 103,20% | $ | 19500000,00 | 15914917,05 | 5 |
82 días | 26/02 | 100,00% | 135,00% | 126,00% | $ | 10156500,00 | 7819631,99 | 7 |
83 días | 27/02 | 100,00% | 130,00% | 111,67% | $ | 20394937,74 | 16356292,43 | 3 |
84 días | 28/02 | 100,00% | 135,00% | 118,33% | $ | 24265937,74 | 19270835,15 | 6 |
85 días | 29/02 | 90,00% | 130,00% | 105,60% | $ | 105725005,02 | 84957017,41 | 15 |
86 días | 01/03 | 90,00% | 135,00% | 112,89% | $ | 18652523,37 | 14643507,70 | 9 |
88 días | 03/03 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 10000000,00 | 8021978,02 | 2 |
89 días | 04/03 | 100,00% | 135,00% | 117,50% | $ | 14779186,00 | 11515702,74 | 6 |
90 días | 05/03 | 100,00% | 135,00% | 117,22% | $ | 75583333,34 | 59297425,96 | 9 |
91 días | 06/03 | 100,00% | 135,00% | 117,50% | $ | 15000000,00 | 11635788,56 | 4 |
92 días | 07/03 | 115,00% | 135,00% | 125,00% | $ | 5000000,00 | 3774065,33 | 2 |
93 días | 08/03 | 88,50% | 135,00% | 116,69% | $ | 17500000,00 | 13375107,85 | 8 |
94 días | 09/03 | 100,00% | 130,00% | 110,00% | $ | 6000000,00 | 4693445,94 | 3 |
95 días | 10/03 | 105,00% | 130,00% | 120,00% | $ | 6250000,00 | 4766562,84 | 3 |
96 días | 11/03 | 95,00% | 135,00% | 119,17% | $ | 19500000,00 | 14893353,86 | 6 |
97 días | 12/03 | 105,00% | 135,00% | 120,56% | $ | 19250000,00 | 14540973,46 | 9 |
98 días | 13/03 | 100,00% | 135,00% | 116,00% | $ | 12000000,00 | 9124830,42 | 5 |
99 días | 14/03 | 105,00% | 135,00% | 116,67% | $ | 13000000,00 | 9807350,68 | 6 |
100 días | 15/03 | 105,00% | 130,00% | 122,50% | $ | 13250000,00 | 9896084,82 | 6 |
101 días | 16/03 | 125,00% | 130,00% | 127,50% | $ | 6000000,00 | 4416576,81 | 2 |
102 días | 17/03 | 125,00% | 125,00% | 125,00% | $ | 750000,00 | 553030,30 | 1 |
104 días | 19/03 | 115,00% | 125,00% | 120,00% | $ | 1250000,00 | 927344,95 | 2 |
105 días | 20/03 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 2000000,00 | 1451869,53 | 1 |
106 días | 21/03 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 720347,35 | 1 |
107 días | 22/03 | 115,00% | 130,00% | 123,33% | $ | 2250000,00 | 1634592,37 | 3 |
108 días | 23/03 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 716669,94 | 1 |
109 días | 24/03 | 125,00% | 140,00% | 132,50% | $ | 8250000,00 | 5803800,95 | 2 |
110 días | 25/03 | 106,00% | 135,00% | 125,33% | $ | 6500000,00 | 4749982,97 | 3 |
111 días | 26/03 | 115,00% | 150,00% | 133,33% | $ | 23250000,00 | 16010410,47 | 6 |
112 días | 27/03 | 130,00% | 135,00% | 132,50% | $ | 3500000,00 | 2444505,30 | 2 |
113 días | 28/03 | 125,00% | 140,00% | 130,00% | $ | 15366995,00 | 10718689,87 | 4 |
114 días | 29/03 | 115,00% | 130,00% | 122,50% | $ | 1500000,00 | 1065982,75 | 2 |
115 días | 30/03 | 130,00% | 150,00% | 140,00% | $ | 13000000,00 | 8761205,91 | 2 |
116 días | 31/03 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 702328,27 | 1 |
117 días | 01/04 | 106,00% | 115,00% | 110,50% | $ | 3500000,00 | 2593161,34 | 2 |
118 días | 02/04 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 700575,82 | 1 |
119 días | 03/04 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 700575,82 | 1 |
120 días | 04/04 | 106,00% | 130,00% | 118,00% | $ | 5000000,00 | 3642602,98 | 2 |
121 días | 05/04 | 115,00% | 115,00% | 115,00% | $ | 500000,00 | 359535,07 | 1 |
123 días | 07/04 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 691943,13 | 1 |
125 días | 09/04 | 115,00% | 115,00% | 115,00% | $ | 500000,00 | 357913,32 | 1 |
126 días | 10/04 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 10000000,00 | 6885493,30 | 1 |
128 días | 12/04 | 95,00% | 115,00% | 105,00% | $ | 875000,00 | 633572,86 | 2 |
131 días | 15/04 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 2000000,00 | 1360417,44 | 1 |
132 días | 16/04 | 115,00% | 115,00% | 115,00% | $ | 500000,00 | 352350,61 | 1 |
135 días | 19/04 | 115,00% | 115,00% | 115,00% | $ | 500000,00 | 348481,96 | 1 |
136 días | 20/04 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 2000000,00 | 1337731,35 | 1 |
141 días | 25/04 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 12000000,00 | 7538726,33 | 1 |
146 días | 30/04 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 12000000,00 | 7461669,51 | 1 |
173 días | 27/05 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 12000000,00 | 6996805,11 | 1 |
176 días | 30/05 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 12000000,00 | 6913970,01 | 1 |
191 días | 14/06 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 590137,43 | 1 |
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 días | 15/12 | 102,00% | 102,00% | 102,00% | $ | 7719008,99 | 7468556,58 | 3 |
12 días | 18/12 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 13990429,42 | 13509277,08 | 1 |
13 días | 19/12 | 102,00% | 102,00% | 102,00% | $ | 344000,00 | 331048,30 | 1 |
20 días | 26/12 | 102,00% | 102,00% | 102,00% | $ | 431718,06 | 407787,10 | 1 |
23 días | 29/12 | 108,00% | 108,00% | 108,00% | $ | 5715000,00 | 5292203,67 | 1 |
25 días | 31/12 | 102,00% | 102,00% | 102,00% | $ | 1221000,00 | 1132394,04 | 1 |
28 días | 03/01 | 102,00% | 102,00% | 102,00% | $ | 548332,13 | 507225,98 | 1 |
30 días | 05/01 | 102,00% | 108,00% | 105,00% | $ | 6042324,70 | 5506294,67 | 2 |
33 días | 08/01 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 10000000,00 | 9147869,68 | 2 |
34 días | 09/01 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 3000000,00 | 2737500,00 | 1 |
37 días | 12/01 | 102,00% | 102,00% | 102,00% | $ | 1956289,38 | 1759599,86 | 1 |
40 días | 15/01 | 102,00% | 102,00% | 102,00% | $ | 5400000,00 | 4844894,54 | 2 |
43 días | 18/01 | 110,00% | 110,00% | 110,00% | $ | 4000000,00 | 3512993,26 | 1 |
44 días | 19/01 | 102,00% | 110,00% | 106,00% | $ | 11177327,41 | 9844410,28 | 2 |
47 días | 22/01 | 100,00% | 110,00% | 105,00% | $ | 5800000,00 | 5085294,00 | 2 |
50 días | 25/01 | 110,00% | 110,00% | 110,00% | $ | 4000000,00 | 3449090,48 | 1 |
51 días | 26/01 | 110,00% | 110,00% | 110,00% | $ | 4425000,00 | 3805666,82 | 1 |
54 días | 29/01 | 105,00% | 105,00% | 105,00% | $ | 10000000,00 | 8633944,41 | 1 |
58 días | 02/02 | 110,00% | 110,00% | 110,00% | $ | 4425000,00 | 3737850,03 | 1 |
61 días | 05/02 | 100,00% | 105,00% | 101,25% | $ | 160000000,00 | 136706539,03 | 4 |
62 días | 06/02 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 150000000,00 | 127920560,76 | 3 |
63 días | 07/02 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 31300000,00 | 26630536,13 | 2 |
65 días | 09/02 | 110,00% | 130,00% | 120,00% | $ | 14425000,00 | 11635760,27 | 2 |
66 días | 10/02 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 10000000,00 | 7959005,67 | 1 |
67 días | 11/02 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 10000000,00 | 7959005,67 | 1 |
68 días | 12/02 | 105,00% | 105,00% | 105,00% | $ | 10000000,00 | 8303947,22 | 1 |
70 días | 14/02 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | $ | 60000000,00 | 50229357,80 | 2 |
75 días | 19/02 | 105,00% | 105,00% | 105,00% | $ | 10000000,00 | 8205935,25 | 1 |
82 días | 26/02 | 105,00% | 105,00% | 105,00% | $ | 10000000,00 | 8072542,30 | 1 |
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 días | 13/12 | 130,00% | 150,00% | 136,67% | $ | 26110736,00 | 25219714,71 | 3 |
8 días | 14/12 | 139,00% | 140,00% | 139,60% | $ | 75000000,00 | 71708859,81 | 5 |
9 días | 15/12 | 108,00% | 155,00% | 137,67% | $ | 87636841,98 | 84055889,33 | 3 |
11 días | 17/12 | 120,00% | 120,00% | 120,00% | $ | 16479375,13 | 15780739,73 | 2 |
12 días | 18/12 | 125,00% | 125,00% | 125,00% | $ | 18286125,00 | 17449504,90 | 1 |
13 días | 19/12 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 31692109,67 | 29851922,66 | 8 |
14 días | 20/12 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 53007059,04 | 49736700,64 | 10 |
15 días | 21/12 | 115,00% | 150,00% | 136,25% | $ | 24671122,30 | 23004225,40 | 8 |
16 días | 22/12 | 120,00% | 150,00% | 131,67% | $ | 20569073,70 | 19221046,64 | 3 |
17 días | 23/12 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 927337,40 | 1 |
20 días | 26/12 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 149454283,32 | 137062345,26 | 2 |
21 días | 27/12 | 125,00% | 138,00% | 131,50% | $ | 21200000,00 | 19643680,12 | 2 |
22 días | 28/12 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 945855,00 | 851386,13 | 1 |
23 días | 29/12 | 145,00% | 145,00% | 145,00% | $ | 5000000,00 | 4499506,90 | 1 |
24 días | 30/12 | 122,00% | 150,00% | 131,00% | $ | 18661502,80 | 16808573,00 | 4 |
25 días | 31/12 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 18361150,00 | 16428974,82 | 2 |
26 días | 01/01 | 122,00% | 122,00% | 122,00% | $ | 5000000,00 | 4558169,74 | 1 |
27 días | 02/01 | 122,00% | 160,00% | 134,33% | $ | 31648045,03 | 28535527,43 | 6 |
28 días | 03/01 | 122,00% | 165,00% | 138,80% | $ | 22739239,00 | 20249511,15 | 5 |
29 días | 04/01 | 125,00% | 160,00% | 144,50% | $ | 113030634,47 | 99850243,00 | 8 |
30 días | 05/01 | 125,00% | 166,00% | 146,00% | $ | 246146028,18 | 216925373,87 | 12 |
31 días | 06/01 | 125,00% | 150,00% | 141,88% | $ | 57720582,02 | 50992063,08 | 8 |
32 días | 07/01 | 127,00% | 150,00% | 138,50% | $ | 20000000,00 | 17618256,37 | 2 |
33 días | 08/01 | 115,00% | 160,00% | 138,42% | $ | 474883532,00 | 424879924,23 | 26 |
34 días | 09/01 | 125,00% | 180,00% | 150,36% | $ | 185959688,90 | 163708224,49 | 11 |
35 días | 10/01 | 130,00% | 172,00% | 160,50% | $ | 51810000,00 | 45059793,09 | 16 |
36 días | 11/01 | 145,00% | 160,00% | 152,75% | $ | 117960647,07 | 101234558,04 | 8 |
37 días | 12/01 | 127,00% | 166,00% | 151,17% | $ | 35750000,00 | 30551400,88 | 6 |
38 días | 13/01 | 130,00% | 130,00% | 130,00% | $ | 1000000,00 | 869876,07 | 1 |
40 días | 15/01 | 137,00% | 172,00% | 155,63% | $ | 49345736,00 | 42069201,17 | 16 |
41 días | 16/01 | 135,00% | 175,00% | 165,00% | $ | 32750000,00 | 28225534,34 | 7 |
42 días | 17/01 | 145,00% | 177,00% | 168,00% | $ | 13350000,00 | 11268929,65 | 10 |
43 días | 18/01 | 160,00% | 170,00% | 165,00% | $ | 20600000,00 | 17136112,29 | 4 |
44 días | 19/01 | 125,00% | 166,00% | 141,50% | $ | 37580903,28 | 31766596,42 | 4 |
45 días | 20/01 | 130,00% | 150,00% | 141,67% | $ | 23492140,92 | 19667026,69 | 3 |
46 días | 21/01 | 145,00% | 145,00% | 145,00% | $ | 20000000,00 | 16741199,40 | 1 |
47 días | 22/01 | 145,00% | 170,00% | 158,75% | $ | 25600000,00 | 21391627,18 | 4 |
48 días | 23/01 | 145,00% | 180,00% | 167,86% | $ | 56611000,00 | 46320296,76 | 7 |
49 días | 24/01 | 125,00% | 150,00% | 137,50% | $ | 91021000,00 | 77550823,09 | 2 |
50 días | 25/01 | 150,00% | 160,00% | 153,33% | $ | 36976855,00 | 29967622,44 | 3 |
51 días | 26/01 | 138,00% | 160,00% | 149,50% | $ | 18092000,00 | 14785636,11 | 4 |
52 días | 27/01 | 150,00% | 165,00% | 161,25% | $ | 240950000,00 | 192289543,24 | 4 |
55 días | 30/01 | 150,00% | 160,00% | 155,00% | $ | 2945855,00 | 2366517,37 | 2 |
56 días | 31/01 | 144,00% | 150,00% | 144,75% | $ | 25361150,00 | 20604101,71 | 8 |
57 días | 01/02 | 145,00% | 160,00% | 151,67% | $ | 44850000,00 | 35908371,48 | 3 |
58 días | 02/02 | 150,00% | 160,00% | 156,00% | $ | 99281750,00 | 78278131,86 | 3 |
60 días | 04/02 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 2492140,92 | 1979611,39 | 1 |
61 días | 05/02 | 130,00% | 150,00% | 145,36% | $ | 192231784,65 | 153944010,07 | 7 |
62 días | 06/02 | 130,00% | 150,00% | 146,00% | $ | 9035038,48 | 7216006,60 | 5 |
63 días | 07/02 | 120,00% | 150,00% | 139,00% | $ | 53500000,00 | 42843818,11 | 5 |
64 días | 08/02 | 180,00% | 180,00% | 180,00% | $ | 10000000,00 | 7461161,08 | 1 |
65 días | 09/02 | 145,00% | 150,00% | 148,33% | $ | 21404225,31 | 16651766,98 | 3 |
66 días | 10/02 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 8410000,00 | 6489746,30 | 1 |
68 días | 12/02 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 7361794,00 | 5680876,98 | 1 |
71 días | 15/02 | 150,00% | 165,00% | 156,11% | $ | 449674163,33 | 339217003,00 | 18 |
72 días | 16/02 | 140,00% | 180,00% | 160,00% | $ | 31000000,00 | 23828396,49 | 2 |
75 días | 19/02 | 155,00% | 155,00% | 155,00% | $ | 700000,00 | 527511,10 | 1 |
76 días | 20/02 | 150,00% | 155,00% | 151,67% | $ | 3695000,00 | 2793826,28 | 3 |
77 días | 21/02 | 155,00% | 155,00% | 155,00% | $ | 700000,00 | 524156,32 | 1 |
78 días | 22/02 | 155,00% | 155,00% | 155,00% | $ | 700000,00 | 519203,41 | 1 |
79 días | 23/02 | 155,00% | 180,00% | 167,50% | $ | 5750000,00 | 4102365,40 | 2 |
81 días | 25/02 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 3995000,00 | 2969806,52 | 2 |
82 días | 26/02 | 155,00% | 165,00% | 160,00% | $ | 25750000,00 | 18731908,45 | 2 |
83 días | 27/02 | 150,00% | 155,00% | 152,50% | $ | 1695855,00 | 1252071,01 | 2 |
84 días | 28/02 | 150,00% | 155,00% | 152,50% | $ | 12111150,00 | 8943739,81 | 2 |
85 días | 29/02 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 46739657,81 | 34225417,93 | 6 |
87 días | 02/03 | 155,00% | 165,00% | 162,50% | $ | 265000000,00 | 187888257,41 | 4 |
93 días | 08/03 | 120,00% | 120,00% | 120,00% | $ | 12000000,00 | 9098462,82 | 1 |
94 días | 09/03 | 155,00% | 155,00% | 155,00% | $ | 10000000,00 | 7061327,14 | 1 |
101 días | 16/03 | 146,00% | 155,00% | 150,50% | $ | 36000000,00 | 25277735,40 | 2 |
108 días | 23/03 | 155,00% | 155,00% | 155,00% | $ | 10000000,00 | 6776828,82 | 1 |
115 días | 30/03 | 155,00% | 155,00% | 155,00% | $ | 10000000,00 | 6624319,42 | 1 |
132 días | 16/04 | 146,00% | 146,00% | 146,00% | $ | 26000000,00 | 16971279,37 | 1 |
177 días | 31/05 | 180,00% | 180,00% | 180,00% | $ | 15094742,00 | 7996488,88 | 6 |
342 días | 12/11 | 97,50% | 97,50% | 97,50% | $ | 450000000,00 | 234508852,08 | 9 |
356 días | 26/11 | 97,50% | 97,50% | 97,50% | $ | 440000000,00 | 224914221,67 | 9 |
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 días | 20/12 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 650000,00 | 603689,57 | 1 |
15 días | 21/12 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 650000,00 | 593125,00 | 1 |
17 días | 23/12 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 650000,00 | 587980,17 | 1 |
21 días | 27/12 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 650000,00 | 585441,09 | 1 |
23 días | 29/12 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 650000,00 | 573067,63 | 1 |
24 días | 30/12 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 300000,00 | 268053,86 | 1 |
27 días | 02/01 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 650000,00 | 570655,44 | 1 |
28 días | 03/01 | 150,00% | 175,00% | 162,50% | $ | 1040000,00 | 915458,59 | 2 |
29 días | 04/01 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 1300000,00 | 1122412,78 | 2 |
31 días | 06/01 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 490000,00 | 428383,23 | 1 |
33 días | 08/01 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 650000,00 | 556598,24 | 1 |
34 días | 09/01 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 1300000,00 | 1108644,86 | 2 |
35 días | 10/01 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 590000,00 | 512128,42 | 1 |
36 días | 11/01 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 700000,00 | 587356,32 | 1 |
37 días | 12/01 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 600000,00 | 501431,02 | 1 |
38 días | 13/01 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 690000,00 | 588434,58 | 1 |
40 días | 15/01 | 175,00% | 175,00% | 175,00% | $ | 700000,00 | 582668,19 | 1 |
42 días | 17/01 | 150,00% | 175,00% | 162,50% | $ | 1490000,00 | 1247079,82 | 2 |
44 días | 19/01 | 170,00% | 170,00% | 170,00% | $ | 20000000,00 | 16345723,24 | 4 |
45 días | 20/01 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 830000,00 | 690877,99 | 1 |
49 días | 24/01 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 845000,00 | 698584,37 | 1 |
50 días | 25/01 | 143,00% | 143,00% | 143,00% | $ | 50000000,00 | 41269051,60 | 2 |
51 días | 26/01 | 143,00% | 143,00% | 143,00% | $ | 50000000,00 | 41136030,66 | 2 |
52 días | 27/01 | 150,00% | 150,00% | 150,00% | $ | 845000,00 | 686915,37 | 1 |
