Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | 20/10 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 10.130.876,20 | 10.075.667,07 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 9 días | 22/10 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 322.314,00 | 319.790,72 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 10 días | 23/10 | 24,00% | 26,99% | 25,00% | $ | 12.064.959,26 | 11.957.544,10 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 11 días | 24/10 | 24,00% | 26,00% | 24,67% | $ | 79.742.927,00 | 79.012.257,34 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 13 días | 26/10 | 24,00% | 26,50% | 25,17% | $ | 47.661.281,11 | 47.212.881,18 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 14 días | 27/10 | 24,00% | 26,00% | 25,00% | $ | 4.500.000,00 | 4.454.439,35 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 15 días | 28/10 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 4.379.788,99 | 4.334.190,92 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 16 días | 29/10 | 24,00% | 25,00% | 24,50% | $ | 4.731.073,13 | 4.672.255,68 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 17 días | 30/10 | 24,00% | 29,00% | 25,90% | $ | 44.736.974,33 | 44.097.596,47 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 18 días | 31/10 | 24,00% | 26,00% | 25,00% | $ | 7.531.263,92 | 7.424.348,21 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 19 días | 01/11 | 24,00% | 26,00% | 25,33% | $ | 5.496.929,00 | 5.416.011,65 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 20 días | 02/11 | 24,00% | 29,00% | 24,88% | $ | 104.175.227,08 | 102.675.961,16 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 21 días | 03/11 | 24,00% | 29,00% | 24,86% | $ | 37.045.031,93 | 36.443.648,33 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 22 días | 04/11 | 24,00% | 27,00% | 25,10% | $ | 74.724.320,74 | 73.306.593,75 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 23 días | 05/11 | 24,00% | 25,00% | 24,25% | $ | 28.038.386,93 | 27.503.331,46 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 24 días | 06/11 | 24,00% | 26,50% | 25,22% | $ | 93.263.915,56 | 91.346.956,99 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 25 días | 07/11 | 24,00% | 26,00% | 24,90% | $ | 12.527.140,36 | 12.271.111,97 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 26 días | 08/11 | 24,50% | 28,00% | 25,83% | $ | 11.413.144,30 | 11.182.031,47 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 27 días | 09/11 | 24,00% | 27,00% | 25,30% | $ | 55.060.375,03 | 53.921.322,72 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 28 días | 10/11 | 24,00% | 28,00% | 25,27% | $ | 111.641.530,17 | 109.306.560,67 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 29 días | 11/11 | 24,00% | 25,00% | 24,67% | $ | 59.591.977,55 | 58.402.021,07 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 30 días | 12/11 | 24,00% | 26,50% | 24,90% | $ | 89.445.052,27 | 87.506.730,89 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 31 días | 13/11 | 24,00% | 29,00% | 25,45% | $ | 87.728.801,27 | 85.698.878,97 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 32 días | 14/11 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 41.383.113,01 | 40.452.159,22 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 33 días | 15/11 | 24,00% | 28,00% | 25,05% | $ | 82.519.523,13 | 80.650.645,92 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 34 días | 16/11 | 24,00% | 26,00% | 24,55% | $ | 85.612.427,37 | 83.627.483,17 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 35 días | 17/11 | 24,00% | 28,00% | 24,64% | $ | 59.280.685,43 | 57.819.424,37 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 36 días | 18/11 | 24,00% | 28,00% | 24,79% | $ | 152.241.498,45 | 148.475.726,54 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 37 días | 19/11 | 24,00% | 28,00% | 25,43% | $ | 57.359.817,50 | 55.713.692,33 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 38 días | 20/11 | 24,00% | 28,00% | 25,10% | $ | 99.891.779,51 | 97.055.309,32 | 20 | Avalado | Avalista | |
| 39 días | 21/11 | 24,00% | 26,00% | 24,70% | $ | 44.413.633,99 | 43.175.724,94 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 40 días | 22/11 | 24,00% | 26,50% | 25,25% | $ | 1.750.000,00 | 1.699.797,92 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 41 días | 23/11 | 25,00% | 28,00% | 27,00% | $ | 77.922.585,06 | 75.568.221,51 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 42 días | 24/11 | 24,00% | 26,00% | 24,50% | $ | 100.522.465,54 | 97.743.740,99 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 43 días | 25/11 | 24,00% | 28,00% | 25,50% | $ | 115.272.075,92 | 111.898.934,41 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 44 días | 26/11 | 24,00% | 25,99% | 24,80% | $ | 15.768.600,73 | 15.290.279,29 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 45 días | 27/11 | 24,00% | 29,00% | 25,61% | $ | 123.682.241,74 | 119.671.091,50 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 46 días | 28/11 | 24,00% | 30,00% | 26,69% | $ | 178.421.460,18 | 171.808.537,15 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 47 días | 29/11 | 25,00% | 26,50% | 26,00% | $ | 26.250.000,00 | 25.366.101,21 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 48 días | 30/11 | 24,00% | 29,00% | 25,80% | $ | 170.923.921,15 | 165.394.447,76 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 49 días | 01/12 | 24,00% | 25,99% | 24,88% | $ | 30.464.753,71 | 29.470.618,07 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 50 días | 02/12 | 24,00% | 28,00% | 24,94% | $ | 94.206.209,95 | 91.060.335,21 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 51 días | 03/12 | 24,00% | 27,50% | 25,50% | $ | 32.300.000,00 | 31.067.850,36 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 52 días | 04/12 | 24,00% | 27,00% | 25,33% | $ | 17.193.950,94 | 16.536.378,18 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 53 días | 05/12 | 24,00% | 28,00% | 25,91% | $ | 69.341.138,36 | 66.646.827,19 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 55 días | 07/12 | 24,00% | 28,00% | 25,75% | $ | 64.585.930,60 | 62.059.414,60 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 56 días | 08/12 | 24,00% | 27,00% | 25,50% | $ | 6.450.000,00 | 6.191.705,46 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 57 días | 09/12 | 24,00% | 27,50% | 25,60% | $ | 112.649.753,82 | 108.210.849,32 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 58 días | 10/12 | 24,00% | 28,00% | 25,43% | $ | 126.974.443,25 | 121.856.725,31 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 59 días | 11/12 | 24,00% | 28,00% | 25,21% | $ | 164.847.308,32 | 158.068.533,24 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 60 días | 12/12 | 25,00% | 28,00% | 26,50% | $ | 64.250.000,00 | 61.553.115,07 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 61 días | 13/12 | 26,00% | 27,50% | 26,75% | $ | 12.000.000,00 | 11.479.877,41 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 62 días | 14/12 | 24,00% | 29,00% | 25,75% | $ | 80.000.000,00 | 76.683.765,71 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 63 días | 15/12 | 24,00% | 28,00% | 25,66% | $ | 2.163.417.029,43 | 2.072.258.581,66 | 18 | Avalado | Avalista | |
| 64 días | 16/12 | 24,00% | 27,50% | 26,05% | $ | 89.279.194,86 | 85.346.646,12 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 65 días | 17/12 | 24,00% | 28,00% | 25,76% | $ | 53.432.596,70 | 51.023.630,04 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 66 días | 18/12 | 24,00% | 31,00% | 27,00% | $ | 22.750.000,00 | 21.662.289,50 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 67 días | 19/12 | 26,00% | 27,00% | 26,50% | $ | 9.000.000,00 | 8.563.863,03 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 68 días | 20/12 | 25,00% | 28,00% | 26,46% | $ | 15.927.042,69 | 15.182.725,91 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 69 días | 21/12 | 24,00% | 28,00% | 25,93% | $ | 76.412.289,00 | 72.809.367,78 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 70 días | 22/12 | 24,00% | 29,00% | 26,57% | $ | 89.912.289,00 | 85.194.070,62 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 71 días | 23/12 | 25,98% | 28,00% | 27,00% | $ | 21.412.289,00 | 20.253.297,69 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 72 días | 24/12 | 25,00% | 28,00% | 26,33% | $ | 16.350.000,00 | 15.468.395,81 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 73 días | 25/12 | 25,00% | 28,00% | 26,33% | $ | 31.248.702,13 | 29.679.919,97 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 74 días | 26/12 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 1.500.000,00 | 1.425.372,94 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 75 días | 27/12 | 26,85% | 28,00% | 27,28% | $ | 8.250.000,00 | 7.805.791,14 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 76 días | 28/12 | 24,00% | 28,50% | 25,50% | $ | 100.937.905,82 | 95.918.518,59 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 77 días | 29/12 | 24,00% | 29,00% | 25,29% | $ | 374.261.225,08 | 354.598.969,70 | 17 | Avalado | Avalista | |
| 78 días | 30/12 | 24,00% | 28,50% | 26,34% | $ | 49.362.158,82 | 46.487.407,74 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 79 días | 31/12 | 25,00% | 31,00% | 26,79% | $ | 70.601.318,27 | 66.558.918,11 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 80 días | 01/01 | 24,00% | 28,00% | 25,47% | $ | 104.318.882,49 | 98.521.743,08 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 81 días | 02/01 | 25,99% | 27,00% | 26,60% | $ | 64.426.964,24 | 60.644.488,38 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 82 días | 03/01 | 24,00% | 27,50% | 25,75% | $ | 26.772.359,08 | 25.277.636,41 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 83 días | 04/01 | 24,00% | 31,00% | 27,17% | $ | 63.522.048,11 | 59.830.024,93 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 84 días | 05/01 | 24,00% | 28,50% | 25,42% | $ | 65.914.197,15 | 62.269.454,98 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 85 días | 06/01 | 24,00% | 29,00% | 26,54% | $ | 118.125.800,00 | 111.160.465,29 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 86 días | 07/01 | 24,00% | 28,50% | 27,42% | $ | 128.627.448,74 | 120.492.391,49 | 20 | Avalado | Avalista | |
| 87 días | 08/01 | 24,00% | 29,00% | 25,91% | $ | 191.373.278,47 | 179.891.549,16 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 88 días | 09/01 | 25,00% | 28,00% | 26,33% | $ | 28.501.060,00 | 26.783.125,39 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 89 días | 10/01 | 25,99% | 26,85% | 26,28% | $ | 15.585.742,68 | 14.631.628,49 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 90 días | 11/01 | 24,00% | 28,00% | 25,08% | $ | 49.500.000,00 | 46.675.355,80 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 91 días | 12/01 | 24,00% | 29,00% | 26,22% | $ | 85.913.909,51 | 80.485.434,28 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 92 días | 13/01 | 24,00% | 27,50% | 26,03% | $ | 121.004.096,92 | 113.386.938,96 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 93 días | 14/01 | 24,00% | 29,00% | 26,05% | $ | 175.992.225,95 | 164.890.502,19 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 94 días | 15/01 | 24,00% | 30,00% | 26,46% | $ | 173.156.435,85 | 161.773.996,90 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 95 días | 16/01 | 27,00% | 28,00% | 27,50% | $ | 5.250.000,00 | 4.894.554,06 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 96 días | 17/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 8.000.000,00 | 7.477.975,82 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 97 días | 18/01 | 24,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 71.986.700,10 | 67.305.529,22 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 98 días | 19/01 | 25,00% | 29,00% | 27,00% | $ | 132.003.260,16 | 123.153.689,63 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 99 días | 20/01 | 24,00% | 28,00% | 26,04% | $ | 91.028.075,63 | 85.006.111,50 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 100 días | 21/01 | 24,00% | 28,00% | 25,92% | $ | 48.117.520,31 | 44.865.148,41 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 101 días | 22/01 | 24,00% | 29,00% | 26,93% | $ | 274.277.846,40 | 254.312.787,37 | 27 | Avalado | Avalista | |
| 102 días | 23/01 | 24,50% | 25,99% | 25,25% | $ | 16.039.791,66 | 14.979.871,69 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 103 días | 24/01 | 25,99% | 28,00% | 26,49% | $ | 4.056.002,13 | 3.772.602,84 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 104 días | 25/01 | 24,50% | 28,00% | 25,83% | $ | 30.250.000,00 | 28.059.702,33 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 105 días | 26/01 | 24,50% | 30,00% | 27,67% | $ | 29.085.611,93 | 26.927.936,24 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 106 días | 27/01 | 24,00% | 30,00% | 26,58% | $ | 40.981.685,66 | 38.035.160,74 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 107 días | 28/01 | 24,50% | 30,00% | 26,43% | $ | 61.951.323,58 | 57.405.194,25 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 108 días | 29/01 | 24,00% | 30,00% | 26,81% | $ | 111.520.208,97 | 102.898.245,28 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 109 días | 30/01 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | $ | 1.200.000,00 | 1.109.759,81 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 110 días | 31/01 | 25,99% | 30,00% | 28,10% | $ | 17.198.934,58 | 15.762.554,08 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 111 días | 01/02 | 24,50% | 30,00% | 26,40% | $ | 32.535.608,85 | 29.933.298,36 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 112 días | 02/02 | 24,50% | 30,00% | 27,20% | $ | 92.878.841,19 | 85.730.725,73 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 113 días | 03/02 | 24,00% | 30,00% | 26,44% | $ | 74.700.600,76 | 69.132.822,49 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 114 días | 04/02 | 24,50% | 30,00% | 27,28% | $ | 67.040.000,00 | 61.405.658,64 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 115 días | 05/02 | 24,00% | 28,00% | 25,62% | $ | 76.678.230,63 | 70.919.318,17 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 116 días | 06/02 | 24,50% | 28,00% | 26,34% | $ | 34.750.000,00 | 32.021.171,02 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 118 días | 08/02 | 24,50% | 29,50% | 26,70% | $ | 20.500.000,00 | 18.790.169,75 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 119 días | 09/02 | 27,00% | 31,00% | 28,58% | $ | 241.750.000,00 | 219.964.244,31 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 120 días | 10/02 | 25,99% | 28,00% | 26,71% | $ | 45.085.742,70 | 41.466.755,90 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 121 días | 11/02 | 27,00% | 31,00% | 29,00% | $ | 48.750.000,00 | 44.301.629,68 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 122 días | 12/02 | 24,00% | 28,00% | 26,58% | $ | 41.805.872,00 | 38.342.138,57 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 123 días | 13/02 | 26,00% | 28,00% | 27,00% | $ | 3.250.000,00 | 2.980.881,75 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 125 días | 15/02 | 27,00% | 30,00% | 28,75% | $ | 28.250.000,00 | 25.626.111,31 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 126 días | 16/02 | 27,00% | 28,00% | 27,50% | $ | 7.000.000,00 | 6.388.711,69 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 128 días | 18/02 | 28,00% | 29,50% | 28,75% | $ | 10.250.000,00 | 9.263.166,32 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 129 días | 19/02 | 25,00% | 28,00% | 27,13% | $ | 24.000.000,00 | 21.821.811,30 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 130 días | 20/02 | 25,00% | 30,00% | 27,67% | $ | 20.250.000,00 | 18.399.849,24 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 132 días | 22/02 | 29,50% | 30,00% | 29,75% | $ | 30.000.000,00 | 27.051.959,60 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 133 días | 23/02 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 250.000,00 | 226.696,81 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 134 días | 24/02 | 26,50% | 29,00% | 27,50% | $ | 51.000.000,00 | 46.317.893,71 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 135 días | 25/02 | 27,00% | 29,50% | 28,17% | $ | 35.250.000,00 | 31.885.222,68 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 136 días | 26/02 | 25,00% | 28,00% | 27,00% | $ | 23.000.000,00 | 20.812.097,73 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 137 días | 27/02 | 30,00% | 31,00% | 30,50% | $ | 14.500.000,00 | 12.983.245,83 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 138 días | 28/02 | 27,00% | 30,00% | 28,33% | $ | 45.250.000,00 | 40.956.060,13 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 139 días | 01/03 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.976.991,85 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 140 días | 02/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 250.000,00 | 225.598,30 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 142 días | 04/03 | 29,50% | 35,00% | 32,25% | $ | 12.500.000,00 | 11.137.526,29 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 143 días | 05/03 | 25,00% | 28,00% | 27,25% | $ | 23.250.000,00 | 20.937.704,39 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 145 días | 07/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 250.000,00 | 224.665,16 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 146 días | 08/03 | 28,00% | 29,50% | 28,75% | $ | 10.250.000,00 | 9.156.295,37 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 147 días | 09/03 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 4.750.000,00 | 4.273.477,94 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 148 días | 10/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 3.516.000,00 | 3.155.340,28 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 150 días | 12/03 | 27,50% | 29,50% | 28,20% | $ | 34.000.000,00 | 30.391.516,84 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 153 días | 15/03 | 28,00% | 35,00% | 30,83% | $ | 12.750.000,00 | 11.286.816,55 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 155 días | 17/03 | 28,00% | 35,00% | 30,83% | $ | 11.750.000,00 | 10.388.469,36 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 156 días | 18/03 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.854.924,79 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 157 días | 19/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 10.000.000,00 | 8.906.783,80 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 158 días | 20/03 | 25,00% | 28,50% | 27,13% | $ | 51.900.977,80 | 46.287.785,18 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 160 días | 22/03 | 28,00% | 35,00% | 30,83% | $ | 17.750.000,00 | 15.592.856,46 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 161 días | 23/03 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 9.000.000,00 | 7.929.706,83 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 163 días | 25/03 | 27,50% | 28,00% | 27,75% | $ | 4.544.406,18 | 4.030.823,58 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 165 días | 27/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 250.000,00 | 221.459,08 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 167 días | 29/03 | 29,50% | 30,00% | 29,75% | $ | 65.000.000,00 | 57.130.940,24 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 168 días | 30/03 | 27,50% | 29,50% | 28,63% | $ | 9.550.000,00 | 8.405.853,83 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 169 días | 31/03 | 26,00% | 27,00% | 26,67% | $ | 228.564.097,46 | 202.664.705,68 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 170 días | 01/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 250.000,00 | 220.559,80 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 174 días | 05/04 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 9.000.000,00 | 7.884.788,48 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 175 días | 06/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 300.000.000,00 | 266.579.024,25 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 176 días | 07/04 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 9.000.000,00 | 7.873.638,29 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 179 días | 10/04 | 28,00% | 28,50% | 28,25% | $ | 20.542.685,00 | 18.024.924,58 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 183 días | 14/04 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 3.597.335,24 | 3.157.264,47 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 184 días | 15/04 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 5.806.641,22 | 5.086.210,81 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 225 días | 26/05 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 200.000.000,00 | 170.900.152,17 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 226 días | 27/05 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 200.000.000,00 | 170.570.710,90 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 227 días | 28/05 | 27,50% | 30,00% | 28,75% | $ | 300.000.000,00 | 254.562.561,71 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 228 días | 29/05 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 200.000.000,00 | 170.351.788,11 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 229 días | 30/05 | 28,00% | 29,50% | 28,75% | $ | 40.300.000,00 | 34.231.577,08 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 231 días | 01/06 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 10.000.000,00 | 8.173.776,73 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 250 días | 20/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 200.000.000,00 | 163.691.810,92 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 260 días | 30/06 | 28,00% | 33,00% | 32,00% | $ | 250.464.591,11 | 203.609.816,06 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 270 días | 10/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 108.000.000,00 | 86.620.229,01 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 280 días | 20/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 15.182.412,00 | 12.106.657,59 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 281 días | 21/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 20.903.000,00 | 16.656.322,32 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 282 días | 22/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 15.182.412,00 | 12.071.844,85 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 284 días | 24/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 15.182.412,00 | 12.054.513,45 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 290 días | 30/07 | 28,00% | 32,00% | 30,67% | $ | 155.425.544,18 | 124.494.485,72 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 291 días | 31/07 | 29,00% | 33,00% | 31,00% | $ | 143.544.339,78 | 115.084.225,70 | 2 | Avalado | Avalista |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 días | 18/10 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.663.143,31 | 1.654.079,86 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 6 días | 19/10 | 24,40% | 25,00% | 24,85% | $ | 60.305.238,00 | 59.984.274,62 | 4 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 7 días | 20/10 | 24,50% | 26,00% | 25,33% | $ | 28.346.841,60 | 28.181.028,70 | 6 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 8 días | 21/10 | 24,80% | 25,00% | 24,93% | $ | 13.357.611,36 | 13.268.077,88 | 3 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 9 días | 22/10 | 24,50% | 26,00% | 25,50% | $ | 45.357.852,31 | 44.962.010,74 | 11 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 10 días | 23/10 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 130.721.369,20 | 129.567.684,35 | 38 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 11 días | 24/10 | 24,80% | 25,00% | 24,99% | $ | 65.545.424,12 | 64.920.861,25 | 25 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 13 días | 26/10 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 13.900.000,00 | 13.770.594,14 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 14 días | 27/10 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 4.738.548,30 | 4.691.313,84 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 17 días | 30/10 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 9.927.349,36 | 9.795.843,52 | 2 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 20 días | 02/11 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 8.850.880,70 | 8.727.853,83 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 21 días | 03/11 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 15.694.152,29 | 15.465.767,39 | 2 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 22 días | 04/11 | 24,50% | 26,00% | 25,25% | $ | 73.261.866,66 | 71.868.669,43 | 2 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 23 días | 05/11 | 24,50% | 26,00% | 25,25% | $ | 32.379.649,36 | 31.722.682,24 | 2 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 24 días | 06/11 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 48.240.292,91 | 47.307.111,53 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 25 días | 07/11 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 30.000.000,00 | 29.351.846,89 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 28 días | 10/11 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 33.088.300,00 | 32.435.153,77 | 5 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 29 días | 11/11 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 16.973.058,52 | 16.638.018,96 | 5 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 30 días | 12/11 | 24,50% | 25,50% | 24,61% | $ | 29.134.617,55 | 28.502.255,47 | 9 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 31 días | 13/11 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 40.338.600,00 | 39.438.536,95 | 9 | Garantizado | Activoscolaterales | |
