¿Qué es el MAV?

Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.

Herramientas para
los sectores productivos

MAV en Cifras

El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.

provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
en financiamiento mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0
en monto mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0

Datos de
Mercado

Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
6 días 19/07 21,50% 21,50% 21,50% $ 362.532,46 360.620,68 1
7 días 20/07 19,00% 19,00% 19,00% $ 2.790.000,00 2.778.429,55 1
8 días 21/07 21,00% 21,00% 21,00% $ 28.372.102,44 28.225.946,18 2
9 días 22/07 19,00% 23,50% 21,17% $ 6.818.353,84 6.776.267,55 3
10 días 23/07 19,00% 22,50% 20,58% $ 47.291.331,53 46.945.216,47 4
11 días 24/07 19,00% 25,00% 21,27% $ 83.179.415,90 82.532.835,81 11
12 días 25/07 18,95% 22,00% 20,54% $ 165.044.080,80 163.604.065,17 7
13 días 26/07 20,00% 21,00% 20,60% $ 47.581.654,75 47.189.105,84 5
14 días 27/07 19,00% 25,00% 20,94% $ 173.037.458,75 171.441.089,31 8
15 días 28/07 19,00% 23,50% 20,88% $ 56.614.593,11 56.017.632,48 4
16 días 29/07 18,95% 24,00% 20,24% $ 68.562.594,77 67.805.323,47 8
17 días 30/07 19,00% 22,00% 19,64% $ 253.297.571,29 250.494.817,59 11
18 días 31/07 19,00% 25,00% 20,05% $ 67.929.253,07 67.093.010,26 11
19 días 01/08 19,00% 24,00% 20,14% $ 70.770.343,95 69.827.277,40 11
20 días 02/08 18,95% 26,00% 20,92% $ 32.620.842,95 32.206.422,45 7
21 días 03/08 19,00% 21,00% 19,92% $ 92.501.926,11 91.378.133,16 13
22 días 04/08 19,00% 24,00% 20,58% $ 173.476.401,43 171.254.261,94 14
23 días 05/08 18,95% 24,00% 19,99% $ 146.413.974,59 144.481.642,81 8
24 días 06/08 19,00% 24,00% 20,83% $ 74.266.528,30 73.094.424,67 10
25 días 07/08 18,95% 26,00% 20,41% $ 285.095.672,06 280.769.383,93 23
26 días 08/08 19,00% 21,00% 19,50% $ 12.084.976,83 11.903.830,14 6
27 días 09/08 19,00% 21,00% 19,67% $ 2.319.480,55 2.284.741,06 3
28 días 10/08 19,00% 24,00% 20,31% $ 197.970.300,19 194.686.520,14 22
29 días 11/08 18,69% 25,30% 21,06% $ 362.804.033,02 356.424.151,71 23
30 días 12/08 18,95% 25,30% 20,43% $ 137.733.958,56 135.394.064,42 19
31 días 13/08 19,00% 27,00% 20,71% $ 82.136.580,26 80.472.875,17 16
32 días 14/08 19,00% 24,00% 20,14% $ 620.215.211,53 607.978.192,35 31
33 días 15/08 19,00% 24,00% 20,32% $ 275.727.925,63 269.896.128,82 28
34 días 16/08 19,00% 22,00% 19,58% $ 59.838.972,69 58.699.407,41 12
35 días 17/08 19,00% 24,00% 19,84% $ 124.128.723,87 121.687.764,32 25
36 días 18/08 18,69% 21,50% 19,59% $ 774.840.345,58 759.663.365,13 23
37 días 19/08 18,69% 27,00% 20,47% $ 234.324.568,65 229.635.248,14 14
38 días 20/08 18,69% 22,00% 19,70% $ 462.710.491,95 452.827.131,80 23
39 días 21/08 18,50% 22,00% 19,70% $ 400.044.754,32 391.310.065,71 24
40 días 22/08 19,00% 25,00% 19,87% $ 65.712.871,82 64.240.286,40 15
41 días 23/08 19,00% 20,00% 19,25% $ 3.341.766,00 3.268.030,19 4
42 días 24/08 18,95% 22,00% 19,89% $ 164.530.823,23 160.741.206,77 19
43 días 25/08 18,95% 24,00% 20,37% $ 127.687.329,55 124.458.104,66 24
44 días 26/08 18,95% 22,00% 19,72% $ 61.302.404,14 59.852.337,64 18
45 días 27/08 19,00% 22,00% 20,16% $ 190.010.924,06 184.899.678,94 11
46 días 28/08 19,00% 25,00% 21,13% $ 119.921.371,80 116.073.673,00 8
47 días 29/08 18,95% 24,00% 20,18% $ 163.303.806,41 158.849.795,28 16
48 días 30/08 19,00% 21,00% 19,57% $ 170.050.243,27 165.698.411,53 7
49 días 31/08 19,00% 24,00% 20,22% $ 714.363.253,24 695.162.259,96 18
50 días 01/09 19,00% 26,00% 20,77% $ 97.804.911,38 94.899.308,61 15
51 días 02/09 19,00% 26,00% 23,15% $ 82.231.061,71 79.669.568,45 13
52 días 03/09 19,00% 24,00% 20,25% $ 286.361.146,71 278.036.501,01 12
53 días 04/09 19,00% 24,00% 21,25% $ 180.143.918,16 174.215.626,24 12
54 días 05/09 19,00% 24,00% 20,11% $ 66.969.816,23 64.983.669,01 9
55 días 06/09 19,00% 25,00% 20,98% $ 56.149.339,75 54.424.546,98 6
56 días 07/09 19,00% 26,00% 21,97% $ 664.569.372,46 644.900.775,26 33
57 días 08/09 19,00% 27,00% 21,17% $ 102.910.755,00 98.879.145,02 12
58 días 09/09 19,00% 24,00% 20,65% $ 299.825.875,05 290.294.634,32 20
59 días 10/09 19,00% 24,00% 20,14% $ 80.376.387,09 77.785.852,38 14
60 días 11/09 18,93% 26,00% 21,04% $ 1.458.238.675,08 1.411.306.150,55 20
61 días 12/09 19,00% 21,00% 20,00% $ 43.478.748,33 42.026.144,35 5
62 días 13/09 19,00% 29,50% 21,63% $ 8.441.666,66 8.156.793,42 4
63 días 14/09 19,00% 24,00% 22,81% $ 207.160.323,12 199.843.049,11 28
64 días 15/09 19,00% 27,00% 21,34% $ 184.969.799,41 178.200.925,02 16
65 días 16/09 19,00% 27,00% 22,87% $ 477.629.247,56 460.648.971,65 28
66 días 17/09 19,00% 24,50% 21,23% $ 57.784.710,02 55.508.006,29 6
67 días 18/09 19,00% 25,00% 21,44% $ 193.718.599,32 186.057.649,80 17
68 días 19/09 19,00% 21,00% 20,00% $ 24.863.510,00 23.937.566,54 4
69 días 20/09 19,00% 22,00% 19,75% $ 27.196.479,38 26.215.681,17 8
70 días 21/09 19,00% 26,00% 21,40% $ 338.332.943,52 325.544.634,01 11
71 días 22/09 19,00% 24,50% 21,54% $ 82.985.312,55 79.402.661,61 14
72 días 23/09 19,00% 26,00% 22,82% $ 116.832.323,95 111.721.294,57 28
73 días 24/09 19,00% 24,50% 22,50% $ 68.251.756,70 65.170.654,77 11
74 días 25/09 19,00% 25,00% 21,22% $ 143.609.192,76 137.266.106,97 13
75 días 26/09 19,00% 22,00% 20,48% $ 144.039.837,23 137.685.213,18 6
76 días 27/09 19,00% 22,00% 20,40% $ 25.157.642,17 24.099.517,38 5
77 días 28/09 21,00% 26,00% 23,25% $ 41.150.754,00 39.093.791,38 4
78 días 29/09 19,00% 24,00% 21,50% $ 69.434.125,83 66.245.228,94 7
79 días 30/09 19,00% 27,00% 21,06% $ 166.736.763,57 159.060.156,56 23
80 días 01/10 19,00% 27,00% 20,93% $ 392.076.783,77 374.853.544,61 22
81 días 02/10 18,98% 25,00% 21,42% $ 134.151.364,47 127.690.185,58 19
82 días 03/10 19,00% 25,00% 21,21% $ 49.366.930,20 47.028.269,61 14
83 días 04/10 19,00% 27,00% 22,33% $ 12.324.850,43 11.662.581,75 6
84 días 05/10 19,00% 25,00% 21,27% $ 113.018.537,48 107.748.173,83 15
85 días 06/10 19,00% 25,00% 21,43% $ 104.202.025,69 99.325.130,61 15
86 días 07/10 19,00% 26,00% 21,83% $ 114.152.242,74 108.243.425,09 15
87 días 08/10 19,00% 25,00% 21,29% $ 59.353.939,21 56.248.305,20 12
88 días 09/10 18,98% 25,00% 20,77% $ 136.376.695,86 129.292.685,01 13
89 días 10/10 19,00% 28,00% 21,14% $ 136.941.735,07 130.184.563,99 21
90 días 11/10 19,00% 27,00% 23,00% $ 10.466.666,66 9.801.453,46 2
91 días 12/10 19,00% 25,00% 21,80% $ 15.494.575,60 14.617.230,88 5
92 días 13/10 19,00% 32,50% 21,80% $ 143.616.424,19 135.837.789,62 20
93 días 14/10 19,00% 27,00% 22,34% $ 206.593.504,27 194.851.257,41 13
94 días 15/10 20,00% 27,00% 22,06% $ 293.833.550,25 277.211.352,85 14
95 días 16/10 18,98% 27,00% 20,75% $ 132.708.666,63 125.373.339,48 19
96 días 17/10 19,00% 24,00% 21,80% $ 59.782.476,24 56.304.311,45 10
97 días 18/10 19,00% 26,00% 21,50% $ 49.426.666,66 46.389.167,74 4
98 días 19/10 19,00% 26,00% 21,45% $ 33.377.007,98 31.551.685,33 12
99 días 20/10 19,00% 24,00% 21,53% $ 134.701.469,09 126.996.339,91 17
100 días 21/10 19,00% 24,50% 21,88% $ 57.996.065,95 54.567.417,00 12
101 días 22/10 21,00% 27,00% 22,75% $ 7.231.149,08 6.758.253,79 6
102 días 23/10 19,00% 23,00% 20,75% $ 46.160.059,64 43.514.800,20 12
103 días 24/10 21,00% 23,00% 21,60% $ 5.999.534,51 5.639.267,89 5
104 días 25/10 19,00% 26,00% 21,57% $ 98.637.420,08 92.614.021,04 7
105 días 26/10 19,90% 28,00% 22,65% $ 65.885.268,00 61.545.338,17 6
106 días 27/10 19,00% 24,00% 21,56% $ 29.243.187,02 27.408.501,66 9
107 días 28/10 19,00% 24,50% 21,42% $ 86.266.400,67 81.058.436,66 13
108 días 29/10 19,00% 21,89% 20,57% $ 59.634.092,52 56.013.330,88 5
109 días 30/10 20,00% 24,00% 20,91% $ 194.679.874,79 182.772.722,04 20
110 días 31/10 19,00% 26,00% 21,50% $ 76.750.271,49 71.304.569,23 10
111 días 01/11 19,00% 24,00% 21,14% $ 9.129.907,86 8.517.908,06 7
112 días 02/11 19,00% 25,00% 21,23% $ 86.294.956,18 80.438.911,24 8
113 días 03/11 19,00% 24,00% 20,57% $ 114.537.519,98 107.770.966,98 7
114 días 04/11 20,00% 26,00% 23,29% $ 106.406.594,31 98.840.775,13 8
115 días 05/11 19,00% 26,00% 22,36% $ 56.478.686,29 52.836.151,95 8
116 días 06/11 19,00% 25,00% 21,52% $ 69.384.514,86 64.761.734,97 7
117 días 07/11 19,00% 26,00% 22,20% $ 12.655.934,47 11.718.184,65 5
118 días 08/11 19,00% 25,00% 21,40% $ 13.698.911,96 12.743.245,96 5
119 días 09/11 19,00% 26,00% 21,38% $ 45.963.183,40 42.787.802,46 10
120 días 10/11 19,00% 37,00% 22,56% $ 28.418.999,50 26.477.000,72 9
121 días 11/11 19,00% 29,00% 23,90% $ 33.638.802,00 31.077.833,22 5
122 días 12/11 20,00% 20,00% 20,00% $ 8.658.164,88 8.103.154,32 4
123 días 13/11 19,00% 29,00% 23,17% $ 35.367.542,67 32.756.901,81 5
124 días 14/11 19,00% 28,00% 22,00% $ 13.545.405,25 12.438.193,44 5
125 días 15/11 19,90% 26,00% 21,97% $ 18.000.000,00 16.693.202,13 3
126 días 16/11 20,00% 29,00% 23,29% $ 46.942.850,18 43.377.479,81 6
127 días 17/11 19,00% 22,00% 20,67% $ 5.009.770,29 4.667.564,10 3
128 días 18/11 21,00% 21,00% 21,00% $ 1.531.578,57 1.425.759,85 2
130 días 20/11 20,00% 24,00% 21,61% $ 50.154.193,75 46.378.645,29 10
131 días 21/11 19,00% 28,00% 23,50% $ 11.410.500,00 10.393.547,53 2
133 días 23/11 20,00% 21,85% 20,97% $ 25.744.179,17 23.838.837,97 5
134 días 24/11 21,00% 26,00% 23,50% $ 10.342.976,86 9.440.976,73 2
135 días 25/11 19,90% 37,00% 26,98% $ 19.302.343,63 17.577.882,10 5
136 días 26/11 21,00% 21,00% 21,00% $ 515.000,00 476.863,95 1
137 días 27/11 19,00% 24,00% 21,13% $ 21.978.871,81 20.283.788,77 8
138 días 28/11 26,00% 28,00% 27,00% $ 11.900.000,00 10.753.684,42 2
140 días 30/11 20,00% 26,00% 21,36% $ 42.502.139,20 39.266.382,05 7
141 días 01/12 20,00% 21,00% 20,33% $ 1.691.353,15 1.567.240,64 3
143 días 03/12 19,00% 24,00% 21,33% $ 17.346.686,15 16.017.694,63 3
144 días 04/12 22,00% 24,00% 23,33% $ 21.000.000,00 19.132.983,40 3
145 días 05/12 20,00% 25,00% 22,60% $ 43.915.026,40 40.313.829,65 5
146 días 06/12 21,00% 25,00% 23,00% $ 2.425.740,16 2.204.195,19 2
147 días 07/12 23,00% 26,00% 24,33% $ 24.646.769,17 22.419.771,76 3
148 días 08/12 20,00% 25,00% 22,00% $ 13.527.392,93 12.308.351,13 4
149 días 09/12 21,00% 23,00% 22,30% $ 12.832.702,41 11.731.012,68 3
150 días 10/12 20,00% 23,48% 21,10% $ 78.678.850,46 71.962.885,36 5
151 días 11/12 19,00% 24,00% 22,00% $ 19.610.500,00 17.850.636,33 3
152 días 12/12 24,00% 24,00% 24,00% $ 6.521.606,00 5.914.884,68 1
154 días 14/12 20,00% 24,00% 22,00% $ 31.428.187,79 28.700.149,01 4
155 días 15/12 20,00% 26,00% 22,25% $ 87.069.603,80 79.478.124,07 8
156 días 16/12 23,00% 23,00% 23,00% $ 5.000.000,00 4.549.874,10 1
157 días 17/12 23,00% 23,00% 23,00% $ 5.000.000,00 4.542.060,73 1
158 días 18/12 19,00% 27,99% 23,17% $ 83.610.500,00 75.718.023,22 6
159 días 19/12 24,00% 24,00% 24,00% $ 8.921.606,00 8.059.256,51 2
160 días 20/12 20,00% 26,00% 21,83% $ 67.688.946,84 60.972.023,70 6
161 días 21/12 20,00% 24,00% 22,33% $ 17.750.000,00 16.070.702,68 3
162 días 22/12 23,00% 23,00% 23,00% $ 34.000.000,00 30.762.747,58 4
163 días 23/12 21,00% 23,00% 22,33% $ 11.602.666,66 10.496.531,10 3
164 días 24/12 21,00% 23,00% 22,00% $ 4.501.791,61 4.072.349,26 2
165 días 25/12 20,00% 24,00% 22,25% $ 13.421.606,00 12.119.763,24 4
167 días 27/12 20,00% 23,00% 21,50% $ 7.690.975,51 6.990.980,01 2
168 días 28/12 20,00% 23,00% 21,50% $ 5.750.000,00 5.216.704,68 2
169 días 29/12 23,00% 23,00% 23,00% $ 4.000.000,00 3.604.760,26 1
170 días 30/12 20,00% 23,00% 21,87% $ 11.233.000,00 10.146.132,50 4
171 días 31/12 21,00% 28,00% 24,86% $ 117.388.709,60 104.630.710,51 7
172 días 01/01 22,00% 26,00% 24,00% $ 6.500.000,00 5.796.311,15 2
173 días 02/01 23,00% 26,00% 24,00% $ 244.253.424,15 219.762.058,02 5
175 días 04/01 20,00% 25,00% 22,40% $ 58.741.454,18 52.831.860,69 5
176 días 05/01 24,00% 24,00% 24,00% $ 30.000.000,00 26.872.484,55 3
178 días 07/01 21,00% 26,00% 23,33% $ 15.554.895,94 13.914.772,85 3
179 días 08/01 20,00% 26,00% 22,60% $ 33.027.392,93 29.302.790,08 5
180 días 09/01 23,48% 24,00% 23,74% $ 56.521.606,00 50.551.596,09 2
184 días 13/01 27,00% 27,00% 27,00% $ 6.000.000,00 5.277.744,31 1
186 días 15/01 20,00% 26,00% 24,00% $ 17.982.260,80 15.856.384,97 3
187 días 16/01 24,00% 24,00% 24,00% $ 6.521.606,00 5.793.949,45 1
189 días 18/01 24,00% 24,00% 24,00% $ 10.000.000,00 8.889.430,10 1
191 días 20/01 21,00% 27,00% 24,00% $ 6.676.997,24 5.863.466,03 2
192 días 21/01 26,00% 26,00% 26,00% $ 6.521.606,00 5.722.632,44 1
198 días 27/01 25,00% 27,00% 26,00% $ 10.190.975,51 8.918.361,09 2
200 días 29/01 25,00% 25,00% 25,00% $ 7.412.859,55 6.507.982,53 1
201 días 30/01 26,00% 26,00% 26,00% $ 6.521.606,00 5.690.619,63 1
202 días 31/01 24,00% 26,00% 25,33% $ 18.500.000,00 16.157.295,75 3
208 días 06/02 26,00% 26,00% 26,00% $ 6.521.606,00 5.658.962,98 1
209 días 07/02 26,00% 26,00% 26,00% $ 4.646.769,17 4.034.613,32 1
215 días 13/02 26,00% 26,00% 26,00% $ 6.521.606,00 5.641.527,68 1
217 días 15/02 26,00% 28,00% 27,00% $ 17.000.000,00 14.652.942,26 2
220 días 18/02 25,00% 25,00% 25,00% $ 25.000.000,00 21.687.462,86 1
222 días 20/02 26,00% 26,00% 26,00% $ 6.521.606,00 5.617.297,98 1
227 días 25/02 25,00% 25,00% 25,00% $ 7.412.859,55 6.404.008,84 1
229 días 27/02 25,00% 26,00% 25,50% $ 10.712.581,51 9.209.601,90 2
230 días 28/02 26,00% 26,00% 26,00% $ 10.000.000,00 8.581.773,72 1
233 días 03/03 26,00% 26,00% 26,00% $ 4.583.440,55 3.928.601,82 1
237 días 07/03 26,00% 26,00% 26,00% $ 4.646.769,17 3.970.760,75 1
245 días 15/03 28,00% 28,00% 28,00% $ 7.000.000,00 5.888.724,99 1
257 días 27/03 25,00% 25,00% 25,00% $ 4.190.975,51 3.557.455,96 1
261 días 31/03 25,00% 28,00% 26,50% $ 20.136.759,55 16.848.351,80 2
268 días 07/04 26,00% 26,00% 26,00% $ 4.646.769,17 3.899.551,08 1
276 días 15/04 25,00% 25,00% 25,00% $ 40.000.000,00 33.582.518,69 1
281 días 20/04 25,00% 25,00% 25,00% $ 49.861.942,00 41.790.146,57 1
288 días 27/04 27,00% 27,00% 27,00% $ 4.190.975,51 3.452.827,26 1
291 días 30/04 25,00% 25,00% 25,00% $ 7.412.859,55 6.170.339,19 1
298 días 07/05 26,00% 26,00% 26,00% $ 4.646.769,17 3.826.356,42 1
315 días 24/05 28,00% 28,00% 28,00% $ 25.000.000,00 20.109.749,65 2
318 días 27/05 27,00% 27,00% 27,00% $ 4.190.975,51 3.386.778,09 1
322 días 31/05 25,00% 28,00% 26,50% $ 20.834.809,55 16.826.637,09 2
329 días 07/06 26,00% 26,00% 26,00% $ 4.646.769,17 3.762.357,47 1
347 días 25/06 25,00% 25,00% 25,00% $ 59.026.260,00 47.612.342,32 1
349 días 27/06 27,00% 27,00% 27,00% $ 4.190.975,51 3.327.111,51 1
352 días 30/06 25,00% 31,00% 30,00% $ 109.412.859,55 84.391.412,44 6
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
7 días 20/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 1.376.050,00 1.370.044,33 2
8 días 21/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 23.308.894,85 23.194.510,97 3
9 días 22/07 19,99% 20,00% 20,00% $ 1.709.982,70 1.700.668,00 2
10 días 23/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 1.260.000,00 1.251.088,14 1
12 días 25/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 3.622.288,69 3.592.759,15 4
13 días 26/07 20,99% 20,99% 20,99% $ 7.983.604,20 7.915.326,38 1
14 días 27/07 20,00% 20,00% 20,00% $ 836.136,59 829.320,26 1
16 días 29/07 19,99% 19,99% 19,99% $ 2.496.714,00 2.473.682,99 1
17 días 30/07 19,99% 19,99% 19,99% $ 2.581.459,49 2.553.490,03 2
18 días 31/07 19,99% 20,00% 20,00% $ 3.759.148,00 3.716.400,15 2
23 días 05/08 19,99% 19,99% 19,99% $ 3.361.100,50 3.317.494,98 2
24 días 06/08 19,50% 19,99% 19,83% $ 29.197.564,35 28.780.910,27 3
25 días 07/08 19,99% 20,00% 19,99% $ 8.027.564,35 7.906.316,35 3
26 días 08/08 19,99% 24,00% 21,33% $ 4.650.691,45 4.572.252,07 3
28 días 10/08 19,99% 19,99% 19,99% $ 2.371.123,78 2.334.053,26 2
29 días 11/08 19,99% 19,99% 19,99% $ 2.197.564,35 2.162.041,71 1
30 días 12/08 19,99% 19,99% 19,99% $ 2.197.564,35 2.160.877,39 1
33 días 15/08 19,99% 20,99% 20,49% $ 12.419.127,89 12.170.113,54 2
34 días 16/08 20,00% 20,00% 20,00% $ 3.593.232,56 3.521.831,05 1
36 días 18/08 20,00% 20,00% 20,00% $ 37.757.904,74 37.007.613,40 5
37 días 19/08 20,00% 20,00% 20,00% $ 3.000.000,00 2.938.808,37 1
38 días 20/08 20,00% 20,00% 20,00% $ 33.224.682,33 32.494.665,20 6
39 días 21/08 20,00% 20,00% 20,00% $ 9.371.203,75 9.160.389,31 3
42 días 24/08 20,00% 20,00% 20,00% $ 7.908.342,77 7.726.298,47 2
43 días 25/08 19,50% 19,90% 19,70% $ 50.000.000,00 48.847.050,78 2
46 días 28/08 20,00% 20,00% 20,00% $ 1.989.518,30 1.937.497,81 1
49 días 31/08 19,90% 19,90% 19,90% $ 10.000.000,00 9.734.631,28 1
62 días 13/09 24,00% 24,00% 24,00% $ 6.378.347,43 6.120.771,93 1
64 días 15/09 24,00% 24,00% 24,00% $ 10.000.000,00 9.590.120,86 1
75 días 26/09 24,00% 24,00% 24,00% $ 4.000.000,00 3.804.857,71 1
92 días 13/10 24,00% 24,00% 24,00% $ 1.800.000,00 1.696.271,82 1
101 días 22/10 22,99% 22,99% 22,99% $ 7.000.000,00 6.569.650,12 1
114 días 04/11 31,00% 31,00% 31,00% $ 5.000.000,00 4.544.549,03 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
4 días 17/07 32,00% 48,00% 40,00% $ 28.183.458,95 27.982.340,77 2
5 días 18/07 26,00% 40,00% 34,67% $ 7.129.212,38 7.080.069,69 3
6 días 19/07 27,00% 30,00% 28,50% $ 8.988.885,10 8.926.879,83 2
7 días 20/07 24,00% 40,00% 30,17% $ 218.562.672,44 217.242.941,74 6
8 días 21/07 22,00% 25,00% 23,67% $ 216.836.973,82 215.506.729,21 3
9 días 22/07 24,00% 66,00% 32,54% $ 7.787.143.951,56 7.729.100.205,75 10
10 días 23/07 24,92% 40,00% 31,48% $ 7.626.224.329,62 7.553.815.041,67 4
11 días 24/07 25,00% 38,00% 31,80% $ 174.912.108,11 172.877.282,99 5
12 días 25/07 31,00% 65,00% 53,67% $ 27.145.621,00 26.628.052,45 3
13 días 26/07 25,50% 25,50% 25,50% $ 444.946.220,95 440.027.556,75 1
14 días 27/07 23,00% 65,00% 34,70% $ 837.252.695,04 828.076.136,75 15
15 días 28/07 25,00% 65,00% 34,88% $ 27.446.368,50 26.995.484,66 8
16 días 29/07 25,00% 65,00% 38,00% $ 99.262.902,48 97.755.224,25 10
17 días 30/07 23,00% 65,00% 34,38% $ 988.221.618,78 973.971.791,23 20
18 días 31/07 22,00% 48,00% 32,75% $ 111.810.821,26 109.533.460,08 12
19 días 01/08 22,00% 42,00% 32,00% $ 20.047.668,23 19.661.455,68 3
20 días 02/08 27,00% 40,00% 32,00% $ 14.076.250,61 13.821.507,58 4
21 días 03/08 25,00% 65,00% 36,20% $ 61.761.774,87 60.373.544,57 15
22 días 04/08 30,00% 65,00% 44,67% $ 2.523.603.757,84 2.474.246.291,11 6
23 días 05/08 25,00% 38,00% 31,89% $ 65.953.249,26 64.465.370,71 9
24 días 06/08 20,00% 65,00% 37,76% $ 6.395.931.692,97 6.245.165.959,38 17
25 días 07/08 23,99% 65,00% 33,71% $ 943.110.110,31 920.134.128,39 31
26 días 08/08 20,00% 65,00% 37,25% $ 222.722.756,88 218.821.896,79 8
28 días 10/08 23,99% 61,00% 46,50% $ 606.609.054,36 585.738.708,58 36
29 días 11/08 20,00% 65,00% 33,11% $ 659.944.775,12 641.995.277,87 18
30 días 12/08 22,00% 65,00% 26,21% $ 484.261.157,90 473.387.797,59 33
31 días 13/08 23,00% 40,00% 30,00% $ 762.759.326,62 742.019.300,69 15
32 días 14/08 22,00% 65,00% 30,81% $ 612.331.904,18 594.602.773,23 16
33 días 15/08 27,00% 40,00% 33,69% $ 159.687.790,78 154.257.708,06 13
34 días 16/08 27,50% 27,50% 27,50% $ 50.000.000,00 48.643.966,15 1
35 días 17/08 26,00% 35,00% 32,50% $ 50.560.755,17 48.859.169,55 4
36 días 18/08 22,00% 65,00% 32,14% $ 118.719.969,00 115.138.114,86 14
37 días 19/08 25,00% 45,00% 33,25% $ 597.371.987,74 581.333.471,60 8
38 días 20/08 25,00% 65,00% 34,08% $ 77.152.488,11 74.434.158,57 13
39 días 21/08 23,99% 45,00% 32,67% $ 953.031.940,89 924.655.994,33 17
40 días 22/08 25,50% 38,00% 31,13% $ 593.799.267,53 575.881.963,95 4
41 días 23/08 25,00% 37,00% 30,00% $ 84.119.980,95 80.887.895,21 7
42 días 24/08 25,00% 45,00% 32,63% $ 194.715.833,11 187.946.094,39 8
43 días 25/08 23,99% 65,00% 36,58% $ 622.584.011,85 600.714.247,39 12
44 días 26/08 23,99% 45,00% 30,10% $ 254.229.129,18 245.753.899,04 14
45 días 27/08 23,99% 65,00% 34,22% $ 897.040.952,26 866.512.166,96 9
46 días 28/08 23,99% 65,00% 35,78% $ 193.579.228,70 183.295.354,73 14
48 días 30/08 30,00% 40,00% 35,00% $ 15.685.973,00 15.046.192,12 2
49 días 31/08 22,00% 48,00% 30,50% $ 79.763.965,03 76.248.230,63 13
50 días 01/09 23,99% 65,00% 34,71% $ 27.009.055,75 25.788.617,27 7
51 días 02/09 23,99% 65,00% 36,00% $ 58.712.577,27 55.393.309,97 10
52 días 03/09 23,99% 65,00% 32,55% $ 225.712.139,48 216.450.033,43 9
53 días 04/09 23,99% 65,00% 31,20% $ 61.182.866,23 58.284.926,23 15
54 días 05/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 150.000.000,00 142.311.291,32 2
55 días 06/09 33,00% 33,00% 33,00% $ 75.000.000,00 71.263.081,17 2
56 días 07/09 23,99% 41,00% 28,65% $ 423.527.665,37 404.786.261,06 17
57 días 08/09 27,00% 41,00% 32,67% $ 35.000.000,00 33.390.348,93 3
58 días 09/09 23,99% 45,00% 34,27% $ 415.415.188,27 390.423.369,32 11
59 días 10/09 22,00% 41,00% 29,36% $ 84.344.077,25 80.258.915,32 11
60 días 11/09 23,99% 41,00% 29,71% $ 263.641.542,70 248.860.764,44 7
61 días 12/09 29,00% 65,00% 47,00% $ 4.474.200,00 4.071.187,42 2
62 días 13/09 29,00% 44,00% 36,94% $ 81.803.725,87 76.404.429,20 8
63 días 14/09 22,00% 41,00% 25,86% $ 430.468.228,58 410.816.621,81 30
64 días 15/09 22,00% 65,00% 35,17% $ 75.807.171,72 71.659.575,71 9
65 días 16/09 23,99% 41,00% 30,66% $ 66.009.014,13 62.955.354,53 6
66 días 17/09 23,99% 50,00% 32,20% $ 84.835.389,05 80.040.904,53 10
67 días 18/09 23,99% 50,00% 32,25% $ 93.831.186,36 88.981.949,75 8
68 días 19/09 27,00% 29,00% 28,00% $ 24.102.938,00 22.880.215,58 2
70 días 21/09 23,99% 37,00% 26,81% $ 111.781.187,12 105.786.499,48 11
71 días 22/09 27,00% 50,00% 34,80% $ 36.961.945,00 34.647.779,54 5
72 días 23/09 32,00% 36,00% 34,00% $ 20.818.185,95 19.442.196,05 3
73 días 24/09 23,99% 34,00% 29,37% $ 473.761.920,77 446.538.511,68 8
74 días 25/09 23,99% 40,00% 31,44% $ 596.888.102,80 564.208.755,15 9
75 días 26/09 29,00% 40,00% 34,00% $ 5.159.385,31 4.822.572,07 3
76 días 27/09 27,00% 33,00% 30,00% $ 21.864.634,29 20.542.112,29 3
77 días 28/09 23,99% 34,00% 26,14% $ 41.798.937,19 39.685.040,85 7
78 días 29/09 27,00% 65,00% 38,25% $ 30.159.733,00 28.292.009,38 4
79 días 30/09 22,00% 40,00% 30,56% $ 103.335.651,67 97.058.896,00 9
80 días 01/10 23,99% 36,00% 29,71% $ 120.852.484,74 113.140.248,88 7
81 días 02/10 23,99% 30,00% 25,53% $ 28.810.196,92 27.189.135,55 19
82 días 03/10 29,00% 32,00% 30,00% $ 32.897.657,50 30.608.995,19 3
83 días 04/10 27,00% 27,00% 27,00% $ 23.000.000,00 21.624.336,72 1
