Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | 12/12 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 262.023,32 | 259.830,78 | 1 |
| 8 días | 13/12 | 25,00% | 27,00% | 25,92% | $ | 7.085.407,00 | 7.045.736,73 | 3 |
| 9 días | 14/12 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 15.205.697,90 | 15.122.833,06 | 1 |
| 10 días | 15/12 | 25,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 10.241.830,05 | 10.182.877,64 | 2 |
| 11 días | 16/12 | 25,00% | 28,00% | 26,50% | $ | 21.300.000,00 | 21.154.900,01 | 2 |
| 12 días | 17/12 | 26,00% | 29,00% | 27,17% | $ | 47.578.071,25 | 47.138.962,36 | 6 |
| 13 días | 18/12 | 25,00% | 29,00% | 27,00% | $ | 91.822.347,48 | 90.724.106,24 | 7 |
| 14 días | 19/12 | 25,00% | 29,00% | 26,46% | $ | 22.453.438,28 | 22.221.967,55 | 6 |
| 15 días | 20/12 | 25,00% | 31,00% | 26,75% | $ | 18.418.153,72 | 18.189.876,29 | 8 |
| 16 días | 21/12 | 26,00% | 28,00% | 27,00% | $ | 23.150.360,99 | 22.864.356,54 | 3 |
| 17 días | 22/12 | 25,00% | 29,00% | 27,25% | $ | 34.740.068,83 | 34.283.575,74 | 10 |
| 18 días | 23/12 | 24,00% | 29,00% | 26,25% | $ | 50.235.669,53 | 49.419.813,44 | 10 |
| 19 días | 24/12 | 24,00% | 27,00% | 25,33% | $ | 19.247.609,38 | 18.969.201,76 | 6 |
| 20 días | 25/12 | 25,00% | 32,00% | 27,60% | $ | 18.272.583,61 | 17.983.956,04 | 5 |
| 21 días | 26/12 | 24,50% | 32,00% | 27,07% | $ | 98.450.970,35 | 96.803.216,33 | 14 |
| 22 días | 27/12 | 24,00% | 28,00% | 26,14% | $ | 32.038.768,08 | 31.487.143,92 | 7 |
| 23 días | 28/12 | 25,00% | 30,00% | 26,83% | $ | 148.291.908,83 | 145.462.980,30 | 6 |
| 24 días | 29/12 | 25,00% | 26,00% | 25,67% | $ | 54.590.034,32 | 53.677.686,41 | 12 |
| 25 días | 30/12 | 25,00% | 30,00% | 26,43% | $ | 94.339.076,99 | 92.487.818,00 | 14 |
| 26 días | 31/12 | 24,00% | 28,00% | 25,92% | $ | 56.754.325,09 | 55.636.208,37 | 12 |
| 27 días | 01/01 | 25,00% | 27,00% | 25,64% | $ | 28.255.731,22 | 27.711.310,90 | 7 |
| 28 días | 02/01 | 24,00% | 33,00% | 26,11% | $ | 105.513.412,29 | 103.409.042,59 | 19 |
| 29 días | 03/01 | 24,00% | 29,00% | 26,88% | $ | 38.650.831,04 | 37.818.961,88 | 8 |
| 30 días | 04/01 | 25,00% | 28,00% | 25,43% | $ | 26.892.372,14 | 26.340.658,87 | 7 |
| 31 días | 05/01 | 24,00% | 33,00% | 27,08% | $ | 117.831.303,29 | 115.222.097,74 | 20 |
| 32 días | 06/01 | 24,00% | 29,00% | 26,43% | $ | 88.400.190,57 | 86.403.296,52 | 10 |
| 33 días | 07/01 | 24,00% | 30,00% | 26,41% | $ | 81.925.579,62 | 80.158.078,46 | 11 |
| 34 días | 08/01 | 25,00% | 30,00% | 27,63% | $ | 61.713.728,89 | 60.051.746,05 | 8 |
| 35 días | 09/01 | 24,00% | 28,00% | 25,88% | $ | 207.403.526,97 | 202.105.082,86 | 8 |
| 36 días | 10/01 | 25,00% | 29,00% | 26,52% | $ | 119.216.937,04 | 116.177.431,04 | 10 |
| 37 días | 11/01 | 24,90% | 32,00% | 26,86% | $ | 61.787.349,16 | 60.240.182,25 | 6 |
| 38 días | 12/01 | 25,00% | 32,00% | 27,60% | $ | 159.795.322,10 | 155.779.284,28 | 20 |
| 39 días | 13/01 | 24,00% | 28,00% | 25,88% | $ | 59.042.641,29 | 57.526.721,63 | 6 |
| 40 días | 14/01 | 25,00% | 30,00% | 26,92% | $ | 37.149.705,30 | 36.097.099,73 | 6 |
| 41 días | 15/01 | 25,00% | 30,00% | 26,81% | $ | 220.164.041,77 | 213.781.680,30 | 13 |
| 42 días | 16/01 | 25,00% | 33,00% | 27,43% | $ | 369.662.650,09 | 358.682.940,32 | 23 |
| 43 días | 17/01 | 24,00% | 29,00% | 25,36% | $ | 38.948.858,75 | 37.676.210,75 | 7 |
| 44 días | 18/01 | 24,00% | 32,00% | 26,50% | $ | 33.315.395,00 | 32.334.268,16 | 4 |
| 45 días | 19/01 | 23,00% | 30,00% | 25,29% | $ | 204.284.677,63 | 198.557.057,30 | 12 |
| 46 días | 20/01 | 23,00% | 34,00% | 26,49% | $ | 257.362.242,92 | 249.496.892,21 | 17 |
| 47 días | 21/01 | 23,00% | 29,00% | 26,11% | $ | 52.971.953,77 | 51.344.552,16 | 8 |
| 48 días | 22/01 | 23,00% | 30,00% | 26,50% | $ | 27.489.368,55 | 26.555.647,61 | 8 |
| 49 días | 23/01 | 24,00% | 30,00% | 26,21% | $ | 16.925.743,80 | 16.327.577,69 | 7 |
| 50 días | 24/01 | 25,00% | 27,00% | 25,50% | $ | 15.797.487,17 | 15.270.004,74 | 5 |
| 51 días | 25/01 | 25,00% | 25,50% | 25,10% | $ | 15.466.893,54 | 14.951.545,25 | 5 |
| 52 días | 26/01 | 24,00% | 32,00% | 26,25% | $ | 51.385.701,22 | 49.496.435,13 | 8 |
| 53 días | 27/01 | 25,00% | 29,99% | 27,61% | $ | 46.038.752,99 | 44.252.221,87 | 7 |
| 54 días | 28/01 | 23,00% | 27,00% | 24,94% | $ | 42.352.613,79 | 40.909.704,32 | 8 |
| 55 días | 29/01 | 24,00% | 27,00% | 25,50% | $ | 29.181.841,35 | 28.110.906,37 | 3 |
| 56 días | 30/01 | 24,00% | 33,00% | 27,18% | $ | 75.353.307,82 | 72.342.209,68 | 13 |
| 57 días | 31/01 | 24,00% | 29,00% | 26,05% | $ | 81.348.388,74 | 78.125.155,69 | 10 |
| 58 días | 01/02 | 23,00% | 28,00% | 25,47% | $ | 557.992.987,97 | 535.002.146,85 | 18 |
| 59 días | 02/02 | 24,00% | 32,00% | 25,59% | $ | 174.636.989,00 | 167.795.918,33 | 17 |
| 60 días | 03/02 | 24,90% | 33,00% | 26,95% | $ | 201.919.956,92 | 192.875.577,05 | 11 |
| 61 días | 04/02 | 24,50% | 32,00% | 26,33% | $ | 17.573.178,99 | 16.823.633,66 | 9 |
| 62 días | 05/02 | 24,00% | 32,00% | 25,76% | $ | 64.504.626,83 | 61.780.366,60 | 15 |
| 63 días | 06/02 | 24,00% | 30,00% | 26,19% | $ | 90.394.480,58 | 86.310.084,65 | 13 |
| 64 días | 07/02 | 24,00% | 26,00% | 25,00% | $ | 15.232.645,96 | 14.544.660,61 | 7 |
| 65 días | 08/02 | 25,50% | 30,99% | 28,25% | $ | 11.500.000,00 | 10.994.705,83 | 2 |
| 66 días | 09/02 | 24,00% | 32,00% | 26,14% | $ | 36.877.784,69 | 35.170.299,73 | 7 |
| 67 días | 10/02 | 24,00% | 32,00% | 27,25% | $ | 112.858.382,84 | 107.614.640,18 | 23 |
| 68 días | 11/02 | 25,00% | 29,00% | 26,20% | $ | 133.472.935,52 | 126.811.482,30 | 10 |
| 69 días | 12/02 | 25,00% | 32,00% | 26,62% | $ | 163.964.478,20 | 155.625.425,51 | 13 |
| 70 días | 13/02 | 24,50% | 33,00% | 27,13% | $ | 202.255.519,57 | 191.684.845,64 | 16 |
| 71 días | 14/02 | 25,00% | 29,00% | 26,40% | $ | 122.051.140,75 | 115.384.953,16 | 10 |
| 72 días | 15/02 | 25,00% | 28,00% | 25,55% | $ | 34.216.631,29 | 32.520.457,53 | 11 |
| 73 días | 16/02 | 25,00% | 32,00% | 26,85% | $ | 142.119.236,55 | 134.404.270,28 | 12 |
| 74 días | 17/02 | 25,00% | 30,00% | 25,38% | $ | 21.683.861,78 | 20.516.526,04 | 13 |
| 75 días | 18/02 | 25,00% | 29,00% | 25,83% | $ | 153.176.575,74 | 145.081.574,46 | 16 |
| 76 días | 19/02 | 25,00% | 32,00% | 26,10% | $ | 26.024.046,54 | 24.501.589,85 | 10 |
| 77 días | 20/02 | 24,50% | 34,00% | 26,52% | $ | 404.364.665,62 | 382.376.216,36 | 35 |
| 78 días | 21/02 | 25,00% | 29,00% | 25,36% | $ | 14.079.718,62 | 13.315.500,34 | 11 |
| 79 días | 22/02 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 10.000.000,00 | 9.416.438,78 | 1 |
| 80 días | 23/02 | 24,00% | 32,00% | 26,93% | $ | 44.678.350,40 | 42.294.682,04 | 7 |
| 81 días | 24/02 | 28,00% | 29,00% | 28,33% | $ | 13.200.000,00 | 12.443.641,05 | 3 |
| 82 días | 25/02 | 26,00% | 35,00% | 28,75% | $ | 106.600.838,98 | 99.926.251,27 | 10 |
| 83 días | 26/02 | 24,50% | 32,00% | 26,85% | $ | 71.801.334,00 | 67.684.146,26 | 8 |
| 84 días | 27/02 | 24,00% | 30,00% | 26,22% | $ | 69.702.727,60 | 65.526.832,33 | 20 |
| 85 días | 28/02 | 25,00% | 32,00% | 25,77% | $ | 96.362.066,39 | 90.884.791,95 | 38 |
| 86 días | 01/03 | 25,00% | 30,00% | 27,04% | $ | 135.072.997,38 | 126.722.924,50 | 12 |
| 87 días | 02/03 | 25,00% | 35,00% | 26,67% | $ | 50.436.910,74 | 47.401.560,67 | 15 |
| 88 días | 03/03 | 23,00% | 29,00% | 25,94% | $ | 177.121.212,45 | 166.410.739,27 | 16 |
| 89 días | 04/03 | 23,00% | 28,00% | 25,47% | $ | 86.645.986,50 | 81.735.900,97 | 17 |
| 90 días | 05/03 | 23,00% | 35,00% | 27,12% | $ | 137.427.721,43 | 129.022.074,75 | 16 |
| 91 días | 06/03 | 23,00% | 33,00% | 26,24% | $ | 310.924.063,17 | 291.426.406,41 | 17 |
| 92 días | 07/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.517.299,86 | 1.427.356,83 | 2 |
| 93 días | 08/03 | 25,00% | 30,00% | 27,67% | $ | 31.500.000,00 | 29.295.827,36 | 3 |
| 94 días | 09/03 | 25,00% | 32,00% | 27,71% | $ | 129.516.229,00 | 120.770.713,08 | 7 |
| 95 días | 10/03 | 25,00% | 29,99% | 28,76% | $ | 67.457.731,19 | 62.969.851,36 | 29 |
| 96 días | 11/03 | 24,00% | 27,00% | 25,20% | $ | 12.387.315,01 | 11.605.040,75 | 5 |
| 97 días | 12/03 | 24,00% | 32,00% | 25,46% | $ | 25.586.618,06 | 23.948.588,54 | 13 |
| 98 días | 13/03 | 25,00% | 33,00% | 27,50% | $ | 21.889.895,79 | 20.319.643,44 | 6 |
| 99 días | 14/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 5.903.934,03 | 5.529.020,96 | 7 |
| 100 días | 15/03 | 25,00% | 30,00% | 26,00% | $ | 32.313.514,00 | 29.952.782,25 | 6 |
| 101 días | 16/03 | 25,00% | 32,00% | 26,93% | $ | 136.987.772,76 | 127.291.157,13 | 10 |
| 102 días | 17/03 | 25,00% | 35,00% | 26,20% | $ | 35.796.976,12 | 33.330.513,24 | 10 |
| 103 días | 18/03 | 25,00% | 35,00% | 27,29% | $ | 63.614.465,36 | 58.648.525,96 | 14 |
| 104 días | 19/03 | 25,00% | 32,00% | 28,00% | $ | 40.995.095,42 | 37.946.898,86 | 7 |
| 105 días | 20/03 | 24,50% | 34,50% | 26,36% | $ | 83.605.640,56 | 76.805.233,00 | 22 |
| 106 días | 21/03 | 25,00% | 34,00% | 26,00% | $ | 6.695.276,21 | 6.187.250,85 | 9 |
| 107 días | 22/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.209.488,00 | 1.126.900,11 | 2 |
| 108 días | 23/03 | 25,00% | 32,00% | 27,33% | $ | 17.085.445,20 | 15.760.456,25 | 6 |
| 109 días | 24/03 | 24,50% | 31,00% | 26,25% | $ | 59.588.269,62 | 54.929.163,67 | 6 |
| 110 días | 25/03 | 25,00% | 32,00% | 26,28% | $ | 81.298.376,73 | 75.080.926,53 | 18 |
| 111 días | 26/03 | 24,50% | 32,00% | 26,04% | $ | 39.969.051,11 | 36.950.529,24 | 13 |
| 112 días | 27/03 | 25,00% | 33,00% | 26,90% | $ | 54.923.979,00 | 50.499.027,29 | 12 |
| 113 días | 28/03 | 24,50% | 32,50% | 26,33% | $ | 93.004.264,69 | 85.412.493,69 | 18 |
| 115 días | 30/03 | 24,50% | 33,00% | 27,44% | $ | 58.094.334,03 | 53.337.851,42 | 12 |
| 116 días | 31/03 | 24,50% | 30,00% | 26,51% | $ | 31.096.289,98 | 28.654.216,94 | 10 |
| 117 días | 01/04 | 25,00% | 32,49% | 28,28% | $ | 62.521.886,55 | 56.932.760,47 | 9 |
| 118 días | 02/04 | 25,00% | 35,00% | 28,38% | $ | 15.654.720,84 | 14.158.672,62 | 8 |
| 119 días | 03/04 | 25,00% | 28,00% | 26,50% | $ | 2.230.000,00 | 2.043.941,58 | 2 |
| 120 días | 04/04 | 25,00% | 33,00% | 27,00% | $ | 7.539.473,21 | 6.890.117,22 | 4 |
| 121 días | 05/04 | 24,50% | 27,60% | 26,05% | $ | 7.074.200,00 | 6.494.979,26 | 2 |
| 122 días | 06/04 | 25,00% | 33,00% | 28,69% | $ | 51.343.867,00 | 46.452.880,33 | 8 |
| 123 días | 07/04 | 25,00% | 33,00% | 29,80% | $ | 37.000.000,00 | 33.594.754,70 | 5 |
| 124 días | 08/04 | 26,00% | 35,00% | 31,20% | $ | 26.800.000,00 | 24.240.893,36 | 5 |
| 125 días | 09/04 | 25,00% | 33,00% | 28,60% | $ | 20.083.246,40 | 18.125.287,10 | 5 |
| 126 días | 10/04 | 25,00% | 34,00% | 29,11% | $ | 155.170.317,43 | 140.934.251,23 | 19 |
| 127 días | 11/04 | 27,00% | 33,00% | 30,00% | $ | 4.064.944,00 | 3.655.942,94 | 2 |
| 128 días | 12/04 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 3.132.547,00 | 2.881.864,28 | 4 |
| 129 días | 13/04 | 25,00% | 33,00% | 29,57% | $ | 35.998.666,79 | 32.492.032,62 | 7 |
| 130 días | 14/04 | 28,00% | 33,00% | 31,33% | $ | 15.000.000,00 | 13.417.930,63 | 3 |
| 131 días | 15/04 | 26,00% | 36,50% | 31,83% | $ | 87.050.000,00 | 77.472.942,79 | 6 |
| 132 días | 16/04 | 26,00% | 34,00% | 29,33% | $ | 6.700.000,00 | 6.063.968,43 | 3 |
| 133 días | 17/04 | 26,00% | 35,00% | 30,35% | $ | 92.050.000,00 | 82.677.647,63 | 10 |
| 136 días | 20/04 | 25,00% | 30,00% | 27,60% | $ | 27.800.000,00 | 25.218.333,59 | 5 |
| 137 días | 21/04 | 25,00% | 34,00% | 29,00% | $ | 9.250.000,00 | 8.397.887,24 | 3 |
| 138 días | 22/04 | 25,00% | 30,00% | 27,00% | $ | 13.800.000,00 | 12.532.768,66 | 3 |
| 139 días | 23/04 | 25,00% | 28,00% | 26,50% | $ | 7.250.000,00 | 6.610.335,97 | 2 |
| 140 días | 24/04 | 26,00% | 33,00% | 28,78% | $ | 120.320.800,00 | 108.207.245,11 | 5 |
| 141 días | 25/04 | 27,00% | 34,00% | 30,50% | $ | 36.050.000,00 | 32.221.737,91 | 4 |
| 142 días | 26/04 | 29,00% | 35,00% | 32,00% | $ | 11.667.000,00 | 10.461.040,82 | 2 |
| 143 días | 27/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 50.000.000,00 | 44.962.920,99 | 1 |
| 144 días | 28/04 | 26,00% | 30,00% | 27,33% | $ | 10.050.000,00 | 9.056.580,19 | 3 |
| 145 días | 29/04 | 26,00% | 30,00% | 27,13% | $ | 10.250.000,00 | 9.210.326,74 | 4 |
| 146 días | 30/04 | 31,00% | 36,50% | 35,10% | $ | 127.000.000,00 | 111.591.278,36 | 5 |
| 147 días | 01/05 | 26,00% | 33,00% | 29,75% | $ | 21.000.000,00 | 18.721.745,23 | 4 |
| 148 días | 02/05 | 26,00% | 30,00% | 27,87% | $ | 33.300.000,00 | 29.766.528,08 | 3 |
| 151 días | 05/05 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 1.074.200,00 | 976.533,29 | 1 |
| 153 días | 07/05 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.832.278,87 | 1 |
| 154 días | 08/05 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 4.000.000,00 | 3.486.816,97 | 1 |
| 155 días | 09/05 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 3.500.000,00 | 3.069.806,56 | 1 |
| 156 días | 10/05 | 27,00% | 35,00% | 29,67% | $ | 6.281.944,00 | 5.591.528,85 | 3 |
| 157 días | 11/05 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.168.488,59 | 1 |
| 161 días | 15/05 | 36,50% | 36,50% | 36,50% | $ | 65.000.000,00 | 55.986.218,77 | 2 |
| 162 días | 16/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 10.000.000,00 | 8.894.629,11 | 1 |
| 164 días | 18/05 | 28,25% | 28,25% | 28,25% | $ | 24.480.000,00 | 21.752.583,59 | 1 |
| 165 días | 19/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.777.128,38 | 1 |
| 167 días | 21/05 | 28,00% | 36,00% | 31,00% | $ | 100.000.000,00 | 87.076.635,31 | 3 |
| 168 días | 22/05 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.142.823,60 | 1 |
| 171 días | 25/05 | 25,00% | 27,00% | 25,67% | $ | 20.618.200,25 | 18.437.819,10 | 3 |
| 172 días | 26/05 | 25,00% | 29,00% | 27,50% | $ | 76.250.000,00 | 67.413.643,73 | 4 |
| 173 días | 27/05 | 25,00% | 35,00% | 30,00% | $ | 28.773.346,36 | 25.659.515,18 | 2 |
| 174 días | 28/05 | 26,50% | 35,00% | 29,44% | $ | 46.746.000,00 | 41.179.795,79 | 4 |
| 175 días | 29/05 | 36,50% | 38,00% | 37,25% | $ | 24.000.000,00 | 20.353.048,50 | 2 |
| 176 días | 30/05 | 25,00% | 36,50% | 32,67% | $ | 107.860.983,79 | 91.838.914,98 | 3 |
| 177 días | 31/05 | 25,00% | 37,00% | 33,40% | $ | 36.327.727,72 | 31.264.100,05 | 5 |
| 178 días | 01/06 | 30,00% | 34,00% | 32,00% | $ | 9.000.000,00 | 7.793.740,49 | 2 |
| 179 días | 02/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.609.031,26 | 1 |
| 180 días | 03/06 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 100.000.000,00 | 85.504.122,94 | 1 |
| 184 días | 07/06 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 20.000.000,00 | 16.812.916,01 | 1 |
| 187 días | 10/06 | 28,00% | 36,00% | 32,00% | $ | 30.000.000,00 | 25.943.177,95 | 2 |
| 190 días | 13/06 | 28,00% | 34,00% | 31,00% | $ | 120.000.000,00 | 102.071.952,58 | 2 |
| 191 días | 14/06 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 26.758.604,18 | 22.342.194,96 | 1 |
| 192 días | 15/06 | 36,50% | 36,50% | 36,50% | $ | 65.000.000,00 | 54.575.986,56 | 2 |
| 193 días | 16/06 | 28,25% | 28,25% | 28,25% | $ | 21.600.000,00 | 18.818.137,88 | 1 |
| 195 días | 18/06 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10.218.927,38 | 8.494.439,74 | 2 |
| 196 días | 19/06 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10.218.927,38 | 8.487.094,96 | 2 |
| 200 días | 23/06 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 100.000.000,00 | 84.163.438,48 | 1 |
| 201 días | 24/06 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 30.000.000,00 | 25.782.905,58 | 1 |
| 206 días | 29/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 600.000,00 | 518.809,82 | 1 |
| 207 días | 30/06 | 28,00% | 36,50% | 34,30% | $ | 97.191.896,19 | 80.888.971,33 | 5 |
| 231 días | 24/07 | 30,00% | 35,00% | 32,50% | $ | 39.684.344,74 | 33.116.364,45 | 2 |
| 233 días | 26/07 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 11.178.000,00 | 9.049.707,21 | 1 |
| 237 días | 30/07 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 10.551.924,81 | 8.571.164,03 | 1 |
| 248 días | 10/08 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 10.000.000,00 | 8.021.978,02 | 1 |
| 262 días | 24/08 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 30.000.000,00 | 24.717.832,96 | 1 |
| 264 días | 26/08 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 804.420,00 | 635.609,17 | 1 |
| 279 días | 10/09 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 9.512.797,50 | 7.285.293,93 | 1 |
| 332 días | 02/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.615.694,17 | 1 |
| 333 días | 03/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.614.394,85 | 1 |
| 334 días | 04/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.609.218,44 | 1 |
| 335 días | 05/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.607.929,52 | 1 |
| 336 días | 06/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.606.642,66 | 1 |
| 339 días | 09/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.606.642,66 | 1 |
| 340 días | 10/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.605.357,86 | 1 |
| 341 días | 11/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.604.075,11 | 1 |
| 342 días | 12/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.600.239,14 | 1 |
| 343 días | 13/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.598.964,56 | 1 |
| 346 días | 16/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.597.692,00 | 1 |
| 347 días | 17/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.596.421,47 | 1 |
| 348 días | 18/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.595.152,96 | 1 |
| 349 días | 19/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.590.099,01 | 1 |
| 350 días | 20/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.588.840,52 | 1 |
| 353 días | 23/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.587.584,03 | 1 |
| 354 días | 24/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.587.584,03 | 1 |
| 355 días | 25/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.586.329,51 | 1 |
| 356 días | 26/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.582.577,85 | 1 |
| 357 días | 27/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 2.200.000,00 | 1.581.331,23 | 1 |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 días | 20/12 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.000.000,00 | 985.261,57 | 1 |
| 17 días | 22/12 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 4.400.000,00 | 4.335.150,89 | 1 |
| 23 días | 28/12 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 700.000,00 | 686.311,38 | 1 |
| 24 días | 29/12 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 18.472.665,66 | 18.111.429,48 | 2 |
| 25 días | 30/12 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 2.333.333,00 | 2.282.921,10 | 2 |
| 31 días | 05/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 3.250.000,00 | 3.184.221,82 | 2 |
| 32 días | 06/01 | 39,98% | 39,98% | 39,98% | $ | 1.500.000,00 | 1.446.143,25 | 1 |
| 33 días | 07/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 5.832.242,95 | 5.706.236,74 | 1 |
| 34 días | 08/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 950.000,00 | 927.535,84 | 1 |
| 35 días | 09/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 114.608.008,04 | 111.510.164,03 | 2 |
| 36 días | 10/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 3.918.618,80 | 3.813.964,47 | 3 |
| 39 días | 13/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 5.832.242,95 | 5.682.474,71 | 1 |
| 41 días | 15/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 8.114.494,95 | 7.884.232,17 | 2 |
| 42 días | 16/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.469.326,00 | 1.422.707,95 | 1 |
| 43 días | 17/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 7.832.242,95 | 7.599.470,14 | 2 |
| 45 días | 19/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 5.832.242,95 | 5.658.909,77 | 1 |
| 46 días | 20/01 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 8.075.443,00 | 7.830.030,54 | 1 |
| 66 días | 09/02 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 30.000.000,00 | 28.788.516,14 | 1 |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | 12/12 | 24,00% | 47,00% | 36,05% | $ | 34.753.767,51 | 34.309.888,61 | 10 |
| 8 días | 13/12 | 23,00% | 31,00% | 27,86% | $ | 2.409.159.596,61 | 2.391.052.930,60 | 7 |
| 9 días | 14/12 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 5.594.429,84 | 5.537.987,88 | 3 |
| 10 días | 15/12 | 24,00% | 60,00% | 34,81% | $ | 70.737.406,92 | 70.119.487,46 | 8 |
| 11 días | 16/12 | 20,00% | 45,00% | 27,00% | $ | 46.639.122,59 | 46.148.632,90 | 6 |
