Qué es el MAV
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
El MERCADO ARGENTINO DE VALORES SA no responde frente a los inversores por el no pago de un instrumento a su vencimiento.
Consecuentemente, todo inversor debe analizar adecuadamente el riesgo que asume, debiéndose asesorar profesionalmente antes de realizar una inversión determinada.
Los inversores tienen relación comercial con su Agente registrado ante la COMISION NACIONAL DE VALORES y no con el Mercado Argentino de Valores.
El Mercado Argentino de Valores NO responde por las relaciones comerciales existentes entre los Agentes y sus clientes, comitentes o inversores.
Los Agentes son regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
La mejor forma de invertir en productos listados en el MAV es a través de sus Agentes Miembros. El MAV desarrolla segmentos exclusivos para empresas en expansión brindando nuevas alternativas de negocios para brokers e inversores.
El MAV vincula a las pequeñas y medianas empresas con una amplia comunidad de inversores diseñando instrumentos y productos a medida, según cada región, para que éstas puedan financiarse e incrementar su capital productivo
Para adquirir la condición de Miembro MAV, el Agente deberá presentar su solicitud de Membresía, requisito necesario para que pueda dar comienzo a sus operaciones en MAV
El MAV cuenta con una política muy activa para el tratamiento de las solicitudes de membresías posibilitándole al broker una ágil incorporación como Agente Miembro y posterior alta operativa
Los Agentes interesados en incorporarse al MAV disponen de un fácil acceso a todos los requisitos y formularios necesarios para lograr su condición de Agente Pleno de este Mercado
Plazo | Vto | Anterior | Apertura | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Ult. | Concertado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 días | 16/01 | 24,99% | 30,00% | 25,00% | 36,30% | 25,00% | 182.200.687.279 |
2 días | 17/01 | 37,00% | 33,15% | 32,00% | 34,00% | 34,00% | 119.502.463 |
7 días | 22/01 | 30,00% | 37,00% | 30,00% | 38,50% | 30,00% | 2.135.305.803 |
14 días | 29/01 | 35,00% | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 2.277.000 |
15 días | 30/01 | 37,00% | 36,00% | 36,00% | 36,00% | 36,00% | 8.849.248 |
Plazo | Vto | Anterior | Apertura | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Ult. | Concertado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 días | 16/01 | 5,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 150.941 |
2 días | 17/01 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 19.000 |
5 días | 20/01 | 0,01% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 10.107 |
7 días | 22/01 | 1,99% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 175.000 |
30 días | 14/02 | 2,00% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 451 |
Fecha |
Plazo | Ult. | Apertura | Min. | Max. | Var. | Nominal | Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/24 | 24h | 10.000,00 * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 200 | 2.000.000 |
20/12/24 | Inm. | 10.000,00 * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 2.815 | 28.150.000 |
18/12/24 | 24h | 7.500,00 * | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | -25,00 | 1.570 | 11.775.000 |
17/12/24 | 24h | 10.000,00 * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 1.000 | 10.000.000 |
16/12/24 | 24h | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2,04 | 5.000 | 37.500.000 |
10/12/24 | 24h | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 4,26 | 5.650 | 41.527.500 |
04/11/24 | 24h | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | 62.402 | 439.934.100 |
02/10/24 | 24h | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 56,67 | 80.000 | 564.000.000 |
15/08/24 | 24h | 4.500,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 125,00 | 4.961 | 22.327.000 |
Bolsa de Comercio de Rosario
Bolsa de Comercio de Mendoza
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bolsa de Comercio de Santa Fe
Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S.A.
Bolsa de Comercio de Entre Ríos S.A.
Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.
Bolsa de Comercio de Córdoba
Bolsa de Comercio de Confederada S.A.
Bolsa de Comercio de Mar del Plata
Bolsa de Comercio de San Juan S.A.
Bolsas y Mercados Argentinos
MATBA ROFEX S.A.