Qué es el MAV
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
El MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A. no responde frente a los inversores por el no pago de un instrumento a su vencimiento, excepto por aquel negociado en el segmento Directo Garantizado.
Consecuentemente, todo inversor debe analizar adecuadamente el riesgo que asume, debiéndose asesorar profesionalmente antes de realizar una inversión determinada.
Los inversores tienen relación comercial con su Agente registrado ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en tanto que el Mercado Argentino de Valores ejerce funciones de supervisión, inspección y fiscalización de dichos Agentes y de sus operaciones.
El Mercado Argentino de Valores NO responde por las relaciones comerciales existentes entre los Agentes y sus clientes, comitentes o inversores.
Los Agentes quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
La mejor forma de invertir en productos listados en el MAV es a través de sus Agentes Miembros. El MAV desarrolla segmentos exclusivos para empresas en expansión brindando nuevas alternativas de negocios para brokers e inversores.
El MAV vincula a las pequeñas y medianas empresas con una amplia comunidad de inversores diseñando instrumentos y productos a medida, según cada región, para que éstas puedan financiarse e incrementar su capital productivo
Para adquirir la condición de Miembro MAV, el Agente deberá presentar su solicitud de Membresía, requisito necesario para que pueda dar comienzo a sus operaciones en MAV
El MAV cuenta con una política muy activa para el tratamiento de las solicitudes de membresías posibilitándole al broker una ágil incorporación como Agente Miembro y posterior alta operativa
Los Agentes interesados en incorporarse al MAV disponen de un fácil acceso a todos los requisitos y formularios necesarios para lograr su condición de Agente Pleno de este Mercado
Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 días | 27/06 | 32,00% | 33,00% | 32,64% | $ | 607122,39 | 600673,74 | 3 |
10 días | 28/06 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 17828553,54 | 17606139,80 | 2 |
12 días | 30/06 | 32,00% | 33,00% | 32,66% | $ | 7838863,39 | 7747882,41 | 3 |
13 días | 01/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 155000,00 | 153062,60 | 1 |
14 días | 02/07 | 31,00% | 35,00% | 33,00% | $ | 174241892,13 | 172041717,89 | 2 |
16 días | 04/07 | 30,00% | 33,00% | 31,83% | $ | 45111127,76 | 44325832,76 | 3 |
17 días | 05/07 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 151000,00 | 148186,49 | 1 |
18 días | 06/07 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 479160,00 | 470497,69 | 1 |
19 días | 07/07 | 32,00% | 36,00% | 34,17% | $ | 90224730,60 | 88482549,59 | 3 |
20 días | 08/07 | 30,00% | 34,50% | 32,50% | $ | 7057217,23 | 6921556,47 | 4 |
21 días | 09/07 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 2791578,87 | 2735372,58 | 1 |
22 días | 10/07 | 30,00% | 35,00% | 32,94% | $ | 51513910,15 | 50378127,07 | 10 |
23 días | 11/07 | 32,00% | 35,00% | 33,57% | $ | 31845879,52 | 31087472,52 | 7 |
24 días | 12/07 | 32,00% | 36,00% | 32,69% | $ | 24779783,03 | 24178638,84 | 13 |
25 días | 13/07 | 32,00% | 35,00% | 33,25% | $ | 103162539,90 | 100766987,15 | 4 |
26 días | 14/07 | 33,00% | 37,00% | 35,00% | $ | 16630175,07 | 16227846,92 | 3 |
27 días | 15/07 | 31,85% | 33,00% | 32,07% | $ | 27852239,09 | 27186769,37 | 10 |
28 días | 16/07 | 32,00% | 35,00% | 33,06% | $ | 21511124,01 | 20953636,93 | 9 |
29 días | 17/07 | 31,00% | 33,00% | 32,11% | $ | 203397192,16 | 197977116,20 | 9 |
30 días | 18/07 | 30,00% | 35,00% | 31,64% | $ | 1280869265,70 | 1246381264,57 | 25 |
31 días | 19/07 | 32,99% | 35,00% | 34,33% | $ | 29067950,15 | 28167212,90 | 6 |
32 días | 20/07 | 32,00% | 35,00% | 33,18% | $ | 41863676,70 | 40619063,96 | 11 |
33 días | 21/07 | 32,40% | 34,50% | 33,34% | $ | 78014390,30 | 75675042,79 | 7 |
34 días | 22/07 | 32,00% | 34,50% | 33,25% | $ | 25052864,00 | 24266189,54 | 6 |
35 días | 23/07 | 32,00% | 34,50% | 33,33% | $ | 46660739,39 | 45159427,26 | 6 |
36 días | 24/07 | 33,00% | 34,50% | 33,83% | $ | 21305000,00 | 20557706,58 | 3 |
37 días | 25/07 | 32,40% | 35,00% | 33,58% | $ | 100065975,25 | 96518047,94 | 12 |
38 días | 26/07 | 32,00% | 35,00% | 33,25% | $ | 10798533,80 | 10414702,60 | 4 |
39 días | 27/07 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 13000000,00 | 12521771,26 | 1 |
40 días | 28/07 | 32,00% | 34,50% | 33,30% | $ | 33310252,88 | 32092832,41 | 5 |
41 días | 29/07 | 33,00% | 34,50% | 33,57% | $ | 103006174,70 | 99173439,16 | 7 |
42 días | 30/07 | 33,00% | 35,00% | 34,08% | $ | 31799079,60 | 30568346,28 | 6 |
43 días | 31/07 | 32,50% | 34,50% | 33,45% | $ | 76699574,12 | 73600334,83 | 11 |
44 días | 01/08 | 31,00% | 34,50% | 32,81% | $ | 177290909,17 | 170338530,28 | 11 |
45 días | 02/08 | 32,00% | 33,00% | 32,75% | $ | 15286751,73 | 14651308,59 | 4 |
46 días | 03/08 | 33,00% | 34,00% | 33,25% | $ | 12362174,70 | 11835915,37 | 4 |
47 días | 04/08 | 31,00% | 34,00% | 32,69% | $ | 160273246,58 | 153889463,36 | 7 |
48 días | 05/08 | 32,40% | 36,00% | 33,77% | $ | 84736078,58 | 80937687,87 | 7 |
49 días | 06/08 | 32,00% | 34,00% | 32,93% | $ | 86065433,50 | 82351933,59 | 10 |
50 días | 07/08 | 30,00% | 37,00% | 33,25% | $ | 139262905,94 | 132851202,06 | 11 |
51 días | 08/08 | 31,00% | 34,00% | 32,40% | $ | 61774524,65 | 58915104,46 | 10 |
52 días | 09/08 | 30,00% | 33,00% | 32,17% | $ | 7442829,80 | 7106135,94 | 6 |
53 días | 10/08 | 32,00% | 33,00% | 32,47% | $ | 17031378,83 | 16234458,11 | 6 |
54 días | 11/08 | 32,00% | 35,00% | 33,23% | $ | 72676863,86 | 69221444,78 | 14 |
55 días | 12/08 | 32,00% | 34,00% | 33,31% | $ | 239166409,52 | 227638350,30 | 17 |
56 días | 13/08 | 32,40% | 35,00% | 33,30% | $ | 56055648,25 | 53138896,45 | 8 |
57 días | 14/08 | 32,40% | 35,00% | 33,98% | $ | 35023382,53 | 33133735,73 | 6 |
58 días | 15/08 | 31,85% | 36,00% | 33,09% | $ | 107951472,72 | 102203961,68 | 13 |
59 días | 16/08 | 32,50% | 35,00% | 33,50% | $ | 6763000,00 | 6398302,55 | 5 |
60 días | 17/08 | 31,00% | 33,50% | 32,50% | $ | 70728228,56 | 67142152,12 | 6 |
61 días | 18/08 | 32,00% | 37,00% | 33,09% | $ | 110065108,00 | 104080837,50 | 11 |
62 días | 19/08 | 31,00% | 34,00% | 33,15% | $ | 43323382,59 | 40954758,42 | 6 |
63 días | 20/08 | 33,00% | 37,00% | 34,79% | $ | 193918330,85 | 182728419,98 | 7 |
64 días | 21/08 | 32,50% | 36,00% | 33,83% | $ | 50111664,21 | 47182985,43 | 6 |
65 días | 22/08 | 32,00% | 35,00% | 33,14% | $ | 105573350,84 | 99412258,58 | 9 |
66 días | 23/08 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 516621,00 | 486284,82 | 2 |
67 días | 24/08 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 6500000,00 | 6118317,56 | 1 |
68 días | 25/08 | 32,50% | 35,00% | 33,93% | $ | 89250000,00 | 83807260,86 | 7 |
69 días | 26/08 | 32,50% | 34,50% | 33,64% | $ | 55325363,14 | 51977211,61 | 7 |
70 días | 27/08 | 32,00% | 37,00% | 33,94% | $ | 97725363,14 | 91760884,54 | 9 |
71 días | 28/08 | 30,00% | 36,00% | 34,08% | $ | 188000000,00 | 176408273,91 | 9 |
72 días | 29/08 | 30,00% | 34,00% | 32,55% | $ | 196048952,04 | 184222547,78 | 8 |
73 días | 30/08 | 32,00% | 37,00% | 33,75% | $ | 37937247,00 | 35421317,00 | 10 |
74 días | 31/08 | 32,00% | 37,00% | 33,70% | $ | 25900000,00 | 24173767,21 | 5 |
75 días | 01/09 | 32,50% | 37,00% | 34,67% | $ | 44950000,00 | 41865073,87 | 6 |
76 días | 02/09 | 32,50% | 37,00% | 33,94% | $ | 117747415,21 | 109887591,82 | 9 |
77 días | 03/09 | 32,50% | 38,00% | 34,20% | $ | 64770758,36 | 60317256,28 | 10 |
78 días | 04/09 | 32,00% | 38,00% | 34,05% | $ | 105207908,61 | 97651866,03 | 15 |
79 días | 05/09 | 32,00% | 37,00% | 34,38% | $ | 43738832,49 | 40584296,72 | 8 |
80 días | 06/09 | 32,00% | 37,00% | 34,75% | $ | 17084225,53 | 15814661,53 | 4 |
81 días | 07/09 | 34,40% | 37,00% | 35,47% | $ | 85000000,00 | 78753411,50 | 3 |
82 días | 08/09 | 33,00% | 37,00% | 34,21% | $ | 27510884,78 | 25467758,67 | 6 |
83 días | 09/09 | 31,00% | 37,00% | 33,20% | $ | 92610000,00 | 86081236,14 | 5 |
84 días | 10/09 | 32,00% | 37,00% | 34,04% | $ | 97394449,50 | 90313030,80 | 11 |
85 días | 11/09 | 32,00% | 37,00% | 33,67% | $ | 211129674,36 | 195016587,06 | 17 |
86 días | 12/09 | 32,00% | 37,00% | 33,83% | $ | 72122571,42 | 66521726,67 | 9 |
87 días | 13/09 | 32,00% | 37,00% | 34,25% | $ | 54216491,25 | 49994233,65 | 8 |
88 días | 14/09 | 32,00% | 36,00% | 34,30% | $ | 21712030,21 | 19972536,84 | 5 |
89 días | 15/09 | 31,85% | 36,00% | 33,96% | $ | 235338048,51 | 217574681,84 | 18 |
90 días | 16/09 | 33,00% | 36,00% | 34,30% | $ | 195080000,00 | 179746210,76 | 10 |
91 días | 17/09 | 31,00% | 37,00% | 34,38% | $ | 197381401,56 | 181763175,61 | 17 |
92 días | 18/09 | 32,00% | 38,00% | 34,00% | $ | 100695087,00 | 92549621,39 | 15 |
93 días | 19/09 | 31,00% | 37,00% | 34,12% | $ | 124842571,42 | 114350320,08 | 12 |
94 días | 20/09 | 32,00% | 36,00% | 34,80% | $ | 20222556,38 | 18508251,11 | 5 |
95 días | 21/09 | 33,75% | 36,00% | 34,88% | $ | 10173248,87 | 9285814,23 | 2 |
96 días | 22/09 | 32,00% | 38,00% | 34,46% | $ | 130307682,14 | 119611358,61 | 14 |
97 días | 23/09 | 33,00% | 38,00% | 35,00% | $ | 59869854,00 | 54645627,81 | 7 |
98 días | 24/09 | 33,00% | 38,00% | 35,10% | $ | 17430000,00 | 15896201,88 | 5 |
99 días | 25/09 | 33,00% | 38,00% | 34,95% | $ | 61500000,00 | 56186951,05 | 5 |
100 días | 26/09 | 32,00% | 36,00% | 33,63% | $ | 120522571,42 | 109612040,78 | 8 |
101 días | 27/09 | 32,00% | 36,00% | 34,00% | $ | 5884225,53 | 5383070,54 | 2 |
102 días | 28/09 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 950000,00 | 868351,20 | 1 |
103 días | 29/09 | 31,00% | 36,00% | 33,58% | $ | 31911736,88 | 29104272,47 | 6 |
104 días | 30/09 | 32,50% | 36,00% | 33,80% | $ | 180297479,03 | 164152143,48 | 14 |
105 días | 01/10 | 33,00% | 34,50% | 33,75% | $ | 28682896,03 | 26107277,03 | 3 |
106 días | 02/10 | 33,00% | 36,00% | 34,25% | $ | 27980000,00 | 25369170,48 | 4 |
107 días | 03/10 | 32,00% | 36,00% | 34,45% | $ | 41092571,42 | 37230943,57 | 5 |
110 días | 06/10 | 33,00% | 37,00% | 34,30% | $ | 62201075,65 | 56074754,95 | 5 |
111 días | 07/10 | 34,00% | 36,00% | 34,50% | $ | 77980000,00 | 70462551,15 | 6 |
112 días | 08/10 | 34,50% | 34,50% | 34,50% | $ | 10000000,00 | 9027279,70 | 1 |
113 días | 09/10 | 34,00% | 36,00% | 35,33% | $ | 11380000,00 | 10216717,20 | 3 |
114 días | 10/10 | 32,00% | 36,00% | 34,15% | $ | 219281827,00 | 197724834,95 | 15 |
115 días | 11/10 | 33,00% | 36,00% | 34,11% | $ | 56551842,50 | 50912070,60 | 9 |
116 días | 12/10 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 7000000,00 | 6306773,30 | 1 |
117 días | 13/10 | 33,00% | 37,00% | 34,53% | $ | 88297265,72 | 79226317,38 | 10 |
118 días | 14/10 | 33,75% | 36,00% | 35,15% | $ | 46323200,00 | 41619911,23 | 5 |
119 días | 15/10 | 34,00% | 38,00% | 34,94% | $ | 482436918,10 | 433475352,04 | 8 |
121 días | 17/10 | 31,00% | 36,00% | 33,56% | $ | 83525799,98 | 75315291,80 | 9 |
122 días | 18/10 | 35,00% | 38,00% | 36,33% | $ | 14592587,00 | 12985444,23 | 3 |
123 días | 19/10 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 9207360,00 | 8147118,55 | 1 |
124 días | 20/10 | 33,75% | 37,00% | 34,66% | $ | 85727813,27 | 76362862,02 | 11 |
125 días | 21/10 | 32,00% | 36,00% | 34,42% | $ | 30302248,87 | 27029005,36 | 6 |
126 días | 22/10 | 33,98% | 38,00% | 35,40% | $ | 33909760,00 | 30240750,77 | 5 |
127 días | 23/10 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 5000000,00 | 4445797,81 | 1 |
128 días | 24/10 | 33,50% | 38,00% | 35,50% | $ | 76597600,00 | 67963475,76 | 9 |
129 días | 25/10 | 35,00% | 36,00% | 35,50% | $ | 20000000,00 | 17724514,99 | 2 |
131 días | 27/10 | 34,00% | 36,00% | 35,20% | $ | 27230000,00 | 24130602,10 | 5 |
132 días | 28/10 | 33,00% | 38,00% | 34,86% | $ | 65873902,50 | 58643247,95 | 7 |
133 días | 29/10 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 980000,00 | 871249,03 | 1 |
134 días | 30/10 | 32,93% | 38,00% | 35,39% | $ | 40933656,50 | 36219287,32 | 5 |
135 días | 31/10 | 33,75% | 38,00% | 35,69% | $ | 39610858,88 | 34740577,93 | 4 |
136 días | 01/11 | 34,00% | 36,00% | 35,00% | $ | 17000000,00 | 14991878,32 | 2 |
138 días | 03/11 | 33,00% | 34,00% | 33,63% | $ | 30062500,00 | 26677633,22 | 4 |
139 días | 04/11 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 20000000,00 | 17617955,84 | 2 |
140 días | 05/11 | 34,00% | 35,00% | 34,80% | $ | 30269513,58 | 26592436,60 | 5 |
141 días | 06/11 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 10000000,00 | 8779314,49 | 1 |
142 días | 07/11 | 34,00% | 36,00% | 35,00% | $ | 60812500,00 | 53353647,03 | 3 |
143 días | 08/11 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 10000000,00 | 8741258,74 | 1 |
144 días | 09/11 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 5000000,00 | 4325259,52 | 1 |
145 días | 10/11 | 33,75% | 36,00% | 34,79% | $ | 19629050,00 | 17219207,46 | 6 |
146 días | 11/11 | 33,00% | 36,00% | 34,67% | $ | 10691952,00 | 9355675,00 | 3 |
147 días | 12/11 | 34,00% | 36,00% | 35,00% | $ | 10812500,00 | 9452010,78 | 3 |
148 días | 13/11 | 33,00% | 37,00% | 34,98% | $ | 31832265,72 | 27809812,70 | 6 |
149 días | 14/11 | 33,75% | 38,00% | 35,39% | $ | 29652939,17 | 25820452,53 | 7 |
150 días | 15/11 | 34,00% | 36,00% | 34,29% | $ | 133000000,00 | 116345528,30 | 7 |
152 días | 17/11 | 33,00% | 38,00% | 34,74% | $ | 44282019,19 | 38627278,59 | 9 |
153 días | 18/11 | 32,00% | 38,00% | 35,43% | $ | 50992587,00 | 44377957,63 | 7 |
154 días | 19/11 | 34,00% | 38,00% | 35,60% | $ | 25019860,00 | 21602927,64 | 5 |
155 días | 20/11 | 33,75% | 37,00% | 35,73% | $ | 90877488,85 | 78410399,67 | 12 |
156 días | 21/11 | 33,75% | 36,00% | 34,38% | $ | 25683873,87 | 22262033,47 | 4 |
157 días | 22/11 | 35,00% | 38,00% | 36,33% | $ | 14679760,00 | 12662652,46 | 3 |
158 días | 23/11 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 10000000,00 | 8622318,81 | 1 |
159 días | 24/11 | 34,00% | 36,00% | 35,00% | $ | 11250000,00 | 9746071,50 | 2 |
160 días | 25/11 | 34,00% | 37,00% | 35,67% | $ | 44200000,00 | 38155282,52 | 3 |
161 días | 26/11 | 35,00% | 37,00% | 36,00% | $ | 86000000,00 | 74004455,99 | 6 |
162 días | 27/11 | 36,00% | 38,00% | 37,33% | $ | 14369806,06 | 12296398,95 | 3 |
163 días | 28/11 | 34,00% | 38,00% | 36,00% | $ | 34850229,40 | 29998301,80 | 4 |
164 días | 29/11 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 20000000,00 | 17164357,64 | 2 |
165 días | 30/11 | 33,75% | 35,00% | 34,58% | $ | 29731733,60 | 25636661,54 | 3 |
166 días | 01/12 | 33,00% | 34,00% | 33,50% | $ | 24250000,00 | 21047386,63 | 2 |
169 días | 04/12 | 33,90% | 33,90% | 33,90% | $ | 14200000,00 | 12234242,19 | 1 |
170 días | 05/12 | 35,00% | 37,00% | 36,00% | $ | 35000000,00 | 29918527,25 | 2 |
171 días | 06/12 | 33,50% | 36,00% | 34,75% | $ | 13000000,00 | 11112870,66 | 2 |
172 días | 07/12 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 50000000,00 | 42815249,27 | 1 |
173 días | 08/12 | 34,00% | 38,00% | 36,75% | $ | 20045194,84 | 17070277,16 | 4 |
174 días | 09/12 | 37,48% | 37,48% | 37,48% | $ | 12500000,00 | 10595926,52 | 1 |
175 días | 10/12 | 33,90% | 38,00% | 36,21% | $ | 82750157,12 | 70628678,44 | 9 |
176 días | 11/12 | 34,00% | 35,00% | 34,50% | $ | 30000000,00 | 25694738,09 | 2 |
177 días | 12/12 | 34,00% | 37,00% | 35,50% | $ | 35000000,00 | 29859796,95 | 2 |
178 días | 13/12 | 35,00% | 36,00% | 35,50% | $ | 11998461,00 | 10188117,25 | 2 |
179 días | 14/12 | 33,75% | 33,75% | 33,75% | $ | 623899,15 | 534451,70 | 1 |
180 días | 15/12 | 33,75% | 37,48% | 35,47% | $ | 74489983,25 | 63265666,06 | 8 |
181 días | 16/12 | 32,00% | 38,00% | 35,38% | $ | 56476125,60 | 47958767,37 | 5 |
182 días | 17/12 | 35,00% | 37,00% | 36,33% | $ | 36360000,00 | 30708983,57 | 3 |
183 días | 18/12 | 35,00% | 38,00% | 36,87% | $ | 39092587,00 | 32879467,90 | 4 |
184 días | 19/12 | 33,90% | 37,00% | 35,45% | $ | 24800000,00 | 21009217,03 | 2 |
185 días | 20/12 | 33,75% | 38,00% | 35,79% | $ | 29865249,39 | 25077314,81 | 6 |
186 días | 21/12 | 33,75% | 33,75% | 33,75% | $ | 173248,87 | 147359,95 | 1 |
187 días | 22/12 | 33,75% | 38,00% | 35,46% | $ | 52461836,00 | 44301782,32 | 6 |
188 días | 23/12 | 37,48% | 38,00% | 37,74% | $ | 18306159,60 | 15267185,94 | 2 |
192 días | 27/12 | 36,00% | 38,00% | 37,00% | $ | 15569697,25 | 12994883,59 | 2 |
193 días | 28/12 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 7046207,82 | 5899857,44 | 1 |
194 días | 29/12 | 34,00% | 36,00% | 35,00% | $ | 13296207,82 | 11180773,22 | 2 |
195 días | 30/12 | 35,00% | 38,00% | 36,40% | $ | 32909497,22 | 27406672,87 | 5 |
196 días | 31/12 | 35,00% | 37,00% | 36,00% | $ | 27046207,81 | 22564850,35 | 3 |
198 días | 02/01 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 5000000,00 | 4150179,65 | 1 |
199 días | 03/01 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | $ | 25000000,00 | 20561990,18 | 1 |
201 días | 05/01 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 6250000,00 | 5260214,90 | 1 |
202 días | 06/01 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 5000000,00 | 4143207,41 | 1 |
203 días | 07/01 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 50000000,00 | 41819431,71 | 1 |
205 días | 09/01 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 5000000,00 | 4125878,87 | 1 |
207 días | 11/01 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 40000000,00 | 33163728,88 | 1 |
208 días | 12/01 | 34,00% | 37,48% | 36,16% | $ | 23750000,00 | 19645291,86 | 3 |
209 días | 13/01 | 32,00% | 37,00% | 34,67% | $ | 107598461,00 | 88837889,04 | 3 |
210 días | 14/01 | 37,00% | 37,48% | 37,24% | $ | 112500000,00 | 92653744,34 | 2 |
211 días | 15/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 933000,00 | 763006,36 | 1 |
212 días | 16/01 | 37,00% | 37,48% | 37,24% | $ | 17500000,00 | 14341278,22 | 2 |
213 días | 17/01 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 26051004,12 | 21475780,34 | 1 |
214 días | 18/01 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 2575125,00 | 2133274,23 | 1 |
215 días | 19/01 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 111000000,00 | 91053816,11 | 2 |
216 días | 20/01 | 35,00% | 38,00% | 36,50% | $ | 126838330,85 | 103938025,14 | 5 |
217 días | 21/01 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 105000000,00 | 85992653,79 | 2 |
218 días | 22/01 | 37,00% | 37,48% | 37,24% | $ | 112500000,00 | 91885517,32 | 2 |
219 días | 23/01 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 100000000,00 | 81629914,57 | 1 |
224 días | 28/01 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 8300000,00 | 6758505,30 | 1 |
226 días | 30/01 | 35,00% | 37,00% | 36,00% | $ | 7272677,00 | 5916668,22 | 2 |
229 días | 02/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 8102648,34 | 1 |
230 días | 03/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 8095998,58 | 1 |
231 días | 04/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 8089359,72 | 1 |
232 días | 05/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 8069508,31 | 1 |
233 días | 06/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 8062912,81 | 1 |
234 días | 07/02 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 50000000,00 | 40741154,15 | 1 |
235 días | 08/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 8056328,08 | 1 |
236 días | 09/02 | 37,00% | 37,48% | 37,24% | $ | 22500000,00 | 18109705,18 | 2 |
237 días | 10/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 8049754,10 | 1 |
238 días | 11/02 | 37,00% | 37,48% | 37,24% | $ | 22500000,00 | 18079989,86 | 2 |
239 días | 12/02 | 37,00% | 38,00% | 37,50% | $ | 10933000,00 | 8754537,28 | 2 |
240 días | 13/02 | 35,00% | 37,48% | 36,49% | $ | 24498461,00 | 19609702,96 | 3 |
243 días | 16/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 7997545,96 | 1 |
244 días | 17/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 7997545,96 | 1 |
245 días | 18/02 | 35,00% | 37,00% | 36,00% | $ | 12575125,00 | 10081165,17 | 2 |
246 días | 19/02 | 37,00% | 37,48% | 37,24% | $ | 22500000,00 | 17932864,19 | 2 |
247 días | 20/02 | 35,00% | 38,00% | 36,25% | $ | 24338330,85 | 19404487,87 | 4 |
250 días | 23/02 | 37,00% | 37,48% | 37,24% | $ | 22500000,00 | 17903725,92 | 2 |
251 días | 24/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 7958832,12 | 1 |
252 días | 25/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 18300000,00 | 14558246,89 | 2 |
254 días | 27/02 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 10000000,00 | 7926855,75 | 1 |
256 días | 01/03 | 35,00% | 37,00% | 36,00% | $ | 22272677,00 | 17674247,24 | 2 |
258 días | 03/03 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 40000000,00 | 31861033,52 | 1 |
262 días | 07/03 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 50000000,00 | 39381122,96 | 1 |
264 días | 09/03 | 37,48% | 37,48% | 37,48% | $ | 12500000,00 | 9826155,13 | 1 |
266 días | 11/03 | 37,48% | 37,48% | 37,48% | $ | 12500000,00 | 9810317,38 | 1 |
267 días | 12/03 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 933000,00 | 728282,72 | 1 |
268 días | 13/03 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 1998461,00 | 1586252,61 | 1 |
272 días | 17/03 | 37,48% | 37,48% | 37,48% | $ | 12500000,00 | 9763108,99 | 1 |
273 días | 18/03 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 2575125,00 | 2039315,74 | 1 |
275 días | 20/03 | 35,00% | 38,00% | 36,37% | $ | 26838330,85 | 20886791,31 | 4 |
278 días | 23/03 | 37,48% | 37,48% | 37,48% | $ | 12500000,00 | 9708603,58 | 1 |
280 días | 25/03 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 8300000,00 | 6459901,49 | 1 |
281 días | 26/03 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 25000000,00 | 19295018,18 | 1 |
285 días | 30/03 | 35,00% | 38,00% | 36,50% | $ | 2885462,00 | 2254393,62 | 2 |
287 días | 01/04 | 37,00% | 38,00% | 37,50% | $ | 19226000,00 | 14794639,48 | 2 |
292 días | 06/04 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 8500000,00 | 6513204,85 | 1 |
293 días | 07/04 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 50000000,00 | 38489929,35 | 1 |
294 días | 08/04 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10000000,00 | 7650387,76 | 1 |
295 días | 09/04 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10000000,00 | 7632151,22 | 1 |
296 días | 10/04 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10500000,00 | 8007396,26 | 1 |
299 días | 13/04 | 35,00% | 38,00% | 36,50% | $ | 12498461,00 | 9553040,15 | 2 |
301 días | 15/04 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10500000,00 | 7988369,18 | 1 |
302 días | 16/04 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10500000,00 | 7969432,31 | 1 |
303 días | 17/04 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 10500000,00 | 7963139,96 | 1 |
304 días | 18/04 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 2575125,00 | 1989460,52 | 1 |
306 días | 20/04 | 35,00% | 38,00% | 36,50% | $ | 24838330,85 | 18885175,19 | 4 |
312 días | 26/04 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 40000000,00 | 30541377,29 | 1 |
316 días | 30/04 | 35,00% | 38,00% | 37,00% | $ | 12885462,00 | 9698454,70 | 3 |
323 días | 07/05 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 50000000,00 | 37552213,01 | 1 |
329 días | 13/05 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 1998461,00 | 1518081,72 | 1 |
334 días | 18/05 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 2575125,00 | 1949031,88 | 1 |
