Qué es el MAV
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
El MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A. no responde frente a los inversores por el no pago de un instrumento a su vencimiento, excepto por aquel negociado en el segmento Directo Garantizado.
Consecuentemente, todo inversor debe analizar adecuadamente el riesgo que asume, debiéndose asesorar profesionalmente antes de realizar una inversión determinada.
Los inversores tienen relación comercial con su Agente registrado ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en tanto que el Mercado Argentino de Valores ejerce funciones de supervisión, inspección y fiscalización de dichos Agentes y de sus operaciones.
El Mercado Argentino de Valores NO responde por las relaciones comerciales existentes entre los Agentes y sus clientes, comitentes o inversores.
Los Agentes quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.
El Mercado Argentino de Valores es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientado a las empresas Pymes y a las economías regionales
La mejor forma de invertir en productos listados en el MAV es a través de sus Agentes Miembros. El MAV desarrolla segmentos exclusivos para empresas en expansión brindando nuevas alternativas de negocios para brokers e inversores.
El MAV vincula a las pequeñas y medianas empresas con una amplia comunidad de inversores diseñando instrumentos y productos a medida, según cada región, para que éstas puedan financiarse e incrementar su capital productivo
Para adquirir la condición de Miembro MAV, el Agente deberá presentar su solicitud de Membresía, requisito necesario para que pueda dar comienzo a sus operaciones en MAV
El MAV cuenta con una política muy activa para el tratamiento de las solicitudes de membresías posibilitándole al broker una ágil incorporación como Agente Miembro y posterior alta operativa
Los Agentes interesados en incorporarse al MAV disponen de un fácil acceso a todos los requisitos y formularios necesarios para lograr su condición de Agente Pleno de este Mercado
Plazo | Vto | Anterior | Apertura | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Ult. | Concertado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 días | 22/04 | 37,80% | 35,00% | 20,00% | 35,00% | 20,01% | 184.130.179.097 |
2 días | 23/04 | 20,00% | 29,00% | 26,00% | 29,00% | 26,00% | 1.358.043.750 |
7 días | 28/04 | 34,00% | 30,00% | 25,00% | 39,50% | 25,00% | 10.985.355.962 |
9 días | 30/04 | 28,50% | 30,00% | 28,00% | 30,00% | 28,00% | 1.884.893 |
14 días | 05/05 | 45,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 16.000.000 |
Plazo | Vto | Anterior | Apertura | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Ult. | Concertado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 días | 22/04 | 5,00% | 4,00% | 1,50% | 4,00% | 2,00% | 304.694 |
3 días | 24/04 | 10,00% | 5,00% | 2,00% | 5,00% | 2,00% | 369.184 |
7 días | 28/04 | 3,50% | 4,00% | 3,00% | 4,90% | 3,00% | 745.217 |
Fecha |
Plazo | Ult. | Apertura | Min. | Max. | Var. | Nominal | Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/25 | 24h | 9.500,00 * | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 750 | 7.125.000 |
06/03/25 | 24h | 9.500,00 * | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 432 | 4.104.000 |
28/02/25 | 24h | 9.500,00 * | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 11,76 | 10 | 95.000 |
07/02/25 | 24h | 8.500,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | -15,00 | 15.285 | 133.565.000 |
23/12/24 | 24h | 10.000,00 * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 200 | 2.000.000 |
20/12/24 | Inm. | 10.000,00 * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 2.815 | 28.150.000 |
18/12/24 | 24h | 7.500,00 * | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | -25,00 | 1.570 | 11.775.000 |
17/12/24 | 24h | 10.000,00 * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 1.000 | 10.000.000 |
16/12/24 | 24h | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2,04 | 5.000 | 37.500.000 |
10/12/24 | 24h | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 4,26 | 5.650 | 41.527.500 |
04/11/24 | 24h | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | 62.402 | 439.934.100 |
Bolsa de Comercio de Rosario
Bolsa de Comercio de Mendoza
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bolsa de Comercio de Santa Fe
Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S.A.
Bolsa de Comercio de Entre Ríos S.A.
Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.
Bolsa de Comercio de Córdoba
Bolsa de Comercio de Confederada S.A.
Bolsa de Comercio de Mar del Plata
Bolsa de Comercio de San Juan S.A.
Bolsas y Mercados Argentinos
MATBA ROFEX S.A.