Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | 22/10 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 3.197.958,40 | 3.177.068,08 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 10 días | 25/10 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 16.233.840,00 | 16.084.889,52 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 12 días | 27/10 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 29.553.259,67 | 29.302.781,10 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 13 días | 28/10 | 24,00% | 27,00% | 25,00% | $ | 43.886.923,89 | 43.481.806,54 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 14 días | 29/10 | 24,00% | 25,00% | 24,20% | $ | 84.078.554,68 | 83.133.404,18 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 15 días | 30/10 | 23,99% | 25,00% | 24,46% | $ | 342.957.207,66 | 338.889.154,29 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 16 días | 31/10 | 24,00% | 26,00% | 25,00% | $ | 12.375.301,46 | 12.221.094,17 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 17 días | 01/11 | 26,50% | 28,00% | 27,25% | $ | 50.653.946,78 | 49.964.211,16 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 18 días | 02/11 | 24,00% | 25,00% | 24,50% | $ | 17.782.336,33 | 17.562.762,87 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 19 días | 03/11 | 24,00% | 25,99% | 25,00% | $ | 53.413.987,92 | 52.652.183,34 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 20 días | 04/11 | 24,00% | 25,00% | 24,60% | $ | 590.436.339,35 | 580.120.840,63 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 21 días | 05/11 | 24,00% | 28,00% | 25,17% | $ | 8.820.506,94 | 8.659.567,81 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 22 días | 06/11 | 24,00% | 28,00% | 25,31% | $ | 88.661.924,49 | 87.019.432,98 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 23 días | 07/11 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 8.505.248,96 | 8.348.345,80 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 24 días | 08/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 28.764.993,69 | 28.223.716,93 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 25 días | 09/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.500.005,00 | 1.471.779,10 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 26 días | 10/11 | 24,00% | 25,00% | 24,63% | $ | 16.155.777,62 | 15.851.805,91 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 27 días | 11/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.000.007,00 | 981.189,66 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 28 días | 12/11 | 24,00% | 27,00% | 25,08% | $ | 17.466.873,12 | 17.096.347,53 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 29 días | 13/11 | 24,50% | 27,50% | 25,50% | $ | 129.380.304,22 | 126.536.118,65 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 30 días | 14/11 | 24,00% | 25,00% | 24,66% | $ | 14.410.609,05 | 14.101.317,84 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 31 días | 15/11 | 24,00% | 26,50% | 25,10% | $ | 24.141.831,68 | 23.607.197,74 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 32 días | 16/11 | 24,00% | 26,50% | 25,62% | $ | 157.712.038,38 | 154.198.895,65 | 17 | Avalado | Avalista | |
| 33 días | 17/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 68.483.086,04 | 66.924.568,68 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 34 días | 18/11 | 24,50% | 25,00% | 24,83% | $ | 6.063.879,38 | 5.923.288,09 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 35 días | 19/11 | 24,00% | 27,00% | 25,05% | $ | 27.154.726,71 | 26.440.068,26 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 36 días | 20/11 | 24,00% | 25,50% | 24,87% | $ | 397.087.384,59 | 386.613.248,61 | 19 | Avalado | Avalista | |
| 37 días | 21/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 74.084.719,99 | 72.061.086,75 | 14 | Avalado | Avalista | |
| 38 días | 22/11 | 24,50% | 26,00% | 25,06% | $ | 44.029.332,54 | 42.827.350,71 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 39 días | 23/11 | 24,00% | 27,00% | 25,23% | $ | 153.470.525,46 | 149.130.484,27 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 40 días | 24/11 | 24,50% | 26,00% | 24,94% | $ | 125.726.073,74 | 122.297.350,16 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 41 días | 25/11 | 24,00% | 26,50% | 25,17% | $ | 7.263.005,00 | 7.058.520,13 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 42 días | 26/11 | 24,00% | 26,50% | 25,20% | $ | 29.731.046,51 | 28.853.732,48 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 43 días | 27/11 | 24,00% | 28,00% | 25,28% | $ | 185.675.637,97 | 179.920.034,69 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 44 días | 28/11 | 24,00% | 26,50% | 25,10% | $ | 145.948.931,51 | 141.413.523,74 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 45 días | 29/11 | 24,99% | 28,00% | 25,59% | $ | 115.439.135,78 | 111.477.801,39 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 46 días | 30/11 | 23,93% | 28,00% | 25,46% | $ | 233.715.733,45 | 226.395.862,48 | 26 | Avalado | Avalista | |
| 47 días | 01/12 | 24,00% | 31,00% | 26,44% | $ | 41.227.262,11 | 39.882.234,61 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 48 días | 02/12 | 24,50% | 26,00% | 25,43% | $ | 41.351.932,73 | 39.966.508,41 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 49 días | 03/12 | 25,00% | 26,50% | 25,50% | $ | 43.457.779,83 | 41.819.217,04 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 50 días | 04/12 | 24,00% | 30,00% | 25,88% | $ | 36.244.133,86 | 34.875.979,73 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 51 días | 05/12 | 24,00% | 26,50% | 25,25% | $ | 80.652.950,00 | 77.737.400,75 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 52 días | 06/12 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | $ | 679.342,40 | 652.801,12 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 53 días | 07/12 | 24,00% | 28,50% | 26,10% | $ | 11.146.646,12 | 10.707.044,75 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 54 días | 08/12 | 24,99% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.855.329,83 | 1.786.815,11 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 55 días | 09/12 | 24,50% | 30,00% | 26,33% | $ | 10.950.378,60 | 10.504.228,77 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 56 días | 10/12 | 24,00% | 28,50% | 25,64% | $ | 38.964.746,64 | 37.365.392,29 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 57 días | 11/12 | 24,00% | 27,00% | 25,12% | $ | 172.082.358,82 | 165.181.316,61 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 58 días | 12/12 | 24,50% | 28,00% | 25,83% | $ | 26.716.826,66 | 25.662.944,14 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 59 días | 13/12 | 24,00% | 28,50% | 25,90% | $ | 17.255.534,43 | 16.544.930,68 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 60 días | 14/12 | 23,00% | 28,00% | 25,36% | $ | 650.995.953,29 | 624.708.960,60 | 18 | Avalado | Avalista | |
| 61 días | 15/12 | 23,00% | 26,50% | 25,12% | $ | 2.944.500.000,00 | 2.824.530.957,16 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 62 días | 16/12 | 23,00% | 28,50% | 25,94% | $ | 130.450.170,81 | 125.068.948,69 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 63 días | 17/12 | 23,00% | 29,00% | 26,38% | $ | 105.159.904,79 | 100.579.504,73 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 64 días | 18/12 | 24,00% | 28,50% | 25,45% | $ | 110.962.042,37 | 105.904.510,69 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 65 días | 19/12 | 24,00% | 28,50% | 26,17% | $ | 90.491.324,71 | 86.525.134,34 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 66 días | 20/12 | 25,00% | 28,50% | 26,58% | $ | 53.860.000,00 | 51.370.876,55 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 67 días | 21/12 | 24,00% | 28,50% | 26,00% | $ | 11.042.086,42 | 10.513.564,71 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 68 días | 22/12 | 24,50% | 28,50% | 25,50% | $ | 38.576.848,00 | 36.695.718,73 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 69 días | 23/12 | 25,00% | 27,00% | 25,75% | $ | 24.000.000,00 | 22.801.938,18 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 70 días | 24/12 | 25,00% | 29,00% | 26,10% | $ | 48.394.684,08 | 45.860.652,27 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 71 días | 25/12 | 25,00% | 28,50% | 27,08% | $ | 29.720.524,95 | 28.195.111,88 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 72 días | 26/12 | 24,00% | 28,00% | 25,50% | $ | 100.593.977,63 | 95.801.501,13 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 73 días | 27/12 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 68.300.000,00 | 64.795.288,86 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 74 días | 28/12 | 24,00% | 28,50% | 25,71% | $ | 94.539.521,92 | 89.783.014,70 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 75 días | 29/12 | 24,99% | 28,50% | 25,95% | $ | 119.204.328,45 | 112.768.584,96 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 76 días | 30/12 | 25,00% | 28,00% | 25,67% | $ | 20.763.136,45 | 19.644.984,61 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 77 días | 31/12 | 25,00% | 28,50% | 26,93% | $ | 30.352.460,39 | 28.646.055,91 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 78 días | 01/01 | 26,00% | 28,00% | 27,00% | $ | 6.653.946,78 | 6.284.120,86 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 79 días | 02/01 | 26,00% | 28,00% | 26,29% | $ | 245.175.401,68 | 231.245.411,47 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 80 días | 03/01 | 26,00% | 28,50% | 27,50% | $ | 106.600.000,00 | 100.306.274,53 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 81 días | 04/01 | 25,00% | 30,00% | 27,19% | $ | 112.210.182,43 | 105.887.274,76 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 82 días | 05/01 | 24,99% | 27,50% | 26,16% | $ | 139.561.371,59 | 131.826.418,59 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 83 días | 06/01 | 26,00% | 28,50% | 27,13% | $ | 6.423.355,11 | 6.037.933,67 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 84 días | 07/01 | 25,00% | 29,00% | 27,10% | $ | 62.700.000,00 | 58.947.613,76 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 85 días | 08/01 | 24,00% | 28,50% | 26,83% | $ | 33.109.760,00 | 31.082.376,57 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 86 días | 09/01 | 25,00% | 28,50% | 26,81% | $ | 135.192.637,50 | 126.890.553,56 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 87 días | 10/01 | 26,00% | 28,50% | 27,25% | $ | 217.000.000,00 | 203.406.026,76 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 88 días | 11/01 | 25,00% | 28,60% | 26,86% | $ | 92.831.492,58 | 87.099.396,34 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 89 días | 12/01 | 23,00% | 28,50% | 25,43% | $ | 1.616.238.107,84 | 1.522.866.515,11 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 90 días | 13/01 | 23,00% | 28,00% | 26,29% | $ | 99.704.732,94 | 93.830.614,05 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 91 días | 14/01 | 23,00% | 29,00% | 26,50% | $ | 76.818.368,33 | 72.225.681,79 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 92 días | 15/01 | 23,00% | 28,50% | 25,85% | $ | 213.198.990,88 | 200.121.616,58 | 20 | Avalado | Avalista | |
| 93 días | 16/01 | 24,00% | 28,50% | 26,75% | $ | 24.780.152,12 | 23.132.054,83 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 94 días | 17/01 | 24,00% | 28,00% | 26,67% | $ | 28.150.000,00 | 26.267.973,85 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 95 días | 18/01 | 23,00% | 28,50% | 25,56% | $ | 66.627.032,23 | 62.720.090,12 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 96 días | 19/01 | 25,00% | 28,00% | 26,83% | $ | 53.319.808,09 | 49.661.234,42 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 97 días | 20/01 | 25,00% | 28,00% | 25,90% | $ | 41.676.791,48 | 38.820.725,95 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 98 días | 21/01 | 25,00% | 28,50% | 26,94% | $ | 73.737.351,11 | 68.582.601,49 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 99 días | 22/01 | 25,00% | 29,00% | 26,39% | $ | 406.840.424,50 | 378.790.422,65 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 100 días | 23/01 | 26,50% | 29,00% | 27,50% | $ | 58.446.679,37 | 54.157.186,96 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 101 días | 24/01 | 28,50% | 28,50% | 28,50% | $ | 2.000.000,00 | 1.849.787,15 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 102 días | 25/01 | 25,00% | 28,00% | 27,25% | $ | 51.450.000,00 | 47.694.160,57 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 103 días | 26/01 | 25,00% | 28,00% | 26,25% | $ | 35.058.213,21 | 32.492.833,46 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 104 días | 27/01 | 25,00% | 28,50% | 25,91% | $ | 115.348.666,42 | 107.290.555,60 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 105 días | 28/01 | 25,00% | 29,00% | 25,92% | $ | 64.684.854,35 | 60.047.772,20 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 106 días | 29/01 | 24,00% | 29,00% | 25,94% | $ | 234.628.443,81 | 217.493.649,74 | 16 | Avalado | Avalista | |
| 107 días | 30/01 | 25,00% | 29,00% | 25,96% | $ | 155.404.234,11 | 144.152.782,48 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 108 días | 31/01 | 25,00% | 28,00% | 26,13% | $ | 120.161.749,00 | 111.684.541,41 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 109 días | 01/02 | 27,00% | 29,00% | 28,00% | $ | 17.544.251,65 | 16.179.129,57 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 110 días | 02/02 | 26,00% | 28,50% | 27,38% | $ | 13.103.254,56 | 12.087.851,46 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 111 días | 03/02 | 25,00% | 28,00% | 26,33% | $ | 92.038.339,02 | 85.183.820,68 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 112 días | 04/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 12.001.054,56 | 11.077.803,13 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 113 días | 05/02 | 24,00% | 29,00% | 26,67% | $ | 121.127.881,19 | 111.677.503,27 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 114 días | 06/02 | 25,00% | 29,00% | 27,50% | $ | 11.697.400,00 | 10.745.150,01 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 115 días | 07/02 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 22.200.000,00 | 20.342.940,35 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 116 días | 08/02 | 24,00% | 29,00% | 27,06% | $ | 52.138.053,75 | 47.927.259,74 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 117 días | 09/02 | 27,00% | 28,00% | 27,50% | $ | 3.450.000,00 | 3.164.835,19 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 118 días | 10/02 | 24,00% | 30,00% | 26,44% | $ | 131.553.175,59 | 120.879.789,90 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 119 días | 11/02 | 25,00% | 28,50% | 26,67% | $ | 4.717.053,75 | 4.325.662,77 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 120 días | 12/02 | 24,00% | 29,50% | 27,00% | $ | 70.725.000,00 | 64.987.775,10 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 121 días | 13/02 | 29,00% | 30,00% | 29,50% | $ | 31.000.000,00 | 28.205.739,84 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 122 días | 14/02 | 25,00% | 28,50% | 26,75% | $ | 5.459.953,75 | 4.989.592,91 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 123 días | 15/02 | 26,50% | 29,00% | 27,75% | $ | 47.225.710,05 | 43.141.259,24 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 124 días | 16/02 | 26,50% | 30,00% | 28,25% | $ | 18.219.473,05 | 16.653.741,18 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 125 días | 17/02 | 27,00% | 29,00% | 27,88% | $ | 23.989.000,00 | 21.893.371,79 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 126 días | 18/02 | 28,00% | 29,00% | 28,50% | $ | 19.000.000,00 | 17.271.588,42 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 127 días | 19/02 | 25,00% | 29,00% | 27,50% | $ | 27.821.181,65 | 25.296.871,04 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 128 días | 20/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 16.000.000,00 | 14.634.390,82 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 129 días | 21/02 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | $ | 13.071.865,18 | 11.936.581,80 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 130 días | 22/02 | 28,50% | 29,00% | 28,83% | $ | 14.689.000,00 | 13.309.702,65 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 131 días | 23/02 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.430.470,14 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 132 días | 24/02 | 27,00% | 32,00% | 29,50% | $ | 32.689.000,00 | 29.506.108,70 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 133 días | 25/02 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 9.000.000,00 | 8.095.120,75 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 134 días | 26/02 | 25,00% | 30,00% | 27,10% | $ | 70.645.883,28 | 64.168.931,06 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 135 días | 27/02 | 27,00% | 29,00% | 28,50% | $ | 69.000.000,00 | 62.299.596,71 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 136 días | 28/02 | 26,50% | 28,00% | 27,25% | $ | 9.044.102,56 | 8.197.171,67 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 137 días | 01/03 | 27,50% | 29,00% | 28,00% | $ | 45.000.000,00 | 40.738.733,54 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 139 días | 03/03 | 27,00% | 28,50% | 27,75% | $ | 12.580.000,00 | 11.382.628,72 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 141 días | 05/03 | 26,00% | 29,00% | 28,13% | $ | 26.380.000,00 | 23.754.454,40 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 143 días | 07/03 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 40.000.000,00 | 36.060.512,50 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 144 días | 08/03 | 25,00% | 29,00% | 27,00% | $ | 8.900.000,00 | 8.044.103,82 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 146 días | 10/03 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 10.833.308,52 | 9.764.316,51 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 148 días | 12/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.357.273,91 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 149 días | 13/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 26.000.000,00 | 23.198.396,40 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 151 días | 15/03 | 27,00% | 28,00% | 27,50% | $ | 17.882.920,00 | 16.021.784,68 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 155 días | 19/03 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 4.000.000,00 | 3.579.045,42 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 157 días | 21/03 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 15.000.000,00 | 13.012.168,46 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 158 días | 22/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 16.000.000,00 | 14.212.012,07 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 160 días | 24/03 | 28,00% | 34,00% | 30,00% | $ | 42.500.000,00 | 37.070.369,96 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 161 días | 25/03 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.459.102,65 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 162 días | 26/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 20.883,30 | 18.751,30 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 163 días | 27/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 25.000.000,00 | 22.086.943,89 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 165 días | 29/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 18.000.000,00 | 15.966.754,16 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 167 días | 31/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 25.000.000,00 | 22.009.696,33 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 169 días | 02/04 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 15.000.000,00 | 12.918.220,00 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 172 días | 05/04 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 15.000.000,00 | 12.918.220,00 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 174 días | 07/04 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 4.918.578,30 | 4.392.124,97 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 175 días | 08/04 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 15.000.000,00 | 12.866.610,26 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 179 días | 12/04 | 28,50% | 30,00% | 29,38% | $ | 150.000.000,00 | 130.850.594,82 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 181 días | 14/04 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 2.925.000,00 | 2.533.398,98 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 182 días | 15/04 | 29,00% | 31,00% | 30,33% | $ | 16.887.474,00 | 14.670.738,63 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 183 días | 16/04 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 2.925.000,00 | 2.525.966,50 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 186 días | 19/04 | 28,50% | 31,00% | 29,75% | $ | 33.962.474,00 | 29.597.096,12 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 187 días | 20/04 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 3.962.474,00 | 3.416.894,28 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 188 días | 21/04 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 3.962.474,00 | 3.414.393,66 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 189 días | 22/04 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 3.962.474,00 | 3.406.913,71 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 190 días | 23/04 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 3.962.474,00 | 3.404.427,68 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 193 días | 26/04 | 28,00% | 32,00% | 29,70% | $ | 72.131.836,00 | 62.323.761,40 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 197 días | 30/04 | 28,00% | 30,00% | 28,83% | $ | 38.501.528,00 | 33.271.404,92 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 206 días | 09/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 33.261.008,37 | 28.684.122,61 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 208 días | 11/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.070.853,01 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 212 días | 15/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 5.931.568,04 | 5.091.774,07 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 223 días | 26/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 8.169.362,00 | 6.971.423,20 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 224 días | 27/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.191.836,83 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 227 días | 30/05 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 2.723.746,00 | 2.316.758,23 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 237 días | 09/06 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 34.169.206,35 | 28.893.893,79 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 238 días | 10/06 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.073.769,37 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 239 días | 11/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 15.000.000,00 | 12.476.926,23 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 242 días | 14/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 15.000.000,00 | 12.468.260,02 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 243 días | 15/06 | 28,00% | 30,50% | 29,25% | $ | 15.931.568,04 | 13.302.763,02 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 244 días | 16/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.300.642,45 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 245 días | 17/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.277.676,35 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 249 días | 21/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.266.240,90 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 250 días | 22/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.266.240,90 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 251 días | 23/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.260.535,01 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 252 días | 24/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.243.464,51 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 253 días | 25/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.237.790,02 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 256 días | 28/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.232.123,32 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 257 días | 29/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 10.000.000,00 | 8.226.464,42 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 258 días | 30/06 | 28,00% | 30,50% | 28,42% | $ | 55.669.864,37 | 46.320.787,00 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 267 días | 09/07 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 35.044.968,68 | 29.013.367,74 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 273 días | 15/07 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 13.000.000,00 | 10.728.497,78 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 288 días | 30/07 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 78.444.747,80 | 64.129.038,13 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 291 días | 02/08 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 3.980.891,72 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 293 días | 04/08 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 3.975.341,99 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 295 días | 06/08 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 3.964.288,82 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 298 días | 09/08 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 3.961.535,12 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 300 días | 11/08 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 3.956.039,19 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 302 días | 13/08 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 3.942.365,85 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 305 días | 16/08 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 3.939.642,52 | 1 | Avalado | Avalista | |
