¿Qué es el MAV?

Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.

Herramientas para
los sectores productivos

MAV en Cifras

El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.

provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
en financiamiento mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0
en monto mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0

Datos de
Mercado

Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
12 días 13/07 18,00% 18,00% 18,00% $ 11.202.077,55 11.125.267,48 1
16 días 17/07 20,99% 20,99% 20,99% $ 150.000.000,00 148.378.768,85 1
37 días 07/08 21,00% 22,00% 21,50% $ 7.012.956,89 6.854.383,34 2
44 días 14/08 21,00% 22,00% 21,33% $ 67.348.030,47 65.507.691,74 3
46 días 16/08 21,00% 21,00% 21,00% $ 67.332.098,08 65.485.933,01 2
49 días 19/08 18,00% 18,00% 18,00% $ 1.000.000,00 975.935,83 1
51 días 21/08 22,00% 22,00% 22,00% $ 500.000,00 483.956,51 1
56 días 26/08 18,00% 18,00% 18,00% $ 1.000.000,00 972.658,96 1
58 días 28/08 22,00% 22,00% 22,00% $ 500.000,00 481.988,17 1
61 días 31/08 21,00% 21,00% 21,00% $ 10.469.480,43 10.108.884,07 1
63 días 02/09 20,00% 20,00% 20,00% $ 1.000.000,00 966.119,64 1
64 días 03/09 24,50% 24,50% 24,50% $ 30.000.000,00 28.708.886,65 1
65 días 04/09 22,00% 22,00% 22,00% $ 500.000,00 480.035,77 1
72 días 11/09 22,00% 22,00% 22,00% $ 500.000,00 478.099,13 1
82 días 21/09 21,00% 23,00% 22,00% $ 342.819.094,43 326.781.946,96 2
85 días 24/09 26,00% 26,00% 26,00% $ 7.041.461,00 6.626.104,12 1
86 días 25/09 20,00% 20,00% 20,00% $ 1.000.000,00 953.002,61 1
91 días 30/09 26,00% 26,00% 26,00% $ 7.041.461,00 6.608.385,44 1
92 días 01/10 27,00% 27,00% 27,00% $ 8.811.452,57 8.227.208,09 1
94 días 03/10 25,50% 25,50% 25,50% $ 7.300.000,00 6.836.696,73 1
99 días 08/10 27,00% 27,00% 27,00% $ 11.155.419,40 10.358.522,64 1
108 días 17/10 25,50% 25,50% 25,50% $ 8.000.000,00 7.424.263,61 1
113 días 22/10 27,00% 27,00% 27,00% $ 11.155.419,40 10.266.845,06 1
126 días 04/11 26,00% 26,00% 26,00% $ 15.000.000,00 13.728.686,06 1
131 días 09/11 27,00% 27,00% 27,00% $ 4.247.669,73 3.867.200,75 1
138 días 16/11 27,00% 27,00% 27,00% $ 2.398.145,20 2.173.095,82 1
139 días 17/11 28,00% 28,00% 28,00% $ 50.000.000,00 45.119.659,81 1
159 días 07/12 27,00% 27,00% 27,00% $ 3.096.343,67 2.763.173,12 1
169 días 17/12 28,00% 28,00% 28,00% $ 50.000.000,00 44.141.834,36 1
173 días 21/12 27,00% 27,00% 27,00% $ 3.096.343,67 2.741.456,49 1
182 días 30/12 25,00% 25,00% 25,00% $ 30.000.000,00 26.593.806,92 1
198 días 15/01 28,00% 28,00% 28,00% $ 50.000.000,00 43.291.583,64 1
224 días 10/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 11.000.000,00 9.283.236,99 1
229 días 15/02 28,00% 28,00% 28,00% $ 29.600.000,00 25.144.293,43 1
252 días 10/03 30,00% 30,00% 30,00% $ 11.000.000,00 9.106.373,33 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
63 días 02/09 25,00% 25,00% 25,00% $ 1.500.000,00 1.437.007,87 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
6 días 07/07 22,00% 22,00% 22,00% $ 109.290.723,21 108.505.913,32 1
9 días 10/07 23,50% 23,50% 23,50% $ 47.621.296,13 47.195.886,63 1
12 días 13/07 53,00% 53,00% 53,00% $ 10.000.000,00 9.800.762,58 1
13 días 14/07 29,00% 29,00% 29,00% $ 16.908.786,18 16.709.643,85 1
19 días 20/07 50,00% 50,00% 50,00% $ 2.748.212,77 2.671.365,28 1
23 días 24/07 53,00% 53,00% 53,00% $ 10.000.000,00 9.622.736,02 1
30 días 31/07 53,00% 53,00% 53,00% $ 10.000.000,00 9.529.528,48 1
31 días 01/08 27,00% 27,00% 27,00% $ 3.500.000,00 3.411.670,45 1
37 días 07/08 42,00% 42,00% 42,00% $ 10.000.000,00 9.549.474,12 2
42 días 12/08 23,50% 28,00% 25,75% $ 11.923.361,58 11.567.613,87 2
43 días 13/08 29,50% 29,50% 29,50% $ 140.629.380,00 135.482.886,25 1
45 días 15/08 27,00% 27,00% 27,00% $ 3.500.000,00 3.375.165,13 1
50 días 20/08 25,00% 40,00% 25,83% $ 37.672.207,45 36.269.191,88 18
54 días 24/08 27,00% 27,00% 27,00% $ 23.762.272,56 22.817.082,72 1
58 días 28/08 39,00% 39,00% 39,00% $ 370.750.000,00 348.063.864,81 1
59 días 29/08 27,00% 27,00% 27,00% $ 3.500.000,00 3.344.153,29 1
61 días 31/08 23,50% 23,50% 23,50% $ 1.948.169,46 1.872.228,78 1
62 días 01/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 2.770.000,00 2.614.153,48 1
63 días 02/09 23,50% 34,00% 28,75% $ 5.749.553,30 5.471.727,11 2
64 días 03/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 2.770.000,00 2.604.993,30 1
65 días 04/09 25,00% 34,00% 26,06% $ 15.878.071,93 15.092.484,36 17
66 días 05/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 2.855.736,86 2.680.925,81 1
70 días 09/09 30,00% 30,00% 30,00% $ 151.082.048,98 142.751.612,42 1
72 días 11/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 2.212.870,00 2.066.568,29 1
75 días 14/09 25,50% 25,50% 25,50% $ 19.997.858,86 18.989.589,69 1
79 días 18/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 2.837.450,00 2.633.816,31 1
80 días 19/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 5.201.104,61 4.823.669,03 1
81 días 20/09 40,00% 40,00% 40,00% $ 4.000.000,00 3.662.819,87 1
84 días 23/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 6.000.000,00 5.554.991,88 6
85 días 24/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 3.425.187,23 3.162.964,48 1
88 días 27/09 39,00% 39,00% 39,00% $ 21.600.000,00 19.705.073,73 1
90 días 29/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 2.290.460,61 2.109.665,19 1
99 días 08/10 34,00% 35,50% 34,75% $ 33.915.275,09 30.831.396,52 2
100 días 09/10 34,00% 34,00% 34,00% $ 59.090.563,23 53.825.943,55 4
104 días 13/10 34,00% 34,00% 34,00% $ 59.090.563,23 53.780.310,15 4
105 días 14/10 34,00% 34,00% 34,00% $ 59.090.563,23 53.734.754,05 4
106 días 15/10 34,00% 35,50% 34,75% $ 42.105.798,93 38.099.784,48 2
110 días 19/10 34,00% 34,00% 34,00% $ 40.000.000,00 36.221.097,55 1
111 días 20/10 34,00% 40,00% 37,00% $ 44.000.000,00 39.749.810,02 2
113 días 22/10 35,50% 35,50% 35,50% $ 25.000.000,00 22.445.791,88 1
118 días 27/10 27,00% 27,00% 27,00% $ 5.000.000,00 4.592.350,28 1
120 días 29/10 35,50% 35,50% 35,50% $ 25.000.000,00 22.309.422,52 1
127 días 05/11 35,50% 35,50% 35,50% $ 25.000.000,00 22.155.586,85 1
133 días 11/11 31,00% 31,00% 31,00% $ 159.392.447,79 142.996.788,61 1
134 días 12/11 35,50% 35,50% 35,50% $ 25.000.000,00 22.041.595,21 1
141 días 19/11 35,50% 35,50% 35,50% $ 25.000.000,00 21.891.418,56 1
148 días 26/11 35,50% 35,50% 35,50% $ 25.000.000,00 21.780.122,21 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
33 días 03/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 29.106.858,05 1
34 días 04/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 29.082.120,47 1
35 días 05/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 29.057.424,90 1
36 días 06/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 28.983.589,20 1
37 días 07/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 28.959.060,62 1
40 días 10/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 28.934.573,51 1
41 días 11/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 28.910.127,79 1
42 días 12/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 28.885.723,33 1
43 días 13/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 30.000.000,00 28.788.516,14 1
44 días 14/08 35,00% 35,00% 35,00% $ 30.000.000,00 28.653.670,02 1
48 días 18/08 35,00% 35,00% 35,00% $ 40.000.000,00 38.169.934,64 1
49 días 19/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 40.000.000,00 38.288.052,03 1
50 días 20/08 32,00% 32,00% 32,00% $ 41.000.000,00 39.146.698,75 1
68 días 07/09 27,00% 27,00% 27,00% $ 3.000.000,00 2.852.305,29 1
70 días 09/09 27,00% 27,00% 27,00% $ 3.000.000,00 2.848.298,82 1
91 días 30/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 1.573.011,30 1.447.605,07 1
161 días 09/12 55,00% 55,00% 55,00% $ 1.650.000,00 1.324.645,33 1
162 días 10/12 55,00% 55,00% 55,00% $ 1.600.000,00 1.279.859,74 1
163 días 11/12 55,00% 55,00% 55,00% $ 1.600.000,00 1.278.318,92 1
164 días 12/12 55,00% 55,00% 55,00% $ 1.600.000,00 1.276.781,81 1
167 días 15/12 55,00% 55,00% 55,00% $ 1.700.000,00 1.354.951,41 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
14 días 15/07 23,00% 26,40% 24,70% $ 125.407.824,00 124.147.681,19 2
76 días 15/09 28,00% 28,00% 28,00% $ 909.900.000,00 859.151.231,33 1
120 días 29/10 10,00% 10,00% 10,00% USD 30.000,00 29.022,00 1
123 días 01/11 8,00% 8,00% 8,00% USD 100.000,00 97.312,57 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
7 días 08/07 30,00% 30,00% 30,00% $ 10.000.000,00 9.902.333,15 1
12 días 13/07 30,00% 30,00% 30,00% $ 10.000.000,00 9.894.280,29 1
13 días 14/07 30,00% 30,00% 30,00% $ 10.000.000,00 9.886.240,52 1
14 días 15/07 30,00% 30,00% 30,00% $ 10.000.000,00 9.878.213,80 1
15 días 16/07 30,00% 30,00% 30,00% $ 5.000.000,00 4.935.100,05 1
36 días 06/08 33,00% 33,00% 33,00% $ 206.000.000,00 199.506.474,21 1
44 días 14/08 50,00% 50,00% 50,00% $ 22.000.000,00 20.642.673,52 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
10 días 11/07 24,00% 24,00% 24,00% $ 38.706.936,04 38.378.875,51 2
12 días 13/07 24,00% 24,00% 24,00% $ 58.578.991,90 58.082.505,82 3
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
Plazo Vto Anterior Apertura Tasa Min. Tasa Max. Tasa Ult. Concertado
1 días 02/07 14,90% 21,00% 20,30% 22,00% 20,90% 7.790.290.110
6 días 07/07 23,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 16.000.000
7 días 08/07 21,00% 20,00% 20,00% 23,00% 22,00% 1.676.306.532
Plazo Vto Anterior Apertura Tasa Min. Tasa Max. Tasa Ult. Concertado
1 días 02/07 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 233.243
7 días 08/07 2,00% 3,00% 2,95% 3,00% 2,95% 26.156
30 días 31/07 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 91.946

Cotización Acción MAV

Fecha  Plazo  Ult.  Apertura  Min.  Max.  Var.  Nominal  Efectivo 
19/06/26 24h 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -0,83 4.990 59.880.000
09/06/26 24h 12.100,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 756 9.450.000
29/05/26 24h 12.100,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 79 987.500
18/05/26 24h 12.100,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 2.000 24.400.000
13/05/26 Inm. 12.000,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 2.000 24.600.000
12/05/26 24h 12.100,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 165 2.013.000
27/04/26 24h 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,83 4.000 48.400.000
26/03/26 24h 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -5,51 5.000 60.000.000
19/02/26 24h 12.700,00 12.500,00 12.000,00 12.500,00 0,00 2.000 24.007.500
13/02/26 24h 12.700,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 9 117.000
14/01/26 24h 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00 165 2.095.500
29/12/25 24h 12.700,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 999 12.987.000
23/12/25 24h 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00 5.643 71.666.100
22/12/25 24h 12.700,00 12.700,00 12.700,00 13.000,00 1,60 4.873 61.887.400
17/12/25 24h 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2,04 5.000 62.500.000

Plataformas tecnológicas para
el desarrollo del mercado de capitales

Toda la información del mercado

Seguinos en nuestras redes

Últimas Noticias

Sostenibilidad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

campana

Las operaciones publicadas y las registradas en el Mercado Argentino de Valores S.A. (Mercado de Valores y Cámara Compensadora, registrado bajo el N° 15 de la CNV) son NO GARANTIZADAS respecto del crédito y la solvencia de los deudores, libradores o emisores de cheques de pago diferidos, pagarés y facturas de crédito, entre otros productos.

El MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A. no responde frente a los inversores por el no pago de un instrumento a su vencimiento, excepto por aquel negociado en el segmento Directo Garantizado.

Consecuentemente, todo inversor debe analizar adecuadamente el riesgo que asume, debiéndose asesorar profesionalmente antes de realizar una inversión determinada.

Los inversores tienen relación comercial con su Agente registrado ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en tanto que el Mercado Argentino de Valores ejerce funciones de supervisión, inspección y fiscalización de dichos Agentes y de sus operaciones.

El Mercado Argentino de Valores NO responde por las relaciones comerciales existentes entre los Agentes y sus clientes, comitentes o inversores.

Los Agentes quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.